繁體中文 / English

网点查询/消费者权益保护

24小时服务热线 (0769) 961122

同业金融

日元 JPY

当前定位:首页 > 同业金融 > 金融行情 > 外汇牌价 > 日元 JPY

币种: 日元 JPY    单位: 人民币/100外币

交易时间 现钞买入价 现汇买入价 现钞卖出价 现汇卖出价 基准价
2019-12-10 21:45:02 6.2484 6.4558 6.508 6.508 6.4819
2019-12-10 21:15:01 6.2484 6.4558 6.508 6.508 6.4819
2019-12-10 20:45:01 6.2484 6.4558 6.508 6.508 6.4819
2019-12-10 20:15:01 6.2484 6.4558 6.508 6.508 6.4819
2019-12-10 19:45:01 6.2484 6.4558 6.508 6.508 6.4819
2019-12-10 19:15:01 6.2484 6.4558 6.508 6.508 6.4819
2019-12-10 18:45:01 6.2484 6.4558 6.508 6.508 6.4819
2019-12-10 18:15:01 6.2484 6.4558 6.508 6.508 6.4819
2019-12-10 17:45:01 6.2484 6.4558 6.508 6.508 6.4819
2019-12-10 17:15:01 6.2484 6.4558 6.508 6.508 6.4819
2019-12-10 16:45:01 6.2445 6.4518 6.504 6.504 6.4779
2019-12-10 16:15:01 6.2459 6.4532 6.5052 6.5052 6.4792
2019-12-10 15:45:01 6.2437 6.451 6.5032 6.5032 6.4771
2019-12-10 15:15:01 6.2482 6.4556 6.5076 6.5076 6.4816
2019-12-10 14:45:01 6.2455 6.4528 6.505 6.505 6.4789
2019-12-10 14:15:01 6.246 6.4534 6.5053 6.5053 6.4794
2019-12-10 13:45:01 6.247 6.4544 6.5066 6.5066 6.4805
2019-12-10 13:15:01 6.2458 6.4531 6.5058 6.5058 6.4795
2019-12-10 12:45:01 6.2457 6.453 6.5053 6.5053 6.4792
2019-12-10 12:15:01 6.2458 6.4531 6.5053 6.5053 6.4792
2019-12-10 11:45:01 6.2455 6.4528 6.5049 6.5049 6.4789
2019-12-10 11:15:01 6.246 6.4534 6.5057 6.5057 6.4796
2019-12-10 10:45:01 6.2457 6.453 6.5051 6.5051 6.4791
2019-12-10 10:15:01 6.2471 6.4545 6.5063 6.5063 6.4804
2019-12-10 09:45:01 6.2476 6.455 6.5074 6.5074 6.4812
2019-12-10 09:15:01 6.2591 6.4668 6.5198 6.5198 6.4933
2019-12-10 08:45:01 6.2591 6.4668 6.5198 6.5198 6.4933
2019-12-09 23:45:01 6.2591 6.4668 6.5198 6.5198 6.4933
2019-12-09 23:15:01 6.2591 6.4668 6.5198 6.5198 6.4933
2019-12-09 22:45:01 6.2591 6.4668 6.5198 6.5198 6.4933
2019-12-09 22:15:01 6.2591 6.4668 6.5198 6.5198 6.4933
2019-12-09 21:45:01 6.2591 6.4668 6.5198 6.5198 6.4933
2019-12-09 21:15:01 6.2591 6.4668 6.5198 6.5198 6.4933
2019-12-09 20:45:01 6.2591 6.4668 6.5198 6.5198 6.4933
2019-12-09 20:15:01 6.2591 6.4668 6.5198 6.5198 6.4933
2019-12-09 19:45:01 6.2591 6.4668 6.5198 6.5198 6.4933
2019-12-09 19:15:01 6.2591 6.4668 6.5198 6.5198 6.4933
2019-12-09 18:45:01 6.2591 6.4668 6.5198 6.5198 6.4933
2019-12-09 18:15:01 6.2591 6.4668 6.5198 6.5198 6.4933
2019-12-09 17:45:01 6.2591 6.4668 6.5198 6.5198 6.4933
2019-12-09 17:15:01 6.2575 6.4652 6.5187 6.5187 6.492
2019-12-09 16:45:01 6.254 6.4616 6.5137 6.5137 6.4876
2019-12-09 16:15:01 6.2527 6.4603 6.5123 6.5123 6.4863
2019-12-09 15:45:01 6.2474 6.4548 6.507 6.507 6.4809
2019-12-09 15:15:01 6.2468 6.4542 6.5065 6.5065 6.4804
2019-12-09 14:45:01 6.249 6.4565 6.5085 6.5085 6.4825
2019-12-09 14:15:01 6.2487 6.4562 6.5083 6.5083 6.4823
2019-12-09 13:45:01 6.2469 6.4543 6.5066 6.5066 6.4805
2019-12-09 13:15:01 6.2457 6.453 6.5057 6.5057 6.4794
2019-12-09 12:45:01 6.2446 6.4519 6.5043 6.5043 6.4781
总记录数:14772,每页显示50条记录,当前页: 282 /296
跳转至