繁體中文 / English
无障碍模式

网点查询/消费者权益保护

24小时服务热线 (0769) 961122

同业金融

欧元 EUR

当前定位:首页 > 同业金融 > 金融行情 > 外汇牌价 > 欧元 EUR

币种: 欧元 EUR    单位: 人民币/100外币

交易时间 现钞买入价 现汇买入价 现钞卖出价 现汇卖出价 基准价
2023-03-22 18:15:01 715.94 739.71 745.74 745.74 742.73
2023-03-22 17:15:01 716.15 739.92 746.01 746.01 742.97
2023-03-22 16:15:01 715.28 739.02 745.0 745.0 742.01
2023-03-22 15:15:01 714.8 738.52 744.59 744.59 741.56
2023-03-22 14:15:01 715.28 739.02 745.03 745.03 742.03
2023-03-22 13:15:01 714.85 738.58 744.69 744.69 741.64
2023-03-22 12:15:01 714.86 738.59 744.6 744.6 741.6
2023-03-22 11:15:01 714.84 738.57 744.57 744.57 741.57
2023-03-22 10:15:01 714.8 738.52 744.52 744.52 741.52
2023-03-22 09:15:01 711.58 735.2 741.3 741.3 738.25
2023-03-21 23:15:01 711.58 735.2 741.3 741.3 738.25
2023-03-21 22:15:01 711.58 735.2 741.3 741.3 738.25
2023-03-21 21:15:01 711.58 735.2 741.3 741.3 738.25
2023-03-21 20:15:01 711.58 735.2 741.3 741.3 738.25
2023-03-21 19:15:01 711.58 735.2 741.3 741.3 738.25
2023-03-21 18:15:01 711.58 735.2 741.3 741.3 738.25
2023-03-21 17:15:01 711.52 735.14 741.24 741.24 738.19
2023-03-21 16:15:01 711.08 734.69 740.69 740.69 737.69
2023-03-21 15:15:01 710.06 733.63 739.58 739.58 736.61
2023-03-21 14:15:01 710.26 733.83 739.79 739.79 736.81
2023-03-21 13:15:01 710.69 734.28 740.28 740.28 737.28
2023-03-21 12:15:01 710.75 734.34 740.37 740.37 737.36
2023-03-21 11:15:01 711.08 734.68 740.67 740.67 737.68
2023-03-21 10:15:01 710.83 734.43 740.36 740.36 737.4
2023-03-21 09:15:01 707.49 730.97 737.02 737.02 734.0
2023-03-20 23:15:01 707.49 730.97 737.02 737.02 734.0
2023-03-20 22:15:01 707.49 730.97 737.02 737.02 734.0
2023-03-20 21:15:01 707.49 730.97 737.02 737.02 734.0
2023-03-20 20:15:01 707.49 730.97 737.02 737.02 734.0
2023-03-20 19:15:01 707.49 730.97 737.02 737.02 734.0
2023-03-20 18:15:01 707.49 730.97 737.02 737.02 734.0
2023-03-20 17:15:01 707.6 731.08 737.13 737.13 734.11
2023-03-20 16:15:01 707.4 730.88 736.85 736.85 733.87
2023-03-20 15:15:01 707.53 731.01 736.93 736.93 733.97
2023-03-20 14:15:01 710.18 733.75 739.74 739.74 736.75
2023-03-20 13:15:01 710.03 733.6 739.7 739.7 736.65
2023-03-20 12:15:01 709.66 733.22 739.16 739.16 736.19
2023-03-20 11:15:01 709.39 732.94 738.9 738.9 735.92
2023-03-20 10:15:01 709.05 732.59 738.57 738.57 735.58
2023-03-20 09:15:01 706.33 729.78 735.95 735.95 732.87
2023-03-17 23:15:01 706.33 729.78 735.95 735.95 732.87
2023-03-17 22:15:01 706.33 729.78 735.95 735.95 732.87
2023-03-17 21:15:01 706.33 729.78 735.95 735.95 732.87
2023-03-17 20:15:01 706.33 729.78 735.95 735.95 732.87
2023-03-17 19:15:01 706.33 729.78 735.95 735.95 732.87
2023-03-17 18:15:01 706.49 729.94 735.96 735.96 732.95
2023-03-17 17:15:01 707.07 730.54 736.53 736.53 733.54
2023-03-17 16:15:01 706.21 729.65 735.54 735.54 732.6
2023-03-17 15:15:01 706.7 730.16 736.12 736.12 733.14
2023-03-17 14:15:01 705.3 728.71 734.69 734.69 731.7
2023-03-17 13:15:01 704.46 727.85 733.99 733.99 730.92
2023-03-17 12:15:01 704.28 727.66 734.24 734.24 730.95
2023-03-17 11:15:01 705.8 729.23 735.37 735.37 732.3
2023-03-17 10:15:01 706.28 729.73 735.65 735.65 732.69
2023-03-17 09:15:01 705.98 729.41 735.35 735.35 732.38
2023-03-16 23:15:01 705.98 729.41 735.35 735.35 732.38
2023-03-16 22:15:01 705.98 729.41 735.35 735.35 732.38
2023-03-16 21:15:01 705.98 729.41 735.35 735.35 732.38
2023-03-16 20:15:01 705.98 729.41 735.35 735.35 732.38
2023-03-16 19:15:01 705.98 729.41 735.35 735.35 732.38
2023-03-16 18:15:01 705.98 729.41 735.35 735.35 732.38
2023-03-16 17:15:01 706.13 729.57 735.52 735.52 732.55
2023-03-16 16:15:01 707.13 730.61 736.5 736.5 733.56
2023-03-16 15:15:01 706.1 729.54 735.41 735.41 732.48
2023-03-16 14:15:01 705.26 728.67 734.67 734.67 731.67
2023-03-16 13:15:01 705.31 728.72 734.77 734.77 731.75
2023-03-16 12:15:01 705.02 728.42 734.51 734.51 731.47
2023-03-16 11:15:01 705.46 728.87 734.9 734.9 731.89
2023-03-16 10:15:01 704.38 727.76 733.76 733.76 730.76
2023-03-16 09:15:01 709.76 733.32 739.43 739.43 736.38
2023-03-15 23:15:01 709.76 733.32 739.43 739.43 736.38
2023-03-15 22:15:01 709.76 733.32 739.43 739.43 736.38
2023-03-15 21:15:01 709.76 733.32 739.43 739.43 736.38
2023-03-15 20:15:01 709.76 733.32 739.43 739.43 736.38
2023-03-15 19:15:01 709.76 733.32 739.43 739.43 736.38
2023-03-15 18:15:01 710.26 733.83 739.89 739.89 736.86
2023-03-15 17:15:01 712.72 736.38 742.36 742.36 739.37
2023-03-15 16:15:01 713.61 737.3 743.36 743.36 740.33
2023-03-15 15:15:01 712.94 736.6 742.59 742.59 739.6
2023-03-15 14:15:01 712.45 736.1 742.05 742.05 739.08
2023-03-15 13:15:01 713.18 736.85 742.93 742.93 739.89
2023-03-15 12:15:01 713.37 737.05 743.05 743.05 740.05
2023-03-15 11:15:01 713.38 737.06 743.05 743.05 740.06
2023-03-15 10:15:01 713.08 736.75 742.83 742.83 739.79
2023-03-15 09:15:01 710.68 734.27 740.31 740.31 737.29
2023-03-14 23:15:01 710.68 734.27 740.31 740.31 737.29
2023-03-14 22:15:01 710.68 734.27 740.31 740.31 737.29
2023-03-14 21:15:01 710.68 734.27 740.31 740.31 737.29
2023-03-14 20:15:01 710.68 734.27 740.31 740.31 737.29
2023-03-14 19:15:01 710.68 734.27 740.31 740.31 737.29
2023-03-14 18:15:01 710.68 734.27 740.31 740.31 737.29
2023-03-14 17:15:01 709.77 733.33 739.31 739.31 736.32
2023-03-14 16:15:01 708.72 732.25 738.34 738.34 735.3
2023-03-14 15:15:01 707.96 731.46 737.38 737.38 734.42
2023-03-14 14:15:01 708.35 731.86 737.93 737.93 734.9
2023-03-14 13:15:01 708.85 732.38 738.38 738.38 735.38
2023-03-14 12:15:01 708.85 732.38 738.38 738.38 735.38
2023-03-14 11:15:01 709.1 732.64 738.65 738.65 735.65
2023-03-14 10:15:01 708.64 732.16 738.14 738.14 735.15
2023-03-14 09:15:01 711.69 735.32 741.4 741.4 738.36
总记录数:910,每页显示100条记录,当前页: 1 /10
跳转至