繁體中文 / English

网点查询/消费者权益保护

24小时服务热线 (0769) 961122

同业金融

日元 JPY

当前定位:首页 > 同业金融 > 金融行情 > 外汇牌价 > 日元 JPY

币种: 日元 JPY    单位: 人民币/100外币

交易时间 现钞买入价 现汇买入价 现钞卖出价 现汇卖出价 基准价
2020-01-03 09:15:01 6.1691 6.3739 6.4258 6.4258 6.3999
2020-01-03 08:45:01 6.1691 6.3739 6.4258 6.4258 6.3999
2020-01-02 23:45:01 6.1691 6.3739 6.4258 6.4258 6.3999
2020-01-02 23:15:01 6.1691 6.3739 6.4258 6.4258 6.3999
2020-01-02 22:45:01 6.1691 6.3739 6.4258 6.4258 6.3999
2020-01-02 22:15:01 6.1691 6.3739 6.4258 6.4258 6.3999
2020-01-02 21:45:01 6.1691 6.3739 6.4258 6.4258 6.3999
2020-01-02 21:15:01 6.1691 6.3739 6.4258 6.4258 6.3999
2020-01-02 20:45:01 6.1691 6.3739 6.4258 6.4258 6.3999
2020-01-02 20:15:01 6.1691 6.3739 6.4258 6.4258 6.3999
2020-01-02 19:45:01 6.1691 6.3739 6.4258 6.4258 6.3999
2020-01-02 19:15:01 6.1691 6.3739 6.4258 6.4258 6.3999
2020-01-02 18:45:01 6.1691 6.3739 6.4258 6.4258 6.3999
2020-01-02 18:15:01 6.1691 6.3739 6.4258 6.4258 6.3999
2020-01-02 17:45:01 6.1691 6.3739 6.4258 6.4258 6.3999
2020-01-02 17:15:01 6.1691 6.3739 6.4258 6.4258 6.3999
2020-01-02 16:45:01 6.169 6.3738 6.4258 6.4258 6.3998
2020-01-02 16:15:01 6.1727 6.3776 6.4294 6.4294 6.4035
2020-01-02 15:45:01 6.1712 6.3761 6.4275 6.4275 6.4018
2020-01-02 15:15:01 6.1742 6.3792 6.4308 6.4308 6.405
2020-01-02 14:45:01 6.1736 6.3785 6.4307 6.4307 6.4046
2020-01-02 14:15:01 6.1742 6.3792 6.4311 6.4311 6.4052
2020-01-02 13:45:01 6.1763 6.3813 6.433 6.433 6.4072
2020-01-02 13:15:01 6.1756 6.3806 6.4328 6.4328 6.4067
2020-01-02 12:45:01 6.1766 6.3817 6.4339 6.4339 6.4078
2020-01-02 12:15:01 6.1776 6.3827 6.4348 6.4348 6.4088
2020-01-02 11:45:01 6.1793 6.3845 6.4359 6.4359 6.4102
2020-01-02 11:15:01 6.1764 6.3815 6.4335 6.4335 6.4075
2020-01-02 10:45:01 6.1815 6.3867 6.4386 6.4386 6.4126
2020-01-02 10:15:01 6.1823 6.3875 6.4393 6.4393 6.4134
2020-01-02 09:45:01 6.1864 6.3917 6.4435 6.4435 6.4176
2020-01-02 09:15:01 6.1789 6.384 6.4359 6.4359 6.41
2020-01-02 08:45:01 6.1789 6.384 6.4359 6.4359 6.41
2019-12-31 23:45:01 6.1789 6.384 6.4359 6.4359 6.41
2019-12-31 23:15:01 6.1789 6.384 6.4359 6.4359 6.41
2019-12-31 22:45:01 6.1789 6.384 6.4359 6.4359 6.41
2019-12-31 22:15:01 6.1789 6.384 6.4359 6.4359 6.41
2019-12-31 21:45:01 6.1789 6.384 6.4359 6.4359 6.41
2019-12-31 21:15:01 6.1789 6.384 6.4359 6.4359 6.41
2019-12-31 20:45:01 6.1789 6.384 6.4359 6.4359 6.41
2019-12-31 20:15:01 6.1789 6.384 6.4359 6.4359 6.41
2019-12-31 19:45:01 6.1789 6.384 6.4359 6.4359 6.41
2019-12-31 19:15:01 6.1789 6.384 6.4359 6.4359 6.41
2019-12-31 18:45:01 6.1789 6.384 6.4359 6.4359 6.41
2019-12-31 18:15:01 6.1789 6.384 6.4359 6.4359 6.41
2019-12-31 17:45:01 6.1789 6.384 6.4359 6.4359 6.41
2019-12-31 17:15:01 6.179 6.3842 6.437 6.437 6.4106
2019-12-31 16:45:01 6.177 6.3821 6.4345 6.4345 6.4083
2019-12-31 16:15:01 6.1837 6.3889 6.4407 6.4407 6.4148
2019-12-31 15:45:01 6.1794 6.3846 6.4363 6.4363 6.4105
总记录数:14772,每页显示50条记录,当前页: 272 /296
跳转至