繁體中文 / English

网点查询/消费者权益保护

24小时服务热线 (0769) 961122

同业金融

日元 JPY

当前定位:首页 > 同业金融 > 金融行情 > 外汇牌价 > 日元 JPY

币种: 日元 JPY    单位: 人民币/100外币

交易时间 现钞买入价 现汇买入价 现钞卖出价 现汇卖出价 基准价
2020-05-14 16:15:01 6.4015 6.614 6.6681 6.6681 6.6411
2020-05-14 15:45:01 6.4036 6.6161 6.6698 6.6698 6.643
2020-05-14 15:15:01 6.4045 6.6171 6.6707 6.6707 6.6439
2020-05-14 14:45:01 6.4023 6.6148 6.6682 6.6682 6.6415
2020-05-14 14:15:01 6.4066 6.6193 6.6729 6.6729 6.6461
2020-05-14 13:45:01 6.397 6.6094 6.6633 6.6633 6.6364
2020-05-14 13:15:01 6.397 6.6094 6.6633 6.6633 6.6364
2020-05-14 12:45:01 6.397 6.6094 6.6633 6.6633 6.6364
2020-05-14 12:15:01 6.3993 6.6117 6.6653 6.6653 6.6385
2020-05-14 11:45:01 6.3991 6.6115 6.6653 6.6653 6.6384
2020-05-14 11:15:01 6.3981 6.6105 6.6643 6.6643 6.6374
2020-05-14 10:45:01 6.4004 6.6128 6.6669 6.6669 6.6399
2020-05-14 10:15:01 6.4044 6.617 6.6711 6.6711 6.6441
2020-05-14 09:45:01 6.4001 6.6125 6.6667 6.6667 6.6396
2020-05-14 09:15:01 6.3912 6.6034 6.6575 6.6575 6.6305
2020-05-14 08:45:01 6.3912 6.6034 6.6575 6.6575 6.6305
2020-05-14 08:15:01 6.3912 6.6034 6.6575 6.6575 6.6305
2020-05-13 23:45:01 6.3912 6.6034 6.6575 6.6575 6.6305
2020-05-13 23:15:01 6.3912 6.6034 6.6575 6.6575 6.6305
2020-05-13 22:45:01 6.3912 6.6034 6.6575 6.6575 6.6305
2020-05-13 22:15:01 6.3912 6.6034 6.6575 6.6575 6.6305
2020-05-13 21:45:01 6.3912 6.6034 6.6575 6.6575 6.6305
2020-05-13 21:15:01 6.3912 6.6034 6.6575 6.6575 6.6305
2020-05-13 20:45:01 6.3912 6.6034 6.6575 6.6575 6.6305
2020-05-13 20:15:01 6.3912 6.6034 6.6575 6.6575 6.6305
2020-05-13 19:45:01 6.3912 6.6034 6.6575 6.6575 6.6305
2020-05-13 19:15:01 6.3912 6.6034 6.6575 6.6575 6.6305
2020-05-13 18:45:01 6.3912 6.6034 6.6575 6.6575 6.6305
2020-05-13 18:15:01 6.3912 6.6034 6.6575 6.6575 6.6305
2020-05-13 17:45:01 6.3912 6.6034 6.6575 6.6575 6.6305
2020-05-13 17:15:01 6.3912 6.6034 6.6575 6.6575 6.6305
2020-05-13 16:45:01 6.3912 6.6034 6.6575 6.6575 6.6305
2020-05-13 16:15:01 6.3901 6.6022 6.656 6.656 6.6291
2020-05-13 15:45:01 6.3906 6.6028 6.6568 6.6568 6.6298
2020-05-13 15:15:02 6.3833 6.5952 6.6483 6.6483 6.6218
2020-05-13 14:45:01 6.3784 6.5901 6.6438 6.6438 6.617
2020-05-13 14:15:01 6.3791 6.5908 6.6443 6.6443 6.6176
2020-05-13 13:45:01 6.3744 6.586 6.6398 6.6398 6.6129
2020-05-13 13:15:01 6.3744 6.586 6.6398 6.6398 6.6129
2020-05-13 12:45:01 6.3744 6.586 6.6398 6.6398 6.6129
2020-05-13 12:15:01 6.3744 6.586 6.6398 6.6398 6.6129
2020-05-13 11:45:01 6.3753 6.5869 6.641 6.641 6.614
2020-05-13 11:15:01 6.3745 6.5861 6.6401 6.6401 6.6131
2020-05-13 10:45:01 6.3726 6.5842 6.638 6.638 6.6111
2020-05-13 10:15:01 6.3736 6.5852 6.6392 6.6392 6.6122
2020-05-13 09:45:01 6.3771 6.5888 6.643 6.643 6.6159
2020-05-13 09:15:01 6.3545 6.5654 6.619 6.619 6.5922
2020-05-13 08:45:01 6.3545 6.5654 6.619 6.619 6.5922
2020-05-13 08:15:01 6.3545 6.5654 6.619 6.619 6.5922
2020-05-12 23:45:01 6.3545 6.5654 6.619 6.619 6.5922
总记录数:14772,每页显示50条记录,当前页: 216 /296
跳转至