繁體中文 / English

网点查询/消费者权益保护

24小时服务热线 (0769) 961122

同业金融

欧元 EUR

当前定位:首页 > 同业金融 > 金融行情 > 外汇牌价 > 欧元 EUR

币种: 欧元 EUR    单位: 人民币/100外币

交易时间 现钞买入价 现汇买入价 现钞卖出价 现汇卖出价 基准价
2019-12-24 17:15:01 748.68 773.53 779.84 779.84 776.69
2019-12-24 16:45:01 748.92 773.78 780.04 780.04 776.91
2019-12-24 16:15:01 748.9 773.76 780.01 780.01 776.89
2019-12-24 15:45:01 748.87 773.73 779.99 779.99 776.86
2019-12-24 15:15:01 749.1 773.96 780.18 780.18 777.07
2019-12-24 14:45:01 749.46 774.34 780.58 780.58 777.46
2019-12-24 14:15:01 749.38 774.26 780.5 780.5 777.38
2019-12-24 13:45:01 749.37 774.24 780.49 780.49 777.37
2019-12-24 13:15:01 749.31 774.18 780.45 780.45 777.32
2019-12-24 12:45:01 749.41 774.29 780.53 780.53 777.41
2019-12-24 12:15:01 749.46 774.34 780.57 780.57 777.46
2019-12-24 11:45:01 749.4 774.28 780.52 780.52 777.4
2019-12-24 11:15:01 749.48 774.36 780.58 780.58 777.47
2019-12-24 10:45:01 749.46 774.34 780.57 780.57 777.46
2019-12-24 10:15:01 749.61 774.49 780.71 780.71 777.6
2019-12-24 09:45:01 749.87 774.76 780.98 780.98 777.87
2019-12-24 09:15:01 749.17 774.04 780.28 780.28 777.16
2019-12-24 08:45:01 749.17 774.04 780.28 780.28 777.16
2019-12-23 23:45:01 749.17 774.04 780.28 780.28 777.16
2019-12-23 23:15:01 749.17 774.04 780.28 780.28 777.16
2019-12-23 22:45:01 749.17 774.04 780.28 780.28 777.16
2019-12-23 22:15:01 749.17 774.04 780.28 780.28 777.16
2019-12-23 21:45:01 749.17 774.04 780.28 780.28 777.16
2019-12-23 21:15:01 749.17 774.04 780.28 780.28 777.16
2019-12-23 20:45:01 749.17 774.04 780.28 780.28 777.16
2019-12-23 20:15:01 749.17 774.04 780.28 780.28 777.16
2019-12-23 19:45:01 749.17 774.04 780.28 780.28 777.16
2019-12-23 19:15:01 749.17 774.04 780.28 780.28 777.16
2019-12-23 18:45:01 749.17 774.04 780.28 780.28 777.16
2019-12-23 18:15:01 749.17 774.04 780.28 780.28 777.16
2019-12-23 17:45:01 749.17 774.04 780.28 780.28 777.16
2019-12-23 17:15:01 749.17 774.04 780.28 780.28 777.16
2019-12-23 16:45:01 749.27 774.14 780.45 780.45 777.3
2019-12-23 16:15:01 749.25 774.12 780.37 780.37 777.25
2019-12-23 15:45:01 748.9 773.76 780.01 780.01 776.89
2019-12-23 15:15:01 749.2 774.07 780.32 780.32 777.2
2019-12-23 14:45:01 749.36 774.23 780.52 780.52 777.38
2019-12-23 14:15:01 749.25 774.12 780.36 780.36 777.24
2019-12-23 13:45:01 748.95 773.81 780.03 780.03 776.92
2019-12-23 13:15:01 748.91 773.77 780.08 780.08 776.93
2019-12-23 12:45:01 749.05 773.91 780.22 780.22 777.07
2019-12-23 12:15:01 749.11 773.98 780.26 780.26 777.12
2019-12-23 11:45:01 749.13 774.0 780.25 780.25 777.13
2019-12-23 11:15:01 748.83 773.68 779.97 779.97 776.83
2019-12-23 10:45:01 748.78 773.63 779.94 779.94 776.79
2019-12-23 10:15:01 748.7 773.55 779.84 779.84 776.7
2019-12-23 09:45:01 748.48 773.32 779.64 779.64 776.48
2019-12-23 09:15:01 751.26 776.2 782.52 782.52 779.36
2019-12-23 08:45:01 751.26 776.2 782.52 782.52 779.36
2019-12-21 23:45:01 751.26 776.2 782.52 782.52 779.36
总记录数:15092,每页显示50条记录,当前页: 276 /302
跳转至