繁體中文 / English

网点查询/消费者权益保护

24小时服务热线 (0769) 961122

同业金融

欧元 EUR

当前定位:首页 > 同业金融 > 金融行情 > 外汇牌价 > 欧元 EUR

币种: 欧元 EUR    单位: 人民币/100外币

交易时间 现钞买入价 现汇买入价 现钞卖出价 现汇卖出价 基准价
2020-02-20 19:15:01 730.33 754.57 760.85 760.85 757.71
2020-02-20 18:45:01 730.33 754.57 760.85 760.85 757.71
2020-02-20 18:15:01 730.33 754.57 760.85 760.85 757.71
2020-02-20 17:45:01 730.33 754.57 760.85 760.85 757.71
2020-02-20 17:15:01 730.44 754.69 760.93 760.93 757.81
2020-02-20 16:45:01 729.84 754.07 760.31 760.31 757.19
2020-02-20 16:15:01 729.27 753.47 759.63 759.63 756.55
2020-02-20 15:45:01 729.43 753.64 759.77 759.77 756.71
2020-02-20 15:15:01 729.13 753.33 759.45 759.45 756.39
2020-02-20 14:45:01 729.65 753.87 760.01 760.01 756.94
2020-02-20 14:15:01 730.26 754.5 760.64 760.64 757.57
2020-02-20 13:45:01 730.39 754.64 760.75 760.75 757.7
2020-02-20 13:15:01 730.65 754.91 761.05 761.05 757.98
2020-02-20 12:45:01 730.82 755.08 761.35 761.35 758.22
2020-02-20 12:15:01 730.9 755.17 761.35 761.35 758.26
2020-02-20 11:45:01 731.17 755.45 761.55 761.55 758.5
2020-02-20 11:15:01 730.36 754.61 760.79 760.79 757.7
2020-02-20 10:45:01 730.7 754.96 761.03 761.03 758.0
2020-02-20 10:15:01 729.36 753.57 759.78 759.78 756.68
2020-02-20 09:45:01 729.45 753.66 759.81 759.81 756.74
2020-02-20 09:15:01 728.09 752.26 758.41 758.41 755.34
2020-02-20 08:45:01 728.09 752.26 758.41 758.41 755.34
2020-02-20 08:15:01 728.09 752.26 758.41 758.41 755.34
2020-02-19 23:45:01 728.09 752.26 758.41 758.41 755.34
2020-02-19 23:15:01 728.09 752.26 758.41 758.41 755.34
2020-02-19 22:45:01 728.09 752.26 758.41 758.41 755.34
2020-02-19 22:15:01 728.09 752.26 758.41 758.41 755.34
2020-02-19 21:45:01 728.09 752.26 758.41 758.41 755.34
2020-02-19 21:15:01 728.09 752.26 758.41 758.41 755.34
2020-02-19 20:45:01 728.09 752.26 758.41 758.41 755.34
2020-02-19 20:15:01 728.09 752.26 758.41 758.41 755.34
2020-02-19 19:45:01 728.09 752.26 758.41 758.41 755.34
2020-02-19 19:15:01 728.09 752.26 758.41 758.41 755.34
2020-02-19 18:45:01 728.09 752.26 758.41 758.41 755.34
2020-02-19 18:15:01 728.09 752.26 758.41 758.41 755.34
2020-02-19 17:45:01 728.09 752.26 758.41 758.41 755.34
2020-02-19 17:15:01 728.09 752.26 758.41 758.41 755.34
2020-02-19 16:45:01 728.28 752.46 758.62 758.62 755.54
2020-02-19 16:15:01 728.31 752.49 758.63 758.63 755.56
2020-02-19 15:45:01 728.19 752.36 758.52 758.52 755.44
2020-02-19 15:15:02 728.81 753.01 759.17 759.17 756.09
2020-02-19 14:45:01 728.77 752.97 759.08 759.08 756.03
2020-02-19 14:15:01 728.68 752.87 759.0 759.0 755.94
2020-02-19 13:45:01 729.19 753.39 759.52 759.52 756.46
2020-02-19 13:15:01 729.04 753.24 759.42 759.42 756.33
2020-02-19 12:45:01 729.01 753.21 759.33 759.33 756.27
2020-02-19 12:15:01 729.1 753.3 759.41 759.41 756.36
2020-02-19 11:45:01 729.29 753.5 759.63 759.63 756.57
2020-02-19 11:15:01 729.25 753.45 759.6 759.6 756.53
2020-02-19 10:45:01 729.15 753.35 759.51 759.51 756.43
总记录数:15092,每页显示50条记录,当前页: 253 /302
跳转至