繁體中文 / English

网点查询/消费者权益保护

24小时服务热线 (0769) 961122

同业金融

欧元 EUR

当前定位:首页 > 同业金融 > 金融行情 > 外汇牌价 > 欧元 EUR

币种: 欧元 EUR    单位: 人民币/100外币

交易时间 现钞买入价 现汇买入价 现钞卖出价 现汇卖出价 基准价
2020-06-02 14:45:01 764.35 789.72 796.07 796.07 792.895
2020-06-02 14:15:01 763.93 789.29 795.7 795.7 792.495
2020-06-02 13:45:01 763.54 788.88 795.32 795.32 792.1
2020-06-02 13:15:01 763.54 788.88 795.32 795.32 792.1
2020-06-02 12:45:01 763.54 788.88 795.32 795.32 792.1
2020-06-02 12:15:01 763.54 788.88 795.32 795.32 792.1
2020-06-02 11:45:01 763.55 788.89 795.34 795.34 792.12
2020-06-02 11:15:01 763.76 789.11 795.51 795.51 792.31
2020-06-02 10:45:01 763.66 789.01 795.39 795.39 792.2
2020-06-02 10:15:01 763.44 788.78 795.21 795.21 792.0
2020-06-02 09:45:01 763.68 789.03 795.41 795.41 792.22
2020-06-02 09:15:01 765.59 791.0 797.47 797.47 794.24
2020-06-02 08:45:01 765.59 791.0 797.47 797.47 794.24
2020-06-01 23:45:01 765.59 791.0 797.47 797.47 794.235
2020-06-01 23:15:01 765.59 791.0 797.47 797.47 794.235
2020-06-01 22:45:01 765.59 791.0 797.47 797.47 794.235
2020-06-01 22:15:01 765.59 791.0 797.47 797.47 794.235
2020-06-01 21:45:01 765.59 791.0 797.47 797.47 794.235
2020-06-01 21:15:01 765.59 791.0 797.47 797.47 794.235
2020-06-01 20:45:01 765.59 791.0 797.47 797.47 794.235
2020-06-01 20:15:01 765.59 791.0 797.47 797.47 794.235
2020-06-01 19:45:01 765.59 791.0 797.47 797.47 794.235
2020-06-01 19:15:01 765.59 791.0 797.47 797.47 794.235
2020-06-01 18:45:01 765.59 791.0 797.47 797.47 794.235
2020-06-01 18:15:01 765.59 791.0 797.47 797.47 794.235
2020-06-01 17:45:01 765.59 791.0 797.47 797.47 794.235
2020-06-01 17:15:01 765.59 791.0 797.47 797.47 794.235
2020-06-01 16:45:01 765.62 791.03 797.46 797.46 794.25
2020-06-01 16:15:01 765.08 790.48 796.86 796.86 793.67
2020-06-01 15:45:01 764.46 789.84 796.24 796.24 793.04
2020-06-01 15:15:01 764.67 790.06 796.42 796.42 793.24
2020-06-01 14:45:01 764.15 789.52 795.93 795.93 792.73
2020-06-01 14:15:01 764.22 789.59 796.0 796.0 792.8
2020-06-01 13:45:01 764.17 789.54 795.96 795.96 792.75
2020-06-01 13:15:01 764.17 789.54 795.96 795.96 792.75
2020-06-01 12:45:01 764.17 789.54 795.96 795.96 792.75
2020-06-01 12:15:01 764.17 789.54 795.96 795.96 792.75
2020-06-01 11:45:01 764.17 789.54 795.96 795.96 792.75
2020-06-01 11:15:01 764.36 789.73 796.09 796.09 792.91
2020-06-01 10:45:01 763.78 789.13 795.51 795.51 792.32
2020-06-01 10:15:01 763.34 788.68 795.07 795.07 791.88
2020-06-01 09:45:01 763.5 788.84 795.26 795.26 792.05
2020-06-01 09:15:01 764.91 790.3 796.8 796.8 793.55
2020-06-01 08:45:01 764.91 790.3 796.8 796.8 793.55
2020-05-29 23:45:01 764.91 790.3 796.8 796.8 793.55
2020-05-29 23:15:01 764.91 790.3 796.8 796.8 793.55
2020-05-29 22:45:01 764.91 790.3 796.8 796.8 793.55
2020-05-29 22:15:01 764.91 790.3 796.8 796.8 793.55
2020-05-29 21:45:02 764.91 790.3 796.8 796.8 793.55
2020-05-29 21:15:01 764.91 790.3 796.8 796.8 793.55
总记录数:15092,每页显示50条记录,当前页: 208 /302
跳转至