繁體中文 / English

网点查询/消费者权益保护

24小时服务热线 (0769) 961122

同业金融

欧元 EUR

当前定位:首页 > 同业金融 > 金融行情 > 外汇牌价 > 欧元 EUR

币种: 欧元 EUR    单位: 人民币/100外币

交易时间 现钞买入价 现汇买入价 现钞卖出价 现汇卖出价 基准价
2021-06-23 09:15:01 742.4 767.04 773.29 773.29 770.17
2021-06-23 08:45:01 742.4 767.04 773.29 773.29 770.17
2021-06-22 23:45:01 742.4 767.04 773.29 773.29 770.17
2021-06-22 23:15:01 742.4 767.04 773.29 773.29 770.17
2021-06-22 22:45:01 742.4 767.04 773.29 773.29 770.17
2021-06-22 22:15:01 742.4 767.04 773.29 773.29 770.17
2021-06-22 21:45:01 742.4 767.04 773.29 773.29 770.17
2021-06-22 21:15:01 742.4 767.04 773.29 773.29 770.17
2021-06-22 20:45:01 742.4 767.04 773.29 773.29 770.17
2021-06-22 20:15:01 742.4 767.04 773.29 773.29 770.17
2021-06-22 19:45:01 742.4 767.04 773.29 773.29 770.17
2021-06-22 19:15:01 742.4 767.04 773.29 773.29 770.17
2021-06-22 18:45:01 742.4 767.04 773.29 773.29 770.17
2021-06-22 18:15:01 742.4 767.04 773.29 773.29 770.17
2021-06-22 17:45:01 742.4 767.04 773.29 773.29 770.17
2021-06-22 17:15:01 742.4 767.04 773.29 773.29 770.17
2021-06-22 16:45:01 742.38 767.02 773.28 773.28 770.15
2021-06-22 16:15:01 742.46 767.11 773.37 773.37 770.24
2021-06-22 15:45:01 742.62 767.27 773.48 773.48 770.38
2021-06-22 15:15:01 742.41 767.06 773.27 773.27 770.17
2021-06-22 14:45:01 742.04 766.67 772.87 772.87 769.77
2021-06-22 14:15:01 741.58 766.19 772.36 772.36 769.28
2021-06-22 13:45:01 741.83 766.45 772.68 772.68 769.57
2021-06-22 13:15:01 741.8 766.42 772.73 772.73 769.58
2021-06-22 12:45:01 741.98 766.61 772.82 772.82 769.72
2021-06-22 12:15:01 742.23 766.87 773.1 773.1 769.99
2021-06-22 11:45:01 742.26 766.9 773.12 773.12 770.01
2021-06-22 11:15:01 742.07 766.7 772.86 772.86 769.78
2021-06-22 10:45:01 741.56 766.17 772.38 772.38 769.28
2021-06-22 10:15:01 741.44 766.05 772.3 772.3 769.18
2021-06-22 09:45:01 741.6 766.21 772.48 772.48 769.35
2021-06-22 09:15:01 741.28 765.88 772.24 772.24 769.06
2021-06-22 08:45:01 741.28 765.88 772.24 772.24 769.06
2021-06-21 23:45:01 741.28 765.88 772.24 772.24 769.06
2021-06-21 23:15:01 741.28 765.88 772.24 772.24 769.06
2021-06-21 22:45:01 741.28 765.88 772.24 772.24 769.06
2021-06-21 22:15:01 741.28 765.88 772.24 772.24 769.06
2021-06-21 21:45:01 741.28 765.88 772.24 772.24 769.06
2021-06-21 21:15:01 741.28 765.88 772.24 772.24 769.06
2021-06-21 20:45:01 741.28 765.88 772.24 772.24 769.06
2021-06-21 20:15:01 741.28 765.88 772.24 772.24 769.06
2021-06-21 19:45:01 741.28 765.88 772.24 772.24 769.06
2021-06-21 19:15:01 741.28 765.88 772.24 772.24 769.06
2021-06-21 18:45:01 741.28 765.88 772.24 772.24 769.06
2021-06-21 18:15:01 741.28 765.88 772.24 772.24 769.06
2021-06-21 17:45:01 741.28 765.88 772.24 772.24 769.06
2021-06-21 17:15:01 741.44 766.05 772.25 772.25 769.15
2021-06-21 16:45:01 741.55 766.16 772.36 772.36 769.26
2021-06-21 16:15:01 741.28 765.88 770.05 770.05 767.97
2021-06-21 15:45:01 740.22 764.79 771.01 771.01 767.9
2021-06-21 15:15:01 739.82 764.38 770.68 770.68 767.53
2021-06-21 14:45:01 740.06 764.63 770.81 770.81 767.72
2021-06-21 14:15:01 739.8 764.36 770.57 770.57 767.47
2021-06-21 13:45:01 739.39 763.93 770.14 770.14 767.04
2021-06-21 13:15:01 739.66 764.21 770.47 770.47 767.34
2021-06-21 12:45:01 739.48 764.03 770.3 770.3 767.17
2021-06-21 12:15:01 739.47 764.02 770.22 770.22 767.12
2021-06-21 11:45:01 738.86 763.38 769.6 769.6 766.49
2021-06-21 11:15:01 738.07 762.57 768.74 768.74 765.66
2021-06-21 10:45:02 738.07 762.57 768.74 768.74 765.66
2021-06-21 10:15:01 738.37 762.88 769.04 769.04 765.96
2021-06-21 09:45:01 738.21 762.72 768.95 768.95 765.84
2021-06-21 09:15:01 740.27 764.85 769.08 769.08 766.97
2021-06-21 08:45:01 740.27 764.85 769.08 769.08 766.97
2021-06-19 23:45:01 740.27 764.85 769.08 769.08 766.97
2021-06-19 23:15:01 740.27 764.85 769.08 769.08 766.97
2021-06-19 22:45:01 740.27 764.85 769.08 769.08 766.97
2021-06-19 22:15:01 740.27 764.85 769.08 769.08 766.97
2021-06-19 21:45:01 740.27 764.85 769.08 769.08 766.97
2021-06-19 21:15:01 740.27 764.85 769.08 769.08 766.97
2021-06-19 20:45:01 740.27 764.85 769.08 769.08 766.97
2021-06-19 20:15:01 740.27 764.85 769.08 769.08 766.97
2021-06-19 19:45:01 740.27 764.85 769.08 769.08 766.97
2021-06-19 19:15:01 740.27 764.85 769.08 769.08 766.97
2021-06-19 18:45:01 740.27 764.85 769.08 769.08 766.97
2021-06-19 18:15:01 740.27 764.85 769.08 769.08 766.97
2021-06-19 17:45:01 740.27 764.85 769.08 769.08 766.97
2021-06-19 17:15:01 740.27 764.85 769.08 769.08 766.97
2021-06-19 16:45:01 740.27 764.85 769.08 769.08 766.97
2021-06-19 16:15:01 740.27 764.85 769.08 769.08 766.97
2021-06-19 15:45:01 740.27 764.85 769.08 769.08 766.97
2021-06-19 15:15:01 740.27 764.85 769.08 769.08 766.97
2021-06-19 14:45:01 740.27 764.85 769.08 769.08 766.97
2021-06-19 14:15:01 740.27 764.85 769.08 769.08 766.97
2021-06-19 13:45:01 740.27 764.85 769.08 769.08 766.97
2021-06-19 13:15:01 740.27 764.85 769.08 769.08 766.97
2021-06-19 12:45:01 740.27 764.85 769.08 769.08 766.97
2021-06-19 12:15:01 740.27 764.85 769.08 769.08 766.97
2021-06-19 11:45:01 740.27 764.85 769.08 769.08 766.97
2021-06-19 11:15:01 740.27 764.85 769.08 769.08 766.97
2021-06-19 10:45:01 740.27 764.85 769.08 769.08 766.97
2021-06-19 10:15:01 740.27 764.85 769.08 769.08 766.97
2021-06-19 09:45:01 740.27 764.85 769.08 769.08 766.97
2021-06-19 09:15:01 740.27 764.85 769.08 769.08 766.97
2021-06-18 23:45:01 740.27 764.85 769.08 769.08 766.97
2021-06-18 23:15:01 740.27 764.85 769.08 769.08 766.97
2021-06-18 22:45:01 740.27 764.85 769.08 769.08 766.97
2021-06-18 22:15:01 740.27 764.85 769.08 769.08 766.97
2021-06-18 21:45:01 740.27 764.85 769.08 769.08 766.97
2021-06-18 21:15:01 740.27 764.85 769.08 769.08 766.97
总记录数:6145,每页显示100条记录,当前页: 19 /62
跳转至