繁體中文 / English

网点查询/消费者权益保护

24小时服务热线 (0769) 961122

同业金融

欧元 EUR

当前定位:首页 > 同业金融 > 金融行情 > 外汇牌价 > 欧元 EUR

币种: 欧元 EUR    单位: 人民币/100外币

交易时间 现钞买入价 现汇买入价 现钞卖出价 现汇卖出价 基准价
2020-07-17 18:45:01 770.27 795.84 802.28 802.28 799.06
2020-07-17 18:15:01 770.27 795.84 802.28 802.28 799.06
2020-07-17 17:45:01 770.27 795.84 802.28 802.28 799.06
2020-07-17 17:15:01 770.27 795.84 802.28 802.28 799.06
2020-07-17 16:45:01 769.69 795.24 801.64 801.64 798.44
2020-07-17 16:15:01 768.63 794.14 800.55 800.55 797.35
2020-07-17 15:45:01 768.59 794.1 800.49 800.49 797.3
2020-07-17 15:15:01 768.34 793.84 800.23 800.23 797.04
2020-07-17 14:45:01 767.95 793.44 799.85 799.85 796.65
2020-07-17 14:15:01 768.16 793.66 800.04 800.04 796.85
2020-07-17 13:45:01 768.6 794.11 800.56 800.56 797.34
2020-07-17 13:15:01 768.6 794.11 800.56 800.56 797.34
2020-07-17 12:45:01 768.6 794.11 800.56 800.56 797.34
2020-07-17 12:15:01 768.6 794.11 800.56 800.56 797.34
2020-07-17 11:45:01 768.6 794.11 800.56 800.56 797.34
2020-07-17 11:15:01 768.33 793.83 800.25 800.25 797.04
2020-07-17 10:45:01 768.37 793.87 800.25 800.25 797.06
2020-07-17 10:15:01 768.39 793.9 800.28 800.28 797.09
2020-07-17 09:45:01 767.88 793.37 799.79 799.79 796.58
2020-07-17 09:15:01 769.11 794.64 801.04 801.04 797.84
2020-07-17 08:45:01 769.11 794.64 801.04 801.04 797.84
2020-07-16 23:45:01 769.11 794.64 801.04 801.04 797.84
2020-07-16 23:15:01 769.11 794.64 801.04 801.04 797.84
2020-07-16 22:45:01 769.11 794.64 801.04 801.04 797.84
2020-07-16 22:15:01 769.11 794.64 801.04 801.04 797.84
2020-07-16 21:45:01 769.11 794.64 801.04 801.04 797.84
2020-07-16 21:15:01 769.11 794.64 801.04 801.04 797.84
2020-07-16 20:45:01 769.11 794.64 801.04 801.04 797.84
2020-07-16 20:15:01 769.11 794.64 801.04 801.04 797.84
2020-07-16 19:45:01 769.11 794.64 801.04 801.04 797.84
2020-07-16 19:15:01 769.11 794.64 801.04 801.04 797.84
2020-07-16 18:45:01 769.11 794.64 801.04 801.04 797.84
2020-07-16 18:15:01 769.11 794.64 801.04 801.04 797.84
2020-07-16 17:45:01 769.11 794.64 801.04 801.04 797.84
2020-07-16 17:15:01 768.92 794.45 800.87 800.87 797.66
2020-07-16 16:45:01 768.51 794.02 800.4 800.4 797.21
2020-07-16 16:15:01 769.76 795.32 801.74 801.74 798.53
2020-07-16 15:45:01 769.38 794.92 801.34 801.34 798.13
2020-07-16 15:15:01 769.52 795.07 801.5 801.5 798.29
2020-07-16 14:45:01 768.87 794.39 800.8 800.8 797.6
2020-07-16 14:15:01 769.13 794.66 801.06 801.06 797.86
2020-07-16 13:45:01 769.28 794.82 801.26 801.26 798.04
2020-07-16 13:15:01 769.28 794.82 801.26 801.26 798.04
2020-07-16 12:45:01 769.28 794.82 801.26 801.26 798.04
2020-07-16 12:15:01 769.28 794.82 801.26 801.26 798.04
2020-07-16 11:45:01 769.1 794.63 801.05 801.05 797.84
2020-07-16 11:15:01 769.07 794.6 801.03 801.03 797.82
2020-07-16 10:45:01 768.94 794.47 800.91 800.91 797.69
2020-07-16 10:15:01 768.78 794.3 800.71 800.71 797.51
2020-07-16 09:45:01 768.88 794.4 800.81 800.81 797.61
总记录数:15092,每页显示50条记录,当前页: 188 /302
跳转至