繁體中文 / English

网点查询/消费者权益保护

24小时服务热线 (0769) 961122

同业金融

欧元 EUR

当前定位:首页 > 同业金融 > 金融行情 > 外汇牌价 > 欧元 EUR

币种: 欧元 EUR    单位: 人民币/100外币

交易时间 现钞买入价 现汇买入价 现钞卖出价 现汇卖出价 基准价
2020-08-12 17:15:01 786.65 812.77 819.45 819.45 816.11
2020-08-12 16:45:01 786.92 813.04 819.64 819.64 816.34
2020-08-12 16:15:01 786.96 813.08 819.64 819.64 816.36
2020-08-12 15:45:01 786.46 812.57 819.13 819.13 815.85
2020-08-12 15:15:01 785.95 812.04 818.6 818.6 815.32
2020-08-12 14:45:01 785.9 811.99 818.56 818.56 815.28
2020-08-12 14:15:01 785.65 811.73 818.28 818.28 815.01
2020-08-12 13:45:01 785.27 811.34 817.93 817.93 814.64
2020-08-12 13:15:01 785.27 811.34 817.93 817.93 814.64
2020-08-12 12:45:01 785.27 811.34 817.93 817.93 814.64
2020-08-12 12:15:01 785.27 811.34 817.93 817.93 814.64
2020-08-12 11:45:01 785.59 811.67 818.19 818.19 814.93
2020-08-12 11:15:01 785.95 812.04 818.61 818.61 815.33
2020-08-12 10:45:01 786.35 812.46 819.06 819.06 815.76
2020-08-12 10:15:01 786.27 812.37 818.96 818.96 815.67
2020-08-12 09:45:01 786.49 812.6 819.17 819.17 815.89
2020-08-12 09:15:01 788.72 814.9 821.64 821.64 818.27
2020-08-12 08:45:01 788.72 814.9 821.64 821.64 818.27
2020-08-11 23:45:01 788.72 814.9 821.64 821.64 818.27
2020-08-11 23:15:02 788.72 814.9 821.64 821.64 818.27
2020-08-11 22:45:01 788.72 814.9 821.64 821.64 818.27
2020-08-11 22:15:01 788.72 814.9 821.64 821.64 818.27
2020-08-11 21:45:01 788.72 814.9 821.64 821.64 818.27
2020-08-11 21:15:01 788.72 814.9 821.64 821.64 818.27
2020-08-11 20:45:01 788.72 814.9 821.64 821.64 818.27
2020-08-11 20:15:01 788.72 814.9 821.64 821.64 818.27
2020-08-11 19:45:01 788.72 814.9 821.64 821.64 818.27
2020-08-11 19:15:01 788.72 814.9 821.64 821.64 818.27
2020-08-11 18:45:01 788.72 814.9 821.64 821.64 818.27
2020-08-11 18:15:01 788.72 814.9 821.64 821.64 818.27
2020-08-11 17:45:01 789.01 815.2 821.89 821.89 818.55
2020-08-11 17:15:01 788.87 815.06 821.73 821.73 818.4
2020-08-11 16:45:01 788.5 814.68 821.25 821.25 817.97
2020-08-11 16:15:01 788.23 814.4 821.06 821.06 817.73
2020-08-11 15:45:01 786.95 813.07 819.69 819.69 816.38
2020-08-11 15:15:01 787.07 813.19 819.79 819.79 816.49
2020-08-11 14:45:01 786.91 813.03 819.65 819.65 816.34
2020-08-11 14:15:01 787.4 813.54 820.09 820.09 816.815
2020-08-11 13:45:01 786.93 813.05 819.65 819.65 816.35
2020-08-11 13:15:01 786.93 813.05 819.65 819.65 816.35
2020-08-11 12:45:01 786.93 813.05 819.65 819.65 816.35
2020-08-11 12:15:01 786.93 813.05 819.65 819.65 816.35
2020-08-11 11:45:01 786.93 813.05 819.65 819.65 816.35
2020-08-11 11:15:01 787.03 813.15 819.76 819.76 816.46
2020-08-11 10:45:01 787.09 813.21 819.81 819.81 816.51
2020-08-11 10:15:01 787.26 813.39 820.04 820.04 816.72
2020-08-11 09:45:01 786.56 812.67 819.29 819.29 815.98
2020-08-11 09:15:01 790.77 817.02 823.68 823.68 820.35
2020-08-11 08:45:01 790.77 817.02 823.68 823.68 820.35
2020-08-10 23:45:01 790.77 817.02 823.68 823.68 820.35
总记录数:15092,每页显示50条记录,当前页: 176 /302
跳转至