繁體中文 / English

网点查询/消费者权益保护

24小时服务热线 (0769) 961122

同业金融

欧元 EUR

当前定位:首页 > 同业金融 > 金融行情 > 外汇牌价 > 欧元 EUR

币种: 欧元 EUR    单位: 人民币/100外币

交易时间 现钞买入价 现汇买入价 现钞卖出价 现汇卖出价 基准价
2020-09-03 18:15:01 779.5 805.38 811.93 811.93 808.66
2020-09-03 17:45:01 779.5 805.38 811.93 811.93 808.66
2020-09-03 17:15:01 779.5 805.38 811.93 811.93 808.66
2020-09-03 16:45:01 779.76 805.64 812.2 812.2 808.92
2020-09-03 16:15:01 778.73 804.58 811.07 811.07 807.83
2020-09-03 15:45:01 778.36 804.2 810.69 810.69 807.45
2020-09-03 15:15:01 778.03 803.86 810.4 810.4 807.13
2020-09-03 14:45:01 778.23 804.06 810.53 810.53 807.3
2020-09-03 14:15:01 778.52 804.36 810.91 810.91 807.64
2020-09-03 13:45:01 778.52 804.36 810.92 810.92 807.64
2020-09-03 13:15:01 778.52 804.36 810.92 810.92 807.64
2020-09-03 12:45:01 778.52 804.36 810.92 810.92 807.64
2020-09-03 12:15:02 778.52 804.36 810.92 810.92 807.64
2020-09-03 11:45:01 778.52 804.36 810.92 810.92 807.64
2020-09-03 11:15:01 778.47 804.31 810.85 810.85 807.58
2020-09-03 10:45:01 778.47 804.31 810.82 810.82 807.57
2020-09-03 10:15:01 778.48 804.32 810.86 810.86 807.59
2020-09-03 09:45:01 778.75 804.6 811.15 811.15 807.88
2020-09-03 09:15:01 780.44 806.34 812.98 812.98 809.66
2020-09-03 08:45:01 780.44 806.34 812.98 812.98 809.66
2020-09-03 08:15:01 780.44 806.34 812.98 812.98 809.66
2020-09-02 23:45:01 780.44 806.34 812.98 812.98 809.66
2020-09-02 23:15:01 780.44 806.34 812.98 812.98 809.66
2020-09-02 22:45:01 780.44 806.34 812.98 812.98 809.66
2020-09-02 22:15:01 780.44 806.34 812.98 812.98 809.66
2020-09-02 21:45:01 780.44 806.34 812.98 812.98 809.66
2020-09-02 21:15:01 780.44 806.34 812.98 812.98 809.66
2020-09-02 20:45:01 780.44 806.34 812.98 812.98 809.66
2020-09-02 20:15:01 780.44 806.34 812.98 812.98 809.66
2020-09-02 19:45:01 780.44 806.34 812.98 812.98 809.66
2020-09-02 19:15:01 780.44 806.34 812.98 812.98 809.66
2020-09-02 18:45:01 780.44 806.34 812.98 812.98 809.66
2020-09-02 18:15:01 780.44 806.34 812.98 812.98 809.66
2020-09-02 17:45:01 780.44 806.34 812.98 812.98 809.66
2020-09-02 17:15:01 780.45 806.36 812.88 812.88 809.62
2020-09-02 16:45:01 780.77 806.69 813.28 813.28 809.99
2020-09-02 16:15:01 780.93 806.85 813.44 813.44 810.15
2020-09-02 15:45:01 781.26 807.2 813.79 813.79 810.5
2020-09-02 15:15:01 782.41 808.38 814.93 814.93 811.66
2020-09-02 14:45:01 782.8 808.78 815.35 815.35 812.07
2020-09-02 14:15:01 783.54 809.55 816.12 816.12 812.84
2020-09-02 13:45:01 783.93 809.96 816.58 816.58 813.27
2020-09-02 13:15:01 783.93 809.96 816.58 816.58 813.27
2020-09-02 12:45:01 783.93 809.96 816.58 816.58 813.27
2020-09-02 12:15:01 783.93 809.96 816.58 816.58 813.27
2020-09-02 11:45:01 783.84 809.86 816.44 816.44 813.15
2020-09-02 11:15:01 783.91 809.93 816.52 816.52 813.23
2020-09-02 10:45:01 783.61 809.62 816.27 816.27 812.95
2020-09-02 10:15:01 783.89 809.91 816.46 816.46 813.19
2020-09-02 09:45:01 783.77 809.79 816.35 816.35 813.07
总记录数:15092,每页显示50条记录,当前页: 166 /302
跳转至