繁體中文 / English

网点查询/消费者权益保护

24小时服务热线 (0769) 961122

同业金融

欧元 EUR

当前定位:首页 > 同业金融 > 金融行情 > 外汇牌价 > 欧元 EUR

币种: 欧元 EUR    单位: 人民币/100外币

交易时间 现钞买入价 现汇买入价 现钞卖出价 现汇卖出价 基准价
2020-09-07 12:15:01 779.12 804.99 811.52 811.52 808.26
2020-09-07 11:45:01 779.12 804.99 811.52 811.52 808.26
2020-09-07 11:15:01 779.02 804.88 811.4 811.4 808.14
2020-09-07 10:45:01 779.06 804.92 811.45 811.45 808.19
2020-09-07 10:15:01 779.31 805.18 811.69 811.69 808.44
2020-09-07 09:45:01 779.38 805.26 811.81 811.81 808.54
2020-09-07 09:15:01 780.73 806.65 813.25 813.25 809.95
2020-09-07 08:45:01 780.73 806.65 813.25 813.25 809.95
2020-09-04 23:45:01 780.73 806.65 813.25 813.25 809.95
2020-09-04 23:15:01 780.73 806.65 813.25 813.25 809.95
2020-09-04 22:45:01 780.73 806.65 813.25 813.25 809.95
2020-09-04 22:15:01 780.73 806.65 813.25 813.25 809.95
2020-09-04 21:45:01 780.73 806.65 813.25 813.25 809.95
2020-09-04 21:15:01 780.73 806.65 813.25 813.25 809.95
2020-09-04 20:45:01 780.73 806.65 813.25 813.25 809.95
2020-09-04 20:15:01 780.73 806.65 813.25 813.25 809.95
2020-09-04 19:45:01 780.73 806.65 813.25 813.25 809.95
2020-09-04 19:15:01 780.73 806.65 813.25 813.25 809.95
2020-09-04 18:45:01 780.73 806.65 813.25 813.25 809.95
2020-09-04 18:15:01 780.73 806.65 813.25 813.25 809.95
2020-09-04 17:45:01 780.73 806.65 813.25 813.25 809.95
2020-09-04 17:15:01 780.73 806.65 813.25 813.25 809.95
2020-09-04 16:45:01 780.73 806.65 813.25 813.25 809.95
2020-09-04 16:15:01 780.85 806.77 813.3 813.3 810.04
2020-09-04 15:45:01 780.48 806.39 812.97 812.97 809.68
2020-09-04 15:15:01 780.98 806.91 813.48 813.48 810.2
2020-09-04 14:45:01 781.12 807.05 813.59 813.59 810.32
2020-09-04 14:15:01 781.34 807.28 813.84 813.84 810.56
2020-09-04 13:45:01 781.42 807.36 813.99 813.99 810.68
2020-09-04 13:15:01 781.42 807.36 813.99 813.99 810.68
2020-09-04 12:45:01 781.42 807.36 813.99 813.99 810.68
2020-09-04 12:15:01 781.42 807.36 813.99 813.99 810.68
2020-09-04 11:45:01 781.35 807.29 813.89 813.89 810.59
2020-09-04 11:15:01 781.55 807.5 814.02 814.02 810.76
2020-09-04 10:45:01 781.49 807.43 813.98 813.98 810.71
2020-09-04 10:15:01 781.72 807.67 814.15 814.15 810.91
2020-09-04 09:45:01 781.65 807.6 814.19 814.19 810.9
2020-09-04 09:15:01 779.5 805.38 811.93 811.93 808.66
2020-09-04 08:45:01 779.5 805.38 811.93 811.93 808.66
2020-09-03 23:45:01 779.5 805.38 811.93 811.93 808.66
2020-09-03 23:15:01 779.5 805.38 811.93 811.93 808.66
2020-09-03 22:45:01 779.5 805.38 811.93 811.93 808.66
2020-09-03 22:15:01 779.5 805.38 811.93 811.93 808.66
2020-09-03 21:45:01 779.5 805.38 811.93 811.93 808.66
2020-09-03 21:15:01 779.5 805.38 811.93 811.93 808.66
2020-09-03 20:45:01 779.5 805.38 811.93 811.93 808.66
2020-09-03 20:15:01 779.5 805.38 811.93 811.93 808.66
2020-09-03 19:45:01 779.5 805.38 811.93 811.93 808.66
2020-09-03 19:15:01 779.5 805.38 811.93 811.93 808.66
2020-09-03 18:45:01 779.5 805.38 811.93 811.93 808.66
总记录数:15092,每页显示50条记录,当前页: 165 /302
跳转至