繁體中文 / English

网点查询/消费者权益保护

24小时服务热线 (0769) 961122

同业金融

欧元 EUR

当前定位:首页 > 同业金融 > 金融行情 > 外汇牌价 > 欧元 EUR

币种: 欧元 EUR    单位: 人民币/100外币

交易时间 现钞买入价 现汇买入价 现钞卖出价 现汇卖出价 基准价
2020-10-27 18:45:01 764.17 789.54 795.89 795.89 792.72
2020-10-27 18:15:01 764.17 789.54 795.89 795.89 792.72
2020-10-27 17:45:01 764.17 789.54 795.89 795.89 792.72
2020-10-27 17:15:01 764.36 789.73 796.12 796.12 792.93
2020-10-27 16:45:01 764.53 789.91 796.34 796.34 793.13
2020-10-27 16:15:01 764.72 790.11 796.58 796.58 793.35
2020-10-27 15:45:01 764.42 789.8 796.18 796.18 792.99
2020-10-27 15:15:01 764.42 789.8 796.18 796.18 792.99
2020-10-27 14:45:01 764.33 789.7 796.05 796.05 792.88
2020-10-27 14:15:01 764.07 789.43 795.92 795.92 792.68
2020-10-27 13:45:01 763.7 789.05 795.5 795.5 792.28
2020-10-27 13:15:01 763.7 789.05 795.5 795.5 792.28
2020-10-27 12:45:01 763.7 789.05 795.5 795.5 792.28
2020-10-27 12:15:01 763.7 789.05 795.5 795.5 792.28
2020-10-27 11:45:01 763.7 789.05 795.5 795.5 792.28
2020-10-27 11:15:01 763.73 789.08 795.47 795.47 792.28
2020-10-27 10:45:01 763.93 789.29 795.73 795.73 792.51
2020-10-27 10:15:01 764.17 789.54 796.03 796.03 792.79
2020-10-27 09:45:01 764.55 789.93 796.38 796.38 793.16
2020-10-27 09:15:01 763.21 788.54 794.96 794.96 791.75
2020-10-27 08:45:01 763.21 788.54 794.96 794.96 791.75
2020-10-26 23:45:01 763.21 788.54 794.96 794.96 791.75
2020-10-26 23:15:01 763.21 788.54 794.96 794.96 791.75
2020-10-26 22:45:01 763.21 788.54 794.96 794.96 791.75
2020-10-26 22:15:01 763.21 788.54 794.96 794.96 791.75
2020-10-26 21:45:01 763.21 788.54 794.96 794.96 791.75
2020-10-26 21:15:01 763.21 788.54 794.96 794.96 791.75
2020-10-26 20:45:01 763.21 788.54 794.96 794.96 791.75
2020-10-26 20:15:01 763.21 788.54 794.96 794.96 791.75
2020-10-26 19:45:01 763.21 788.54 794.96 794.96 791.75
2020-10-26 19:15:01 763.21 788.54 794.96 794.96 791.75
2020-10-26 18:45:01 763.21 788.54 794.96 794.96 791.75
2020-10-26 18:15:01 763.21 788.54 794.96 794.96 791.75
2020-10-26 17:45:01 763.21 788.54 794.96 794.96 791.75
2020-10-26 17:15:01 763.21 788.54 794.96 794.96 791.75
2020-10-26 16:45:01 763.21 788.54 794.96 794.96 791.75
2020-10-26 16:15:01 763.64 788.99 795.33 795.33 792.16
2020-10-26 15:45:01 763.6 788.95 795.43 795.43 792.19
2020-10-26 15:15:01 762.65 787.97 794.31 794.31 791.14
2020-10-26 14:45:01 762.52 787.84 794.25 794.25 791.05
2020-10-26 14:15:01 762.32 787.63 794.03 794.03 790.83
2020-10-26 13:45:02 762.86 788.18 794.57 794.57 791.38
2020-10-26 13:15:01 762.86 788.18 794.57 794.57 791.38
2020-10-26 12:45:01 762.86 788.18 794.57 794.57 791.38
2020-10-26 12:15:01 762.86 788.18 794.57 794.57 791.38
2020-10-26 11:45:01 762.76 788.08 794.56 794.56 791.32
2020-10-26 11:15:01 762.49 787.8 794.18 794.18 790.99
2020-10-26 10:45:01 762.5 787.82 794.21 794.21 791.02
2020-10-26 10:15:01 763.31 788.65 795.02 795.02 791.84
2020-10-26 09:45:01 763.51 788.85 795.2 795.2 792.025
总记录数:15092,每页显示50条记录,当前页: 144 /302
跳转至