繁體中文 / English

网点查询/消费者权益保护

24小时服务热线 (0769) 961122

同业金融

欧元 EUR

当前定位:首页 > 同业金融 > 金融行情 > 外汇牌价 > 欧元 EUR

币种: 欧元 EUR    单位: 人民币/100外币

交易时间 现钞买入价 现汇买入价 现钞卖出价 现汇卖出价 基准价
2020-11-04 18:45:01 755.37 780.45 787.36 787.36 783.9
2020-11-04 18:15:01 755.37 780.45 787.36 787.36 783.9
2020-11-04 17:45:01 755.65 780.73 787.44 787.44 784.09
2020-11-04 17:15:01 755.65 780.73 787.44 787.44 784.09
2020-11-04 16:45:01 756.22 781.32 787.76 787.76 784.54
2020-11-04 16:15:01 754.8 779.86 786.18 786.18 783.02
2020-11-04 15:45:01 753.31 778.31 784.78 784.78 781.55
2020-11-04 15:15:01 752.26 777.23 783.7 783.7 780.465
2020-11-04 14:45:01 752.55 777.53 783.81 783.81 780.67
2020-11-04 14:15:01 753.19 778.19 784.72 784.72 781.46
2020-11-04 13:45:01 752.88 777.88 784.36 784.36 781.12
2020-11-04 13:15:01 753.43 778.44 785.15 785.15 781.8
2020-11-04 12:45:01 753.63 778.64 785.12 785.12 781.88
2020-11-04 12:15:01 753.63 778.64 785.12 785.12 781.88
2020-11-04 11:45:01 753.63 778.64 785.12 785.12 781.88
2020-11-04 11:15:01 753.76 778.78 785.37 785.37 782.08
2020-11-04 10:45:01 754.67 779.72 787.05 787.05 783.385
2020-11-04 10:15:01 754.54 779.59 785.96 785.96 782.78
2020-11-04 09:45:01 755.13 780.2 786.46 786.46 783.33
2020-11-04 09:15:01 753.19 778.19 784.53 784.53 781.36
2020-11-04 08:45:01 753.19 778.19 784.53 784.53 781.36
2020-11-03 23:45:01 753.19 778.19 784.53 784.53 781.36
2020-11-03 23:15:01 753.19 778.19 784.53 784.53 781.36
2020-11-03 22:45:01 753.19 778.19 784.53 784.53 781.36
2020-11-03 22:15:01 753.19 778.19 784.53 784.53 781.36
2020-11-03 21:45:01 753.19 778.19 784.53 784.53 781.36
2020-11-03 21:15:01 753.19 778.19 784.53 784.53 781.36
2020-11-03 20:45:01 753.19 778.19 784.53 784.53 781.36
2020-11-03 20:15:01 753.19 778.19 784.53 784.53 781.36
2020-11-03 19:45:01 753.19 778.19 784.53 784.53 781.36
2020-11-03 19:15:01 753.19 778.19 784.53 784.53 781.36
2020-11-03 18:45:01 753.19 778.19 784.53 784.53 781.36
2020-11-03 18:15:01 753.19 778.19 784.53 784.53 781.36
2020-11-03 17:45:01 753.19 778.19 784.53 784.53 781.36
2020-11-03 17:15:01 753.04 778.04 784.42 784.42 781.23
2020-11-03 16:45:01 753.09 778.09 784.45 784.45 781.27
2020-11-03 16:15:01 752.76 777.75 784.11 784.11 780.93
2020-11-03 15:45:01 752.7 777.69 784.01 784.01 780.85
2020-11-03 15:15:01 752.24 777.21 783.51 783.51 780.36
2020-11-03 14:45:01 751.84 776.8 783.17 783.17 779.99
2020-11-03 14:15:01 751.6 776.55 782.88 782.88 779.72
2020-11-03 13:45:01 751.63 776.58 782.98 782.98 779.78
2020-11-03 13:15:01 751.63 776.58 782.98 782.98 779.78
2020-11-03 12:45:01 751.63 776.58 782.98 782.98 779.78
2020-11-03 12:15:01 751.63 776.58 782.98 782.98 779.78
2020-11-03 11:45:01 751.44 776.38 782.73 782.73 779.56
2020-11-03 11:15:01 751.27 776.21 782.52 782.52 779.37
2020-11-03 10:45:01 750.95 775.87 782.18 782.18 779.03
2020-11-03 10:15:01 750.82 775.74 782.09 782.09 778.92
2020-11-03 09:45:01 750.5 775.42 781.72 781.72 778.57
总记录数:15092,每页显示50条记录,当前页: 140 /302
跳转至