繁體中文 / English

网点查询/消费者权益保护

24小时服务热线 (0769) 961122

同业金融

美元 USD

当前定位:首页 > 同业金融 > 金融行情 > 外汇牌价 > 美元 USD

币种: 美元 USD    单位: 人民币/100外币

交易时间 现钞买入价 现汇买入价 现钞卖出价 现汇卖出价 基准价
2021-04-13 14:45:01 648.65 653.92 656.93 656.93 655.3
2021-04-13 14:15:01 648.47 653.74 656.76 656.76 655.13
2021-04-13 13:45:01 648.57 653.84 656.69 656.69 655.14
2021-04-13 13:15:01 648.62 653.89 656.77 656.77 655.21
2021-04-13 12:45:01 648.53 653.8 656.7 656.7 655.13
2021-04-13 12:15:01 648.51 653.78 656.69 656.69 655.11
2021-04-13 11:45:01 648.29 653.56 656.38 656.38 654.85
2021-04-13 11:15:01 648.01 653.28 656.26 656.26 654.65
2021-04-13 10:45:01 647.98 653.25 656.25 656.25 654.63
2021-04-13 10:15:01 648.12 653.39 656.32 656.32 654.73
2021-04-13 09:45:01 648.3 653.57 656.42 656.42 654.87
2021-04-13 09:15:01 648.12 653.39 656.27 656.27 654.83
2021-04-13 08:45:01 648.12 653.39 656.27 656.27 654.83
2021-04-12 23:45:01 648.12 653.39 656.27 656.27 654.71
2021-04-12 23:15:01 648.12 653.39 656.27 656.27 654.71
2021-04-12 22:45:01 648.12 653.39 656.27 656.27 654.71
2021-04-12 22:15:01 648.12 653.39 656.27 656.27 654.71
2021-04-12 21:45:01 648.12 653.39 656.27 656.27 654.71
2021-04-12 21:15:01 648.12 653.39 656.27 656.27 654.71
2021-04-12 20:45:01 648.12 653.39 656.27 656.27 654.71
2021-04-12 20:15:01 648.12 653.39 656.27 656.27 654.71
2021-04-12 19:45:01 648.12 653.39 656.27 656.27 654.71
2021-04-12 19:15:01 648.12 653.39 656.27 656.27 654.71
2021-04-12 18:45:01 648.12 653.39 656.27 656.27 654.71
2021-04-12 18:15:01 648.12 653.39 656.27 656.27 654.71
2021-04-12 17:45:01 648.12 653.39 656.27 656.27 654.71
2021-04-12 17:15:01 648.37 653.64 656.59 656.59 654.99
2021-04-12 16:45:01 648.57 653.84 656.7 656.7 655.15
2021-04-12 16:15:01 648.77 654.04 656.88 656.88 655.34
2021-04-12 15:45:01 648.86 654.13 656.98 656.98 655.43
2021-04-12 15:15:01 648.63 653.9 656.9 656.9 655.28
2021-04-12 14:45:01 648.5 653.77 656.74 656.74 655.13
2021-04-12 14:15:01 648.61 653.88 656.73 656.73 655.18
2021-04-12 13:45:01 649.07 654.35 657.19 657.19 655.65
2021-04-12 13:15:01 649.01 654.29 657.18 657.18 655.61
2021-04-12 12:45:01 648.95 654.23 657.08 657.08 655.53
2021-04-12 12:15:01 648.92 654.19 657.01 657.01 655.48
2021-04-12 11:45:01 648.9 654.17 657.1 657.1 655.51
2021-04-12 11:15:01 649.06 654.34 657.24 657.24 655.67
2021-04-12 10:45:01 649.19 654.47 657.36 657.36 655.79
2021-04-12 10:15:01 649.3 654.58 657.43 657.43 655.88
2021-04-12 09:45:01 649.17 654.45 657.31 657.31 655.76
2021-04-12 09:15:01 649.17 654.45 657.55 657.55 656.0
2021-04-12 08:45:01 649.17 654.45 657.55 657.55 656.0
2021-04-09 23:45:01 649.17 654.45 657.55 657.55 655.88
2021-04-09 23:15:01 649.17 654.45 657.55 657.55 655.88
2021-04-09 22:45:02 649.17 654.45 657.55 657.55 655.88
2021-04-09 22:15:01 649.17 654.45 657.55 657.55 655.88
2021-04-09 21:45:01 649.17 654.45 657.55 657.55 655.88
2021-04-09 21:15:01 649.17 654.45 657.55 657.55 655.88
总记录数:6139,每页显示50条记录,当前页: 82 /123
跳转至