繁體中文 / English

网点查询/消费者权益保护

24小时服务热线 (0769) 961122

同业金融

美元 USD

当前定位:首页 > 同业金融 > 金融行情 > 外汇牌价 > 美元 USD

币种: 美元 USD    单位: 人民币/100外币

交易时间 现钞买入价 现汇买入价 现钞卖出价 现汇卖出价 基准价
2021-04-27 19:15:01 642.31 647.53 650.32 650.32 648.8
2021-04-27 18:45:01 642.31 647.53 650.32 650.32 648.8
2021-04-27 18:15:01 642.31 647.53 650.32 650.32 648.8
2021-04-27 17:45:02 642.31 647.53 650.32 650.32 648.8
2021-04-27 17:15:01 642.31 647.53 650.32 650.32 648.8
2021-04-27 16:45:01 642.31 647.53 650.32 650.32 648.8
2021-04-27 16:15:01 642.06 647.28 650.1 650.1 648.57
2021-04-27 15:45:01 641.86 647.07 650.03 650.03 648.43
2021-04-27 15:15:01 641.77 646.98 649.92 649.92 648.33
2021-04-27 14:45:01 641.95 647.16 650.1 650.1 648.51
2021-04-27 14:15:01 641.81 647.02 649.99 649.99 648.51
2021-04-27 13:45:01 641.74 646.95 649.77 649.77 648.24
2021-04-27 13:15:01 642.08 647.3 650.14 650.14 648.6
2021-04-27 12:45:01 642.11 647.33 650.16 650.16 648.62
2021-04-27 12:15:01 642.14 647.36 650.19 650.19 648.65
2021-04-27 11:45:01 642.07 647.29 650.12 650.12 648.58
2021-04-27 11:15:01 642.2 647.42 650.35 650.35 648.76
2021-04-27 10:45:01 642.28 647.5 650.42 650.42 648.84
2021-04-27 10:15:01 642.32 647.54 650.48 650.48 648.89
2021-04-27 09:45:01 642.06 647.28 650.08 650.08 648.56
2021-04-27 09:15:01 642.07 647.29 650.13 650.13 648.71
2021-04-27 08:45:01 642.07 647.29 650.13 650.13 648.71
2021-04-26 23:45:01 642.07 647.29 650.13 650.13 648.59
2021-04-26 23:15:01 642.07 647.29 650.13 650.13 648.59
2021-04-26 22:45:01 642.07 647.29 650.13 650.13 648.59
2021-04-26 22:15:01 642.07 647.29 650.13 650.13 648.59
2021-04-26 21:45:01 642.07 647.29 650.13 650.13 648.59
2021-04-26 21:15:01 642.07 647.29 650.13 650.13 648.59
2021-04-26 20:45:01 642.07 647.29 650.13 650.13 648.59
2021-04-26 20:15:01 642.07 647.29 650.13 650.13 648.59
2021-04-26 19:45:01 642.07 647.29 650.13 650.13 648.59
2021-04-26 19:15:01 642.07 647.29 650.13 650.13 648.59
2021-04-26 18:45:01 642.07 647.29 650.13 650.13 648.59
2021-04-26 18:15:01 642.07 647.29 650.13 650.13 648.59
2021-04-26 17:45:01 642.07 647.29 650.13 650.13 648.59
2021-04-26 17:15:01 642.17 647.39 650.25 650.25 648.7
2021-04-26 16:45:01 642.2 647.42 650.25 650.25 648.71
2021-04-26 16:15:01 642.22 647.44 650.25 650.25 648.72
2021-04-26 15:45:01 642.3 647.52 650.48 650.48 648.88
2021-04-26 15:15:01 642.54 647.76 650.56 650.56 649.04
2021-04-26 14:45:01 642.48 647.7 650.61 650.61 649.03
2021-04-26 14:15:01 642.43 647.65 650.47 650.47 648.94
2021-04-26 13:45:01 642.38 647.6 650.42 650.42 648.89
2021-04-26 13:15:01 642.34 647.56 650.38 650.38 648.85
2021-04-26 12:45:01 642.35 647.57 650.39 650.39 648.86
2021-04-26 12:15:01 642.31 647.53 650.38 650.38 648.83
2021-04-26 11:45:01 642.28 647.5 650.32 650.32 648.79
2021-04-26 11:15:01 642.2 647.42 650.23 650.23 648.7
2021-04-26 10:45:01 642.18 647.4 650.35 650.35 648.75
2021-04-26 10:15:01 642.35 647.57 650.5 650.5 648.91
总记录数:6139,每页显示50条记录,当前页: 75 /123
跳转至