繁體中文 / English

网点查询/消费者权益保护

24小时服务热线 (0769) 961122

同业金融

美元 USD

当前定位:首页 > 同业金融 > 金融行情 > 外汇牌价 > 美元 USD

币种: 美元 USD    单位: 人民币/100外币

交易时间 现钞买入价 现汇买入价 现钞卖出价 现汇卖出价 基准价
2021-03-09 11:45:01 645.58 650.83 653.7 653.7 652.14
2021-03-09 11:15:05 645.57 650.82 653.95 653.95 652.26
2021-03-09 10:45:03 646.4 651.65 654.67 654.67 653.04
2021-03-09 10:15:07 646.38 651.63 654.64 654.64 653.01
2021-03-09 09:45:02 647.71 652.97 655.79 655.79 654.26
2021-03-09 09:15:08 646.09 651.34 654.23 654.23 652.79
2021-03-09 08:45:01 646.09 651.34 654.23 654.23 652.79
2021-03-08 23:45:05 646.09 651.34 654.23 654.23 652.66
2021-03-08 23:15:04 646.09 651.34 654.23 654.23 652.66
2021-03-08 22:45:04 646.09 651.34 654.23 654.23 652.66
2021-03-08 22:15:03 646.09 651.34 654.23 654.23 652.66
2021-03-08 21:45:05 646.09 651.34 654.23 654.23 652.66
2021-03-08 21:15:04 646.09 651.34 654.23 654.23 652.66
2021-03-08 20:45:05 646.09 651.34 654.23 654.23 652.66
2021-03-08 20:15:04 646.09 651.34 654.23 654.23 652.66
2021-03-08 19:45:01 646.09 651.34 654.23 654.23 652.66
2021-03-08 19:15:07 646.09 651.34 654.23 654.23 652.66
2021-03-08 18:45:03 646.09 651.34 654.23 654.23 652.66
2021-03-08 18:15:02 646.09 651.34 654.23 654.23 652.66
2021-03-08 17:45:03 646.09 651.34 654.23 654.23 652.66
2021-03-08 17:15:04 646.09 651.34 654.23 654.23 652.66
2021-03-08 16:45:04 646.08 651.33 654.23 654.23 652.66
2021-03-08 16:15:07 645.84 651.09 653.98 653.98 652.41
2021-03-08 15:45:01 645.74 650.99 653.82 653.82 652.28
2021-03-08 15:15:03 644.93 650.17 653.04 653.04 651.48
2021-03-08 14:45:05 644.3 649.54 652.47 652.47 650.88
2021-03-08 14:15:04 644.11 649.35 652.23 652.23 650.67
2021-03-08 13:45:04 644.15 649.39 652.22 652.22 650.68
2021-03-08 13:15:05 644.32 649.56 652.42 652.42 650.87
2021-03-08 12:45:02 644.49 649.73 652.64 652.64 651.06
2021-03-08 12:15:05 644.49 649.73 652.55 652.55 651.02
2021-03-08 11:45:06 644.51 649.75 652.66 652.66 651.08
2021-03-08 11:15:04 644.21 649.45 652.41 652.41 650.81
2021-03-08 10:45:01 644.1 649.34 652.45 652.45 650.77
2021-03-08 10:15:04 642.93 648.15 651.05 651.05 649.48
2021-03-08 09:45:04 642.7 647.92 650.98 650.98 649.33
2021-03-08 09:15:01 641.27 646.48 649.38 649.38 647.93
2021-03-08 08:45:01 641.27 646.48 649.38 649.38 647.93
2021-03-05 23:45:01 641.27 646.48 649.38 649.38 647.81
2021-03-05 23:15:01 641.27 646.48 649.38 649.38 647.81
2021-03-05 22:45:01 641.27 646.48 649.38 649.38 647.81
2021-03-05 22:15:01 641.27 646.48 649.38 649.38 647.81
2021-03-05 21:45:01 641.27 646.48 649.38 649.38 647.81
2021-03-05 21:15:01 641.27 646.48 649.38 649.38 647.81
2021-03-05 20:45:01 641.27 646.48 649.38 649.38 647.81
2021-03-05 20:15:01 641.27 646.48 649.38 649.38 647.81
2021-03-05 19:45:01 641.27 646.48 649.38 649.38 647.81
2021-03-05 19:15:01 641.27 646.48 649.38 649.38 647.81
2021-03-05 18:45:01 641.27 646.48 649.38 649.38 647.81
2021-03-05 18:15:04 641.27 646.48 649.38 649.38 647.81
2021-03-05 17:45:01 641.27 646.48 649.38 649.38 647.81
2021-03-05 17:15:01 641.27 646.48 649.38 649.38 647.81
2021-03-05 16:45:01 641.03 646.24 649.1 649.1 647.54
2021-03-05 16:15:01 641.05 646.26 649.18 649.18 647.6
2021-03-05 15:45:01 640.97 646.18 649.0 649.0 647.47
2021-03-05 15:15:01 641.03 646.24 649.06 649.06 647.53
2021-03-05 14:45:01 640.94 646.15 649.05 649.05 647.47
2021-03-05 14:15:01 640.86 646.07 648.95 648.95 647.39
2021-03-05 13:45:01 640.78 645.99 648.82 648.82 647.28
2021-03-05 13:15:01 640.89 646.1 648.91 648.91 647.38
2021-03-05 12:45:01 640.83 646.04 648.86 648.86 647.33
2021-03-05 12:15:02 640.78 645.99 648.78 648.78 647.26
2021-03-05 11:45:01 640.84 646.05 648.84 648.84 647.32
2021-03-05 11:15:01 640.68 645.89 648.78 648.78 647.21
2021-03-05 10:45:01 640.9 646.11 649.04 649.04 647.45
2021-03-05 10:15:01 641.04 646.25 649.19 649.19 647.6
2021-03-05 09:45:01 640.99 646.2 649.09 649.09 647.52
2021-03-05 09:15:01 640.45 645.66 648.47 648.47 647.07
2021-03-05 08:45:01 640.45 645.66 648.47 648.47 647.07
2021-03-04 23:45:01 640.45 645.66 648.47 648.47 646.94
2021-03-04 23:15:01 640.45 645.66 648.47 648.47 646.94
2021-03-04 22:45:01 640.45 645.66 648.47 648.47 646.94
2021-03-04 22:15:01 640.45 645.66 648.47 648.47 646.94
2021-03-04 21:45:01 640.45 645.66 648.47 648.47 646.94
2021-03-04 21:15:01 640.45 645.66 648.47 648.47 646.94
2021-03-04 20:45:01 640.45 645.66 648.47 648.47 646.94
2021-03-04 20:15:01 640.45 645.66 648.47 648.47 646.94
2021-03-04 19:45:01 640.45 645.66 648.47 648.47 646.94
2021-03-04 19:15:01 640.45 645.66 648.47 648.47 646.94
2021-03-04 18:45:01 640.45 645.66 648.47 648.47 646.94
2021-03-04 18:15:01 640.45 645.66 648.47 648.47 646.94
2021-03-04 17:45:01 640.45 645.66 648.47 648.47 646.94
2021-03-04 17:15:01 640.45 645.66 648.47 648.47 646.94
2021-03-04 16:45:01 640.48 645.69 648.54 648.54 646.99
2021-03-04 16:15:01 640.23 645.44 648.36 648.36 646.78
2021-03-04 15:45:01 640.11 645.32 648.26 648.26 646.67
2021-03-04 15:15:01 640.24 645.45 648.34 648.34 646.77
2021-03-04 14:45:01 640.33 645.54 648.41 648.41 646.85
2021-03-04 14:15:01 640.2 645.41 648.23 648.23 646.7
2021-03-04 13:45:01 640.34 645.55 648.39 648.39 646.85
2021-03-04 13:15:01 640.55 645.76 648.57 648.57 647.04
2021-03-04 12:45:01 640.62 645.83 648.62 648.62 647.1
2021-03-04 12:15:01 640.61 645.82 648.61 648.61 647.09
2021-03-04 11:45:01 640.53 645.74 648.58 648.58 647.04
2021-03-04 11:15:01 640.56 645.77 648.62 648.62 647.07
2021-03-04 10:45:01 640.58 645.79 648.6 648.6 647.07
2021-03-04 10:15:01 640.41 645.62 648.53 648.53 646.95
2021-03-04 09:45:01 640.38 645.59 648.4 648.4 646.87
2021-03-04 09:15:01 639.88 645.08 647.91 647.91 646.5
2021-03-04 08:45:01 639.88 645.08 647.91 647.91 646.5
总记录数:6139,每页显示100条记录,当前页: 49 /62
跳转至