繁體中文 / English

网点查询/消费者权益保护

24小时服务热线 (0769) 961122

同业金融

美元 USD

当前定位:首页 > 同业金融 > 金融行情 > 外汇牌价 > 美元 USD

币种: 美元 USD    单位: 人民币/100外币

交易时间 现钞买入价 现汇买入价 现钞卖出价 现汇卖出价 基准价
2021-03-12 15:45:01 643.31 648.54 651.37 651.37 649.83
2021-03-12 15:15:01 642.76 647.98 650.82 650.82 649.28
2021-03-12 14:45:01 642.54 647.76 650.59 650.59 649.05
2021-03-12 14:15:01 642.84 648.06 650.91 650.91 649.36
2021-03-12 13:45:01 642.19 647.41 650.3 650.3 648.73
2021-03-12 13:15:01 642.19 647.41 650.27 650.27 648.72
2021-03-12 12:45:01 642.21 647.43 650.29 650.29 648.74
2021-03-12 12:15:01 642.2 647.42 650.32 650.32 648.75
2021-03-12 11:45:01 642.07 647.29 650.27 650.27 648.66
2021-03-12 11:15:01 642.04 647.26 650.27 650.27 648.64
2021-03-12 10:45:01 641.68 646.89 649.84 649.84 648.24
2021-03-12 10:15:01 641.61 646.82 649.75 649.75 648.16
2021-03-12 09:45:01 641.22 646.3 648.83 648.83 647.6
2021-03-12 09:15:01 642.48 647.7 650.62 650.62 649.16
2021-03-12 08:45:01 642.48 647.7 650.62 650.62 649.16
2021-03-11 23:45:01 642.48 647.7 650.62 650.62 649.04
2021-03-11 23:15:01 642.48 647.7 650.62 650.62 649.04
2021-03-11 22:45:01 642.48 647.7 650.62 650.62 649.04
2021-03-11 22:15:01 642.48 647.7 650.62 650.62 649.04
2021-03-11 21:45:01 642.48 647.7 650.62 650.62 649.04
2021-03-11 21:15:01 642.48 647.7 650.62 650.62 649.04
2021-03-11 20:45:01 642.48 647.7 650.62 650.62 649.04
2021-03-11 20:15:01 642.48 647.7 650.62 650.62 649.04
2021-03-11 19:45:01 642.48 647.7 650.62 650.62 649.04
2021-03-11 19:15:01 642.48 647.7 650.62 650.62 649.04
2021-03-11 18:45:01 642.48 647.7 650.62 650.62 649.04
2021-03-11 18:15:01 642.48 647.7 650.62 650.62 649.04
2021-03-11 17:45:01 642.48 647.7 650.62 650.62 649.04
2021-03-11 17:15:01 642.46 647.68 650.54 650.54 648.99
2021-03-11 16:45:01 642.81 648.03 650.9 650.9 649.34
2021-03-11 16:15:01 643.09 648.32 651.15 651.15 649.61
2021-03-11 15:45:01 642.8 648.02 651.01 651.01 649.39
2021-03-11 15:15:01 643.04 648.27 651.28 651.28 649.65
2021-03-11 14:45:01 643.23 648.46 651.29 651.29 649.75
2021-03-11 14:15:01 643.5 648.73 651.57 651.57 650.03
2021-03-11 13:45:01 643.52 648.75 651.58 651.58 650.04
2021-03-11 13:15:01 643.32 648.55 651.41 651.41 649.86
2021-03-11 12:45:01 643.36 648.59 651.42 651.42 649.88
2021-03-11 12:15:01 643.38 648.61 651.45 651.45 649.91
2021-03-11 11:45:01 643.36 648.59 651.43 651.43 649.89
2021-03-11 11:15:01 643.44 648.67 651.48 651.48 649.95
2021-03-11 10:45:01 643.3 648.53 651.45 651.45 649.87
2021-03-11 10:15:01 643.34 648.57 651.54 651.54 649.93
2021-03-11 09:45:01 643.58 648.81 651.62 651.62 650.09
2021-03-11 09:15:01 644.29 649.53 652.37 652.37 650.95
2021-03-11 08:45:01 644.29 649.53 652.37 652.37 650.95
2021-03-10 23:45:01 644.29 649.53 652.37 652.37 650.83
2021-03-10 23:15:01 644.29 649.53 652.37 652.37 650.83
2021-03-10 22:45:01 644.29 649.53 652.37 652.37 650.83
2021-03-10 22:15:01 644.29 649.53 652.37 652.37 650.83
2021-03-10 21:45:01 644.29 649.53 652.37 652.37 650.83
2021-03-10 21:15:01 644.29 649.53 652.37 652.37 650.83
2021-03-10 20:45:01 644.29 649.53 652.37 652.37 650.83
2021-03-10 20:15:01 644.29 649.53 652.37 652.37 650.83
2021-03-10 19:45:01 644.29 649.53 652.37 652.37 650.83
2021-03-10 19:15:01 644.29 649.53 652.37 652.37 650.83
2021-03-10 18:45:01 644.29 649.53 652.37 652.37 650.83
2021-03-10 18:15:01 644.29 649.53 652.37 652.37 650.83
2021-03-10 17:45:01 644.29 649.53 652.37 652.37 650.83
2021-03-10 17:15:01 644.29 649.53 652.37 652.37 650.83
2021-03-10 16:45:01 644.19 649.43 652.36 652.36 650.77
2021-03-10 16:15:01 644.44 649.68 652.55 652.55 650.99
2021-03-10 15:45:01 644.22 649.46 652.39 652.39 650.8
2021-03-10 15:15:01 644.12 649.36 652.39 652.39 650.75
2021-03-10 14:45:01 644.59 649.83 652.81 652.81 651.2
2021-03-10 14:15:01 644.96 650.2 653.02 653.02 651.49
2021-03-10 13:45:01 644.5 649.74 652.62 652.62 651.06
2021-03-10 13:15:01 644.5 649.74 652.62 652.62 651.06
2021-03-10 12:45:01 644.5 649.74 652.62 652.62 651.06
2021-03-10 12:15:01 644.5 649.74 652.62 652.62 651.06
2021-03-10 11:45:01 644.5 649.74 652.62 652.62 651.06
2021-03-10 11:15:01 644.35 649.59 652.6 652.6 650.97
2021-03-10 10:45:01 644.79 650.03 652.97 652.97 651.38
2021-03-10 10:15:01 645.02 650.27 653.3 653.3 651.66
2021-03-10 09:45:01 644.76 650.0 652.83 652.83 651.29
2021-03-10 09:15:01 644.81 650.05 652.95 652.95 651.5
2021-03-10 08:45:01 644.81 650.05 652.95 652.95 651.5
2021-03-09 23:45:01 644.81 650.05 652.95 652.95 651.38
2021-03-09 23:15:01 644.81 650.05 652.95 652.95 651.38
2021-03-09 22:45:01 644.81 650.05 652.95 652.95 651.38
2021-03-09 22:15:01 644.81 650.05 652.95 652.95 651.38
2021-03-09 21:45:01 644.81 650.05 652.95 652.95 651.38
2021-03-09 21:15:01 644.81 650.05 652.95 652.95 651.38
2021-03-09 20:45:01 644.81 650.05 652.95 652.95 651.38
2021-03-09 20:15:01 644.81 650.05 652.95 652.95 651.38
2021-03-09 19:45:01 644.81 650.05 652.95 652.95 651.38
2021-03-09 19:15:01 644.81 650.05 652.95 652.95 651.38
2021-03-09 18:45:01 644.81 650.05 652.95 652.95 651.38
2021-03-09 18:15:01 644.81 650.05 652.95 652.95 651.38
2021-03-09 17:45:01 644.81 650.05 652.95 652.95 651.38
2021-03-09 16:45:03 645.23 650.48 653.37 653.37 651.8
2021-03-09 16:15:02 645.36 650.61 653.56 653.56 651.96
2021-03-09 15:45:07 645.64 650.89 653.74 653.74 652.19
2021-03-09 15:15:04 646.15 651.4 654.25 654.25 652.7
2021-03-09 14:45:04 646.05 651.3 654.29 654.29 652.67
2021-03-09 14:15:05 645.89 651.14 654.16 654.16 652.52
2021-03-09 13:45:01 645.96 651.21 654.01 654.01 652.49
2021-03-09 13:15:03 645.83 651.08 653.95 653.95 652.39
2021-03-09 12:45:04 645.88 651.13 653.97 653.97 652.43
2021-03-09 12:15:06 645.6 650.85 653.76 653.76 652.18
总记录数:6139,每页显示100条记录,当前页: 48 /62
跳转至