币种: 美元 USD 单位: 人民币/100外币
| 交易时间 | 现钞买入价 | 现汇买入价 | 现钞卖出价 | 现汇卖出价 | 基准价 |
|---|
| 2019-11-20 21:15:01 | 696.61 | 702.34 | 705.43 | 705.43 | 703.76 |
| 2019-11-20 20:45:01 | 696.61 | 702.34 | 705.43 | 705.43 | 703.76 |
| 2019-11-20 20:15:01 | 696.61 | 702.34 | 705.43 | 705.43 | 703.76 |
| 2019-11-20 19:45:01 | 696.61 | 702.34 | 705.43 | 705.43 | 703.76 |
| 2019-11-20 19:15:01 | 696.61 | 702.34 | 705.43 | 705.43 | 703.76 |
| 2019-11-20 18:45:02 | 696.61 | 702.34 | 705.43 | 705.43 | 703.76 |
| 2019-11-20 18:15:01 | 696.61 | 702.34 | 705.43 | 705.43 | 703.76 |
| 2019-11-20 17:45:01 | 696.61 | 702.34 | 705.43 | 705.43 | 703.76 |
| 2019-11-20 17:15:01 | 696.61 | 702.34 | 705.43 | 705.43 | 703.76 |
| 2019-11-20 16:45:01 | 696.61 | 702.34 | 705.39 | 705.39 | 703.74 |
| 2019-11-20 16:15:01 | 696.19 | 701.91 | 704.82 | 704.82 | 703.24 |
| 2019-11-20 15:45:01 | 695.82 | 701.54 | 704.57 | 704.57 | 702.93 |
| 2019-11-20 15:15:01 | 695.75 | 701.47 | 704.41 | 704.41 | 702.82 |
| 2019-11-20 14:45:01 | 695.83 | 701.55 | 704.54 | 704.54 | 702.92 |
| 2019-11-20 14:15:01 | 695.85 | 701.57 | 704.45 | 704.45 | 702.89 |
| 2019-11-20 13:45:01 | 695.83 | 701.55 | 704.44 | 704.44 | 702.87 |
| 2019-11-20 13:15:01 | 696.01 | 701.73 | 704.65 | 704.65 | 703.07 |
| 2019-11-20 12:45:01 | 695.98 | 701.7 | 704.62 | 704.62 | 703.04 |
| 2019-11-20 12:15:01 | 695.97 | 701.69 | 704.61 | 704.61 | 703.03 |
| 2019-11-20 11:45:01 | 695.9 | 701.62 | 704.62 | 704.62 | 703.0 |
| 2019-11-20 11:15:01 | 695.88 | 701.6 | 704.62 | 704.62 | 702.99 |
| 2019-11-20 10:45:01 | 695.89 | 701.61 | 704.61 | 704.61 | 702.99 |
| 2019-11-20 10:15:01 | 696.07 | 701.79 | 704.69 | 704.69 | 703.12 |
| 2019-11-20 09:45:01 | 696.15 | 701.87 | 704.76 | 704.76 | 703.19 |
| 2019-11-20 09:15:01 | 695.32 | 701.04 | 703.96 | 703.96 | 702.5 |
| 2019-11-20 08:45:01 | 695.32 | 701.04 | 703.96 | 703.96 | 702.5 |
| 2019-11-19 23:45:01 | 695.32 | 701.04 | 703.96 | 703.96 | 702.38 |
| 2019-11-19 23:15:01 | 695.32 | 701.04 | 703.96 | 703.96 | 702.38 |
| 2019-11-19 22:45:02 | 695.32 | 701.04 | 703.96 | 703.96 | 702.38 |
| 2019-11-19 22:15:01 | 695.32 | 701.04 | 703.96 | 703.96 | 702.38 |
| 2019-11-19 21:45:01 | 695.32 | 701.04 | 703.96 | 703.96 | 702.38 |
| 2019-11-19 21:15:01 | 695.32 | 701.04 | 703.96 | 703.96 | 702.38 |
| 2019-11-19 20:45:01 | 695.32 | 701.04 | 703.96 | 703.96 | 702.38 |
| 2019-11-19 20:15:01 | 695.32 | 701.04 | 703.96 | 703.96 | 702.38 |
| 2019-11-19 19:45:01 | 695.32 | 701.04 | 703.96 | 703.96 | 702.38 |
| 2019-11-19 19:15:01 | 695.32 | 701.04 | 703.96 | 703.96 | 702.38 |
| 2019-11-19 18:45:01 | 695.32 | 701.04 | 703.96 | 703.96 | 702.38 |
| 2019-11-19 18:15:01 | 695.32 | 701.04 | 703.96 | 703.96 | 702.38 |
| 2019-11-19 17:45:01 | 695.32 | 701.04 | 703.96 | 703.96 | 702.38 |
| 2019-11-19 17:15:01 | 695.34 | 701.06 | 703.97 | 703.97 | 702.39 |
| 2019-11-19 16:45:01 | 695.33 | 701.05 | 703.94 | 703.94 | 702.37 |
| 2019-11-19 16:15:01 | 695.48 | 701.2 | 704.11 | 704.11 | 702.53 |
| 2019-11-19 15:45:01 | 695.39 | 701.11 | 704.12 | 704.12 | 702.49 |
| 2019-11-19 15:15:01 | 695.49 | 701.21 | 704.08 | 704.08 | 702.52 |
| 2019-11-19 14:45:01 | 695.48 | 701.2 | 704.17 | 704.17 | 702.56 |
| 2019-11-19 14:15:01 | 695.32 | 701.04 | 704.08 | 704.08 | 702.43 |
| 2019-11-19 13:45:01 | 695.58 | 701.3 | 704.23 | 704.23 | 702.64 |
| 2019-11-19 13:15:01 | 695.53 | 701.25 | 704.19 | 704.19 | 702.6 |
| 2019-11-19 12:45:01 | 695.52 | 701.24 | 704.21 | 704.21 | 702.6 |
| 2019-11-19 12:15:01 | 695.6 | 701.32 | 704.25 | 704.25 | 702.66 |





