繁體中文 / English

网点查询/消费者权益保护

24小时服务热线 (0769) 961122

同业金融

美元 USD

当前定位:首页 > 同业金融 > 金融行情 > 外汇牌价 > 美元 USD

币种: 美元 USD    单位: 人民币/100外币

交易时间 现钞买入价 现汇买入价 现钞卖出价 现汇卖出价 基准价
2020-03-04 14:15:01 686.86 692.51 695.46 695.46 693.86
2020-03-04 13:45:01 686.69 692.34 695.24 695.24 693.67
2020-03-04 13:15:01 686.42 692.06 695.04 695.04 693.43
2020-03-04 12:45:01 686.28 691.92 694.93 694.93 693.3
2020-03-04 12:15:01 686.33 691.97 694.93 694.93 693.33
2020-03-04 11:45:01 686.23 691.87 694.81 694.81 693.22
2020-03-04 11:15:01 686.1 691.74 694.75 694.75 693.12
2020-03-04 10:45:01 686.75 692.4 695.38 695.38 693.77
2020-03-04 10:15:01 687.88 693.54 696.43 696.43 694.86
2020-03-04 09:45:01 687.7 693.36 696.24 696.24 694.68
2020-03-04 09:15:01 691.06 696.74 699.82 699.82 698.28
2020-03-04 08:45:01 691.06 696.74 699.82 699.82 698.28
2020-03-03 23:45:01 691.06 696.74 699.82 699.82 698.16
2020-03-03 23:15:01 691.06 696.74 699.82 699.82 698.16
2020-03-03 22:45:01 691.06 696.74 699.82 699.82 698.16
2020-03-03 22:15:01 691.06 696.74 699.82 699.82 698.16
2020-03-03 21:45:01 691.06 696.74 699.82 699.82 698.16
2020-03-03 21:15:01 691.06 696.74 699.82 699.82 698.16
2020-03-03 20:45:01 691.06 696.74 699.82 699.82 698.16
2020-03-03 20:15:01 691.06 696.74 699.82 699.82 698.16
2020-03-03 19:45:01 691.06 696.74 699.82 699.82 698.16
2020-03-03 19:15:01 691.06 696.74 699.82 699.82 698.16
2020-03-03 18:45:01 691.06 696.74 699.82 699.82 698.16
2020-03-03 18:15:01 691.06 696.74 699.82 699.82 698.16
2020-03-03 17:45:01 691.06 696.74 699.82 699.82 698.16
2020-03-03 17:15:01 691.05 696.73 699.7 699.7 698.09
2020-03-03 16:45:01 691.19 696.87 699.78 699.78 698.2
2020-03-03 16:15:01 691.08 696.76 699.62 699.62 698.07
2020-03-03 15:45:01 691.15 696.83 699.8 699.8 698.19
2020-03-03 15:15:01 690.89 696.57 699.5 699.5 697.91
2020-03-03 14:45:01 690.85 696.53 699.48 699.48 697.88
2020-03-03 14:15:01 690.31 695.99 698.84 698.84 697.29
2020-03-03 13:45:01 689.89 695.57 698.55 698.55 696.94
2020-03-03 13:15:01 689.89 695.57 698.55 698.55 696.94
2020-03-03 12:45:01 689.89 695.57 698.55 698.55 696.94
2020-03-03 12:15:01 689.89 695.57 698.55 698.55 696.94
2020-03-03 11:45:01 689.95 695.63 698.49 698.49 696.94
2020-03-03 11:15:01 689.86 695.54 698.4 698.4 696.85
2020-03-03 10:45:01 689.91 695.59 698.63 698.63 696.99
2020-03-03 10:15:01 690.06 695.74 698.79 698.79 697.14
2020-03-03 09:45:01 689.7 695.38 698.3 698.3 696.72
2020-03-03 09:15:01 689.18 694.85 697.81 697.81 696.33
2020-03-02 23:45:01 689.18 694.85 697.81 697.81 696.21
2020-03-02 23:15:01 689.18 694.85 697.81 697.81 696.21
2020-03-02 22:45:01 689.18 694.85 697.81 697.81 696.21
2020-03-02 22:15:01 689.18 694.85 697.81 697.81 696.21
2020-03-02 21:45:01 689.18 694.85 697.81 697.81 696.21
2020-03-02 21:15:01 689.18 694.85 697.81 697.81 696.21
2020-03-02 20:45:01 689.18 694.85 697.81 697.81 696.21
2020-03-02 20:15:01 689.18 694.85 697.81 697.81 696.21
总记录数:15075,每页显示50条记录,当前页: 247 /302
跳转至