繁體中文 / English

网点查询/消费者权益保护

24小时服务热线 (0769) 961122

同业金融

美元 USD

当前定位:首页 > 同业金融 > 金融行情 > 外汇牌价 > 美元 USD

币种: 美元 USD    单位: 人民币/100外币

交易时间 现钞买入价 现汇买入价 现钞卖出价 现汇卖出价 基准价
2020-03-16 16:15:01 693.47 699.17 702.1 702.1 700.51
2020-03-16 15:45:01 693.4 699.1 702.05 702.05 700.45
2020-03-16 15:15:01 693.26 698.96 701.91 701.91 700.31
2020-03-16 14:45:01 693.31 699.01 701.98 701.98 700.37
2020-03-16 14:15:01 693.16 698.86 701.8 701.8 700.21
2020-03-16 13:45:01 693.06 698.76 701.67 701.67 700.09
2020-03-16 13:15:01 692.89 698.59 701.55 701.55 699.95
2020-03-16 12:45:01 692.87 698.57 701.51 701.51 699.92
2020-03-16 12:15:01 692.8 698.5 701.46 701.46 699.86
2020-03-16 11:45:01 693.01 698.71 701.67 701.67 700.07
2020-03-16 11:15:01 692.73 698.43 701.4 701.4 699.79
2020-03-16 10:45:01 692.9 698.6 701.72 701.72 700.16
2020-03-16 10:15:01 693.24 698.94 701.91 701.91 700.3
2020-03-16 09:45:01 693.17 698.87 701.83 701.83 700.23
2020-03-16 09:15:01 692.07 697.76 700.84 700.84 699.3
2020-03-16 08:45:01 692.07 697.76 700.84 700.84 699.3
2020-03-13 23:45:01 692.07 697.76 700.84 700.84 699.3
2020-03-13 23:15:01 692.07 697.76 700.84 700.84 699.3
2020-03-13 22:45:01 692.07 697.76 700.84 700.84 699.3
2020-03-13 22:15:01 692.07 697.76 700.84 700.84 699.3
2020-03-13 21:45:01 692.07 697.76 700.84 700.84 699.3
2020-03-13 21:15:01 692.07 697.76 700.84 700.84 699.3
2020-03-13 20:45:01 692.07 697.76 700.84 700.84 699.3
2020-03-13 20:15:01 692.07 697.76 700.84 700.84 699.3
2020-03-13 19:45:01 692.07 697.76 700.84 700.84 699.3
2020-03-13 19:15:01 692.07 697.76 700.84 700.84 699.3
2020-03-13 18:45:01 692.07 697.76 700.84 700.84 699.3
2020-03-13 18:15:01 692.07 697.76 700.84 700.84 699.3
2020-03-13 17:45:01 692.07 697.76 700.84 700.84 699.3
2020-03-13 17:15:01 692.07 697.76 700.84 700.84 699.3
2020-03-13 16:45:01 692.07 697.76 700.84 700.84 699.3
2020-03-13 16:15:01 691.55 697.24 700.26 700.26 698.63
2020-03-13 15:45:01 690.71 696.39 699.55 699.55 697.85
2020-03-13 15:15:01 691.9 697.59 700.52 700.52 698.93
2020-03-13 14:45:01 691.05 696.73 699.71 699.71 698.1
2020-03-13 14:15:01 691.27 696.95 700.17 700.17 698.44
2020-03-13 13:45:01 691.96 697.65 700.6 700.6 699.0
2020-03-13 13:15:01 691.72 697.41 700.53 700.53 698.85
2020-03-13 12:45:01 692.85 698.55 701.56 701.56 699.93
2020-03-13 12:15:01 693.41 699.11 702.2 702.2 700.53
2020-03-13 11:45:01 693.6 699.31 702.36 702.36 700.71
2020-03-13 11:15:01 693.99 699.7 702.79 702.79 701.12
2020-03-13 10:45:01 693.68 699.39 702.48 702.48 700.81
2020-03-13 10:15:01 694.73 700.45 703.48 703.48 701.84
2020-03-13 09:45:01 696.09 701.81 704.89 704.89 703.23
2020-03-13 09:15:01 692.08 697.77 701.22 701.22 699.5
2020-03-13 08:45:01 692.08 697.77 701.22 701.22 699.5
2020-03-12 23:45:01 692.08 697.77 701.22 701.22 699.37
2020-03-12 23:15:01 692.08 697.77 701.22 701.22 699.37
2020-03-12 22:45:01 692.08 697.77 701.22 701.22 699.37
总记录数:15075,每页显示50条记录,当前页: 242 /302
跳转至