繁體中文 / English

网点查询/消费者权益保护

24小时服务热线 (0769) 961122

同业金融

美元 USD

当前定位:首页 > 同业金融 > 金融行情 > 外汇牌价 > 美元 USD

币种: 美元 USD    单位: 人民币/100外币

交易时间 现钞买入价 现汇买入价 现钞卖出价 现汇卖出价 基准价
2020-03-23 14:15:01 702.47 708.25 711.25 711.25 709.63
2020-03-23 13:45:01 702.35 708.12 711.13 711.13 709.5
2020-03-23 13:15:01 702.44 708.22 711.38 711.38 709.68
2020-03-23 12:45:01 702.63 708.41 711.43 711.43 709.8
2020-03-23 12:15:01 702.71 708.49 711.46 711.46 709.85
2020-03-23 11:45:01 702.36 708.13 711.17 711.17 709.53
2020-03-23 11:15:01 702.09 707.86 711.1 711.1 709.36
2020-03-23 10:45:01 701.87 707.64 710.8 710.8 709.1
2020-03-23 10:15:01 701.35 707.11 710.32 710.32 708.59
2020-03-23 09:45:01 702.15 707.92 710.88 710.88 709.28
2020-03-23 09:15:01 699.39 705.14 708.27 708.27 706.71
2020-03-23 08:45:01 699.39 705.14 708.27 708.27 706.71
2020-03-21 23:45:01 699.39 705.14 708.27 708.27 706.71
2020-03-21 23:15:01 699.39 705.14 708.27 708.27 706.71
2020-03-20 22:45:01 699.39 705.14 708.27 708.27 706.71
2020-03-20 22:15:01 699.39 705.14 708.27 708.27 706.71
2020-03-20 21:45:01 699.39 705.14 708.27 708.27 706.71
2020-03-20 21:15:01 699.39 705.14 708.27 708.27 706.71
2020-03-20 20:45:01 699.39 705.14 708.27 708.27 706.71
2020-03-20 20:15:01 699.39 705.14 708.27 708.27 706.71
2020-03-20 19:45:01 699.39 705.14 708.27 708.27 706.71
2020-03-20 19:15:01 699.39 705.14 708.27 708.27 706.71
2020-03-20 18:45:01 699.39 705.14 708.27 708.27 706.71
2020-03-20 18:15:01 699.39 705.14 708.27 708.27 706.71
2020-03-20 17:45:01 699.39 705.14 708.27 708.27 706.71
2020-03-20 17:15:01 699.39 705.14 708.27 708.27 706.71
2020-03-20 16:45:01 699.44 705.2 708.33 708.33 706.64
2020-03-20 16:15:01 698.85 704.6 707.64 707.64 706.0
2020-03-20 15:45:01 698.66 704.41 707.51 707.51 705.84
2020-03-20 15:15:01 699.69 705.45 708.38 708.38 706.79
2020-03-20 14:45:01 699.93 705.69 708.83 708.83 707.14
2020-03-20 14:15:01 701.02 706.78 709.72 709.72 708.13
2020-03-20 13:45:01 701.16 706.92 710.11 710.11 708.52
2020-03-20 13:15:01 701.16 706.92 710.11 710.11 708.52
2020-03-20 12:45:01 701.16 706.92 710.11 710.11 708.52
2020-03-20 12:15:01 701.16 706.92 710.11 710.11 708.52
2020-03-20 11:45:01 701.17 706.93 710.05 710.05 708.37
2020-03-20 11:15:01 701.25 707.01 710.04 710.04 708.4
2020-03-20 10:45:01 700.44 706.2 709.47 709.47 707.71
2020-03-20 10:15:01 701.95 707.72 710.98 710.98 709.23
2020-03-20 09:45:01 702.05 707.82 710.88 710.88 709.23
2020-03-20 09:15:01 702.93 708.71 712.09 712.09 710.4
2020-03-20 08:45:01 702.93 708.71 712.09 712.09 710.4
2020-03-19 23:45:01 702.93 708.71 712.09 712.09 710.28
2020-03-19 23:15:01 702.93 708.71 712.09 712.09 710.28
2020-03-19 22:45:01 702.93 708.71 712.09 712.09 710.28
2020-03-19 22:15:01 702.93 708.71 712.09 712.09 710.28
2020-03-19 21:45:01 702.93 708.71 712.09 712.09 710.28
2020-03-19 21:15:01 702.93 708.71 712.09 712.09 710.28
2020-03-19 20:45:01 702.93 708.71 712.09 712.09 710.28
总记录数:15075,每页显示50条记录,当前页: 239 /302
跳转至