繁體中文 / English

网点查询/消费者权益保护

24小时服务热线 (0769) 961122

同业金融

美元 USD

当前定位:首页 > 同业金融 > 金融行情 > 外汇牌价 > 美元 USD

币种: 美元 USD    单位: 人民币/100外币

交易时间 现钞买入价 现汇买入价 现钞卖出价 现汇卖出价 基准价
2020-04-08 18:45:01 699.55 705.31 708.32 708.32 706.82
2020-04-08 18:15:01 699.55 705.31 708.32 708.32 706.82
2020-04-08 17:45:01 699.55 705.31 708.32 708.32 706.82
2020-04-08 17:15:01 699.55 705.31 708.32 708.32 706.82
2020-04-08 16:45:01 699.67 705.43 708.45 708.45 706.82
2020-04-08 16:15:01 699.31 705.06 708.1 708.1 706.46
2020-04-08 15:45:01 699.29 705.04 708.35 708.35 706.57
2020-04-08 15:15:01 698.94 704.69 707.66 707.66 706.05
2020-04-08 14:45:01 699.29 705.04 708.22 708.22 706.51
2020-04-08 14:15:01 699.06 704.81 707.75 707.75 706.16
2020-04-08 13:45:01 699.18 704.93 708.07 708.07 706.5
2020-04-08 13:15:01 699.29 705.04 708.26 708.26 706.65
2020-04-08 12:45:01 699.44 705.19 708.41 708.41 706.68
2020-04-08 12:15:02 699.44 705.19 708.41 708.41 706.68
2020-04-08 11:45:01 699.43 705.18 708.39 708.39 706.66
2020-04-08 11:15:01 699.45 705.21 708.34 708.34 706.78
2020-04-08 10:45:01 698.94 704.69 707.88 707.88 706.16
2020-04-08 10:15:01 699.97 705.73 708.72 708.72 707.1
2020-04-08 09:45:01 699.47 705.23 708.26 708.26 706.62
2020-04-08 09:15:01 698.68 704.43 707.46 707.46 705.95
2020-04-08 08:45:01 698.68 704.43 707.46 707.46 705.95
2020-04-07 23:45:01 698.68 704.43 707.46 707.46 705.82
2020-04-07 23:15:01 698.68 704.43 707.46 707.46 705.82
2020-04-07 22:45:01 698.68 704.43 707.46 707.46 705.82
2020-04-07 22:15:01 698.68 704.43 707.46 707.46 705.82
2020-04-07 21:45:02 698.68 704.43 707.46 707.46 705.82
2020-04-07 21:15:01 698.68 704.43 707.46 707.46 705.82
2020-04-07 20:45:01 698.68 704.43 707.46 707.46 705.82
2020-04-07 20:15:01 698.68 704.43 707.46 707.46 705.82
2020-04-07 19:45:01 698.68 704.43 707.46 707.46 705.82
2020-04-07 19:15:01 698.68 704.43 707.46 707.46 705.82
2020-04-07 18:45:01 698.68 704.43 707.46 707.46 705.82
2020-04-07 18:15:01 698.68 704.43 707.46 707.46 705.82
2020-04-07 17:45:01 698.77 704.52 707.52 707.52 705.9
2020-04-07 17:15:01 698.69 704.44 707.51 707.51 705.85
2020-04-07 16:45:01 698.55 704.3 707.35 707.35 705.7
2020-04-07 16:15:01 698.39 704.13 707.13 707.13 705.51
2020-04-07 15:45:01 698.95 704.7 707.97 707.97 706.21
2020-04-07 15:15:02 699.06 704.81 707.69 707.69 706.13
2020-04-07 14:45:01 699.74 705.5 708.65 708.65 706.95
2020-04-07 14:15:01 700.1 705.86 708.79 708.79 707.2
2020-04-07 13:45:01 700.13 705.89 708.91 708.91 707.28
2020-04-07 13:15:01 700.53 706.29 709.44 709.44 707.74
2020-04-07 12:45:01 700.67 706.43 709.38 709.38 707.91
2020-04-07 12:15:01 700.91 706.67 709.75 709.75 708.09
2020-04-07 11:45:01 700.99 706.75 709.76 709.76 708.13
2020-04-07 11:15:01 700.75 706.51 709.54 709.54 707.9
2020-04-07 10:45:01 700.99 706.75 709.71 709.71 708.11
2020-04-07 10:15:01 701.12 706.88 709.91 709.91 708.27
2020-04-07 09:45:01 700.93 706.69 709.72 709.72 708.08
总记录数:15075,每页显示50条记录,当前页: 232 /302
跳转至