繁體中文 / English

网点查询/消费者权益保护

24小时服务热线 (0769) 961122

同业金融

美元 USD

当前定位:首页 > 同业金融 > 金融行情 > 外汇牌价 > 美元 USD

币种: 美元 USD    单位: 人民币/100外币

交易时间 现钞买入价 现汇买入价 现钞卖出价 现汇卖出价 基准价
2020-04-27 10:15:01 700.29 706.05 708.96 708.96 707.38
2020-04-27 09:45:01 700.18 705.94 708.89 708.89 707.29
2020-04-27 09:15:01 700.96 706.72 709.68 709.68 708.2
2020-04-27 08:45:01 700.96 706.72 709.68 709.68 708.2
2020-04-26 23:45:01 700.82 706.37 709.13 709.13 707.79
2020-04-26 23:15:01 700.82 706.37 709.13 709.13 707.79
2020-04-26 22:45:01 700.82 706.37 709.13 709.13 707.79
2020-04-26 22:15:01 700.82 706.37 709.13 709.13 707.79
2020-04-26 21:45:01 700.82 706.37 709.13 709.13 707.79
2020-04-26 21:15:01 700.82 706.37 709.13 709.13 707.79
2020-04-26 20:45:01 700.82 706.37 709.13 709.13 707.79
2020-04-26 20:15:01 700.82 706.37 709.13 709.13 707.79
2020-04-26 19:45:01 700.82 706.37 709.13 709.13 707.79
2020-04-26 19:15:01 700.82 706.37 709.13 709.13 707.79
2020-04-26 18:45:01 700.82 706.37 709.13 709.13 707.79
2020-04-26 18:15:01 700.82 706.37 709.13 709.13 707.79
2020-04-26 17:45:01 700.82 706.37 709.13 709.13 707.79
2020-04-26 17:15:01 700.82 706.37 709.13 709.13 707.79
2020-04-26 16:45:01 700.82 706.37 709.13 709.13 707.79
2020-04-26 16:15:01 700.82 706.37 709.13 709.13 707.79
2020-04-26 15:45:01 700.82 706.37 709.13 709.13 707.79
2020-04-26 15:15:01 700.82 706.37 709.13 709.13 707.79
2020-04-26 14:45:01 700.82 706.37 709.13 709.13 707.79
2020-04-26 14:15:01 700.82 706.37 709.13 709.13 707.79
2020-04-26 13:45:01 700.92 706.47 709.23 709.23 707.89
2020-04-26 13:15:01 700.92 706.47 709.23 709.23 707.89
2020-04-26 12:45:01 700.92 706.47 709.23 709.23 707.89
2020-04-26 12:15:01 700.92 706.47 709.23 709.23 707.89
2020-04-26 11:45:01 700.92 706.47 709.23 709.23 707.89
2020-04-26 11:15:01 700.92 706.47 709.23 709.23 707.89
2020-04-26 10:45:01 701.01 706.56 709.33 709.33 707.98
2020-04-26 10:15:01 701.01 706.56 709.33 709.33 707.98
2020-04-26 09:45:01 701.01 706.56 709.33 709.33 707.98
2020-04-26 09:15:01 700.96 706.72 709.68 709.68 708.2
2020-04-26 08:45:01 700.96 706.72 709.68 709.68 708.2
2020-04-24 23:45:01 700.96 706.72 709.68 709.68 708.08
2020-04-24 23:15:01 700.96 706.72 709.68 709.68 708.08
2020-04-24 22:45:01 700.96 706.72 709.68 709.68 708.08
2020-04-24 22:15:01 700.96 706.72 709.68 709.68 708.08
2020-04-24 21:45:01 700.96 706.72 709.68 709.68 708.08
2020-04-24 21:15:01 700.96 706.72 709.68 709.68 708.08
2020-04-24 20:45:01 700.96 706.72 709.68 709.68 708.08
2020-04-24 20:15:01 700.96 706.72 709.68 709.68 708.08
2020-04-24 19:45:01 700.96 706.72 709.68 709.68 708.08
2020-04-24 19:15:01 700.96 706.72 709.68 709.68 708.08
2020-04-24 18:45:01 700.96 706.72 709.68 709.68 708.08
2020-04-24 18:15:01 700.96 706.72 709.68 709.68 708.08
2020-04-24 17:45:01 700.96 706.72 709.68 709.68 708.08
2020-04-24 17:15:01 700.87 706.63 709.62 709.62 708.0
2020-04-24 16:45:01 701.14 706.9 709.89 709.89 708.27
总记录数:15075,每页显示50条记录,当前页: 223 /302
跳转至