繁體中文 / English

网点查询/消费者权益保护

24小时服务热线 (0769) 961122

同业金融

美元 USD

当前定位:首页 > 同业金融 > 金融行情 > 外汇牌价 > 美元 USD

币种: 美元 USD    单位: 人民币/100外币

交易时间 现钞买入价 现汇买入价 现钞卖出价 现汇卖出价 基准价
2020-05-28 17:45:01 708.57 714.4 717.38 717.38 715.77
2020-05-28 17:15:01 708.57 714.4 717.38 717.38 715.77
2020-05-28 16:45:01 708.57 714.4 717.38 717.38 715.77
2020-05-28 16:15:01 708.45 714.28 717.28 717.28 715.66
2020-05-28 15:45:01 708.22 714.04 717.05 717.05 715.42
2020-05-28 15:15:01 708.4 714.23 717.23 717.23 715.61
2020-05-28 14:45:01 708.23 714.05 717.26 717.26 715.53
2020-05-28 14:15:01 708.44 714.27 717.45 717.45 715.74
2020-05-28 13:45:01 709.48 715.32 718.46 718.46 716.77
2020-05-28 13:15:01 709.48 715.32 718.46 718.46 716.77
2020-05-28 12:45:01 709.48 715.32 718.46 718.46 716.77
2020-05-28 12:15:01 709.48 715.32 718.46 718.46 716.77
2020-05-28 11:45:01 709.35 715.19 718.54 718.54 716.74
2020-05-28 11:15:01 709.38 715.22 718.36 718.36 716.67
2020-05-28 10:45:01 709.39 715.23 718.37 718.37 716.8
2020-05-28 10:15:01 709.18 715.01 718.13 718.13 716.45
2020-05-28 09:45:01 709.27 715.1 718.1 718.1 716.48
2020-05-28 09:15:01 708.31 714.13 717.12 717.12 715.63
2020-05-28 08:45:01 708.31 714.13 717.12 717.12 715.63
2020-05-27 23:45:01 708.31 714.13 717.12 717.12 715.5
2020-05-27 23:15:01 708.31 714.13 717.12 717.12 715.5
2020-05-27 22:45:01 708.31 714.13 717.12 717.12 715.5
2020-05-27 22:15:01 708.31 714.13 717.12 717.12 715.5
2020-05-27 21:45:01 708.31 714.13 717.12 717.12 715.5
2020-05-27 21:15:01 708.31 714.13 717.12 717.12 715.5
2020-05-27 20:45:01 708.31 714.13 717.12 717.12 715.5
2020-05-27 20:15:01 708.31 714.13 717.12 717.12 715.5
2020-05-27 19:45:01 708.31 714.13 717.12 717.12 715.5
2020-05-27 19:15:01 708.31 714.13 717.12 717.12 715.5
2020-05-27 18:45:01 708.31 714.13 717.12 717.12 715.5
2020-05-27 18:15:01 708.31 714.13 717.12 717.12 715.5
2020-05-27 17:45:01 708.31 714.13 717.12 717.12 715.5
2020-05-27 17:15:02 708.31 714.13 717.12 717.12 715.5
2020-05-27 16:45:01 708.31 714.13 717.12 717.12 715.5
2020-05-27 16:15:01 708.65 714.48 717.48 717.48 715.86
2020-05-27 15:45:01 708.42 714.25 717.42 717.42 715.71
2020-05-27 15:15:01 708.45 714.28 717.44 717.44 715.74
2020-05-27 14:45:01 708.66 714.49 717.65 717.65 715.95
2020-05-27 14:15:01 708.25 714.07 717.23 717.23 715.53
2020-05-27 13:45:01 708.04 713.86 716.92 716.92 715.27
2020-05-27 13:15:01 708.04 713.86 716.92 716.92 715.27
2020-05-27 12:45:01 708.04 713.86 716.92 716.92 715.27
2020-05-27 12:15:01 708.04 713.86 716.92 716.92 715.27
2020-05-27 11:45:01 707.97 713.79 716.91 716.91 715.23
2020-05-27 11:15:01 707.94 713.76 716.89 716.89 715.2
2020-05-27 10:45:01 708.23 714.05 717.21 717.21 715.51
2020-05-27 10:15:01 707.64 713.46 716.58 716.58 714.9
2020-05-27 09:45:01 706.58 712.39 715.4 715.4 713.77
2020-05-27 09:15:01 705.88 711.68 714.69 714.69 713.19
2020-05-27 08:45:01 705.88 711.68 714.69 714.69 713.19
总记录数:15075,每页显示50条记录,当前页: 209 /302
跳转至