繁體中文 / English

网点查询/消费者权益保护

24小时服务热线 (0769) 961122

同业金融

美元 USD

当前定位:首页 > 同业金融 > 金融行情 > 外汇牌价 > 美元 USD

币种: 美元 USD    单位: 人民币/100外币

交易时间 现钞买入价 现汇买入价 现钞卖出价 现汇卖出价 基准价
2020-06-19 19:45:01 700.39 706.15 709.26 709.26 707.58
2020-06-19 19:15:01 700.39 706.15 709.26 709.26 707.58
2020-06-19 18:45:01 700.39 706.15 709.26 709.26 707.58
2020-06-19 18:15:01 700.39 706.15 709.26 709.26 707.58
2020-06-19 17:45:01 700.39 706.15 709.26 709.26 707.58
2020-06-19 17:15:01 700.39 706.15 709.26 709.26 707.58
2020-06-19 16:45:01 700.67 706.43 709.4 709.4 707.79
2020-06-19 16:15:01 700.72 706.48 709.44 709.44 707.84
2020-06-19 15:45:01 700.76 706.52 709.61 709.61 707.94
2020-06-19 15:15:01 700.3 706.06 709.19 709.19 707.5
2020-06-19 14:45:01 700.9 706.66 709.62 709.62 708.02
2020-06-19 14:15:01 701.2 706.96 709.97 709.97 708.34
2020-06-19 13:45:01 701.54 707.31 710.39 710.39 708.73
2020-06-19 13:15:01 701.54 707.31 710.39 710.39 708.73
2020-06-19 12:45:01 701.54 707.31 710.39 710.39 708.73
2020-06-19 12:15:01 701.54 707.31 710.39 710.39 708.73
2020-06-19 11:45:01 701.54 707.31 710.39 710.39 708.73
2020-06-19 11:15:01 701.42 707.19 710.37 710.37 708.66
2020-06-19 10:45:01 701.83 707.6 710.72 710.72 709.04
2020-06-19 10:15:01 701.35 707.11 710.24 710.24 708.55
2020-06-19 09:45:01 701.84 707.61 710.54 710.54 708.95
2020-06-19 09:15:01 700.66 706.42 709.79 709.79 708.11
2020-06-19 08:45:01 700.66 706.42 709.79 709.79 708.11
2020-06-18 23:45:01 700.66 706.42 709.79 709.79 707.98
2020-06-18 23:15:01 700.66 706.42 709.79 709.79 707.98
2020-06-18 22:45:01 700.66 706.42 709.79 709.79 707.98
2020-06-18 22:15:01 700.66 706.42 709.79 709.79 707.98
2020-06-18 21:45:01 700.66 706.42 709.79 709.79 707.98
2020-06-18 21:15:01 700.66 706.42 709.79 709.79 707.98
2020-06-18 20:45:01 700.66 706.42 709.79 709.79 707.98
2020-06-18 20:15:01 700.66 706.42 709.79 709.79 707.98
2020-06-18 19:45:01 700.66 706.42 709.79 709.79 707.98
2020-06-18 19:15:01 700.66 706.42 709.79 709.79 707.98
2020-06-18 18:45:01 700.66 706.42 709.79 709.79 707.98
2020-06-18 18:15:01 700.66 706.42 709.79 709.79 707.98
2020-06-18 17:45:01 700.66 706.42 709.79 709.79 707.98
2020-06-18 17:15:01 700.66 706.42 709.79 709.79 707.98
2020-06-18 16:45:01 700.61 706.37 709.41 709.41 707.77
2020-06-18 16:15:01 700.56 706.32 709.29 709.29 707.68
2020-06-18 15:45:01 700.13 705.89 708.98 708.98 707.31
2020-06-18 15:15:01 700.42 706.18 709.33 709.33 707.63
2020-06-18 14:45:01 700.54 706.3 709.46 709.46 707.76
2020-06-18 14:15:01 700.74 706.5 709.66 709.66 707.96
2020-06-18 13:45:01 700.51 706.27 709.22 709.22 707.62
2020-06-18 13:15:01 700.17 705.93 708.87 708.87 707.28
2020-06-18 12:45:01 700.24 706.0 709.09 709.09 707.42
2020-06-18 12:15:01 700.22 705.98 709.0 709.0 707.37
2020-06-18 11:45:01 700.48 706.24 709.57 709.57 707.78
2020-06-18 11:15:01 701.17 706.93 710.0 710.0 708.34
2020-06-18 10:45:01 701.32 707.08 710.16 710.16 708.5
总记录数:15075,每页显示50条记录,当前页: 199 /302
跳转至