繁體中文 / English

网点查询/消费者权益保护

24小时服务热线 (0769) 961122

同业金融

美元 USD

当前定位:首页 > 同业金融 > 金融行情 > 外汇牌价 > 美元 USD

币种: 美元 USD    单位: 人民币/100外币

交易时间 现钞买入价 现汇买入价 现钞卖出价 现汇卖出价 基准价
2020-09-04 09:15:01 676.49 682.05 684.88 684.88 683.47
2020-09-04 08:45:01 676.49 682.05 684.88 684.88 683.47
2020-09-03 23:45:01 676.49 682.05 684.88 684.88 683.34
2020-09-03 23:15:01 676.49 682.05 684.88 684.88 683.34
2020-09-03 22:45:01 676.49 682.05 684.88 684.88 683.34
2020-09-03 22:15:01 676.49 682.05 684.88 684.88 683.34
2020-09-03 21:45:01 676.49 682.05 684.88 684.88 683.34
2020-09-03 21:15:01 676.49 682.05 684.88 684.88 683.34
2020-09-03 20:45:01 676.49 682.05 684.88 684.88 683.34
2020-09-03 20:15:01 676.49 682.05 684.88 684.88 683.34
2020-09-03 19:45:01 676.49 682.05 684.88 684.88 683.34
2020-09-03 19:15:01 676.49 682.05 684.88 684.88 683.34
2020-09-03 18:45:01 676.49 682.05 684.88 684.88 683.34
2020-09-03 18:15:01 676.49 682.05 684.88 684.88 683.34
2020-09-03 17:45:01 676.49 682.05 684.88 684.88 683.34
2020-09-03 17:15:01 676.49 682.05 684.88 684.88 683.34
2020-09-03 16:45:01 676.75 682.32 685.16 685.16 683.62
2020-09-03 16:15:01 676.67 682.23 685.1 685.1 683.54
2020-09-03 15:45:01 676.37 681.93 684.91 684.91 683.3
2020-09-03 15:15:01 676.67 682.24 685.12 685.12 683.56
2020-09-03 14:45:01 677.07 682.64 685.58 685.58 683.99
2020-09-03 14:15:01 676.1 681.66 684.59 684.59 683.0
2020-09-03 13:45:01 676.1 681.66 684.59 684.59 683.0
2020-09-03 13:15:01 676.1 681.66 684.59 684.59 683.0
2020-09-03 12:45:01 676.1 681.66 684.59 684.59 683.0
2020-09-03 12:15:02 676.1 681.66 684.59 684.59 683.0
2020-09-03 11:45:01 676.1 681.66 684.59 684.59 683.0
2020-09-03 11:15:01 675.94 681.5 684.47 684.47 682.86
2020-09-03 10:45:01 675.64 681.2 684.17 684.17 682.56
2020-09-03 10:15:01 675.66 681.22 684.21 684.21 682.59
2020-09-03 09:45:01 676.17 681.73 684.59 684.59 683.04
2020-09-03 09:15:01 675.58 681.14 684.02 684.02 682.58
2020-09-03 08:45:01 675.58 681.14 684.02 684.02 682.58
2020-09-03 08:15:01 675.58 681.14 684.02 684.02 682.58
2020-09-02 23:45:01 675.58 681.14 684.02 684.02 682.45
2020-09-02 23:15:01 675.58 681.14 684.02 684.02 682.45
2020-09-02 22:45:01 675.58 681.14 684.02 684.02 682.45
2020-09-02 22:15:01 675.58 681.14 684.02 684.02 682.45
2020-09-02 21:45:01 675.58 681.14 684.02 684.02 682.45
2020-09-02 21:15:01 675.58 681.14 684.02 684.02 682.45
2020-09-02 20:45:01 675.58 681.14 684.02 684.02 682.45
2020-09-02 20:15:01 675.58 681.14 684.02 684.02 682.45
2020-09-02 19:45:01 675.58 681.14 684.02 684.02 682.45
2020-09-02 19:15:01 675.58 681.14 684.02 684.02 682.45
2020-09-02 18:45:01 675.58 681.14 684.02 684.02 682.45
2020-09-02 18:15:01 675.58 681.14 684.02 684.02 682.45
2020-09-02 17:45:01 675.58 681.14 684.02 684.02 682.45
2020-09-02 17:15:01 675.68 681.24 684.1 684.1 682.55
2020-09-02 16:45:01 675.7 681.26 684.15 684.15 682.58
2020-09-02 16:15:01 675.68 681.24 684.06 684.06 682.52
总记录数:15075,每页显示50条记录,当前页: 165 /302
跳转至