繁體中文 / English

网点查询/消费者权益保护

24小时服务热线 (0769) 961122

同业金融

美元 USD

当前定位:首页 > 同业金融 > 金融行情 > 外汇牌价 > 美元 USD

币种: 美元 USD    单位: 人民币/100外币

交易时间 现钞买入价 现汇买入价 现钞卖出价 现汇卖出价 基准价
2020-09-24 16:15:01 675.61 681.17 684.07 684.07 682.49
2020-09-24 15:45:01 674.91 680.47 683.51 683.51 681.87
2020-09-24 15:15:01 675.09 680.65 683.63 683.63 682.02
2020-09-24 14:45:01 675.47 681.03 683.98 683.98 682.38
2020-09-24 14:15:01 675.09 680.65 683.65 683.65 682.03
2020-09-24 13:45:01 674.81 680.37 683.32 683.32 681.72
2020-09-24 13:15:01 674.81 680.37 683.32 683.32 681.72
2020-09-24 12:45:02 674.81 680.37 683.32 683.32 681.72
2020-09-24 12:15:01 674.81 680.37 683.32 683.32 681.72
2020-09-24 11:45:01 674.81 680.37 683.32 683.32 681.72
2020-09-24 11:15:01 674.78 680.34 683.28 683.28 681.69
2020-09-24 10:45:01 674.99 680.55 683.5 683.5 681.9
2020-09-24 10:15:01 674.85 680.41 683.43 683.43 681.8
2020-09-24 09:45:01 674.33 679.88 683.0 683.0 681.32
2020-09-24 09:15:01 671.74 677.27 680.16 680.16 678.72
2020-09-24 08:45:01 671.74 677.27 680.16 680.16 678.72
2020-09-23 23:45:01 671.74 677.27 680.16 680.16 678.59
2020-09-23 23:15:01 671.74 677.27 680.16 680.16 678.59
2020-09-23 22:45:01 671.74 677.27 680.16 680.16 678.59
2020-09-23 22:15:01 671.74 677.27 680.16 680.16 678.59
2020-09-23 21:45:01 671.74 677.27 680.16 680.16 678.59
2020-09-23 21:15:01 671.74 677.27 680.16 680.16 678.59
2020-09-23 20:45:01 671.74 677.27 680.16 680.16 678.59
2020-09-23 20:15:01 671.74 677.27 680.16 680.16 678.59
2020-09-23 19:45:01 671.74 677.27 680.16 680.16 678.59
2020-09-23 19:15:01 671.74 677.27 680.16 680.16 678.59
2020-09-23 18:45:01 671.74 677.27 680.16 680.16 678.59
2020-09-23 18:15:01 671.74 677.27 680.16 680.16 678.59
2020-09-23 17:45:01 671.74 677.27 680.16 680.16 678.59
2020-09-23 17:15:01 671.81 677.34 680.18 680.18 678.64
2020-09-23 16:45:01 672.17 677.7 680.53 680.53 678.99
2020-09-23 16:15:01 672.23 677.76 680.78 680.78 679.15
2020-09-23 15:45:01 672.2 677.73 680.74 680.74 679.11
2020-09-23 15:15:01 672.3 677.83 680.85 680.85 679.22
2020-09-23 14:45:01 672.12 677.65 680.65 680.65 679.03
2020-09-23 14:15:01 672.37 677.9 680.9 680.9 679.28
2020-09-23 13:45:01 672.58 678.11 680.96 680.96 679.41
2020-09-23 13:15:01 672.58 678.11 680.96 680.96 679.41
2020-09-23 12:45:01 672.58 678.11 680.96 680.96 679.41
2020-09-23 12:15:01 672.58 678.11 680.96 680.96 679.41
2020-09-23 11:45:01 672.58 678.11 680.96 680.96 679.41
2020-09-23 11:15:01 672.73 678.27 681.11 681.11 679.57
2020-09-23 10:45:01 672.71 678.24 681.1 681.1 679.55
2020-09-23 10:15:01 672.13 677.66 680.7 680.7 679.18
2020-09-23 09:45:01 671.97 677.5 680.37 680.37 678.81
2020-09-23 09:15:01 671.81 677.34 680.18 680.18 678.76
2020-09-23 08:45:01 671.81 677.34 680.18 680.18 678.76
2020-09-22 23:45:01 671.81 677.34 680.18 680.18 678.64
2020-09-22 23:15:01 671.81 677.34 680.18 680.18 678.64
2020-09-22 22:45:01 671.81 677.34 680.18 680.18 678.64
总记录数:15075,每页显示50条记录,当前页: 156 /302
跳转至