繁體中文 / English

网点查询/消费者权益保护

24小时服务热线 (0769) 961122

同业金融

美元 USD

当前定位:首页 > 同业金融 > 金融行情 > 外汇牌价 > 美元 USD

币种: 美元 USD    单位: 人民币/100外币

交易时间 现钞买入价 现汇买入价 现钞卖出价 现汇卖出价 基准价
2020-10-27 15:15:01 663.54 669.0 671.96 671.96 670.36
2020-10-27 14:45:01 663.3 668.76 671.53 671.53 670.02
2020-10-27 14:15:01 663.1 668.56 671.39 671.39 669.85
2020-10-27 13:45:01 663.53 668.99 671.92 671.92 670.33
2020-10-27 13:15:01 663.53 668.99 671.92 671.92 670.33
2020-10-27 12:45:01 663.53 668.99 671.92 671.92 670.33
2020-10-27 12:15:01 663.53 668.99 671.92 671.92 670.33
2020-10-27 11:45:01 663.53 668.99 671.92 671.92 670.33
2020-10-27 11:15:01 663.45 668.91 671.81 671.81 670.24
2020-10-27 10:45:01 663.43 668.89 671.84 671.84 670.24
2020-10-27 10:15:01 663.68 669.14 672.06 672.06 670.48
2020-10-27 09:45:01 664.23 669.7 672.56 672.56 671.01
2020-10-27 09:15:01 662.95 668.41 671.43 671.43 669.92
2020-10-27 08:45:01 662.95 668.41 671.43 671.43 669.92
2020-10-26 23:45:01 662.95 668.41 671.43 671.43 669.8
2020-10-26 23:15:01 662.95 668.41 671.43 671.43 669.8
2020-10-26 22:45:01 662.95 668.41 671.43 671.43 669.8
2020-10-26 22:15:01 662.95 668.41 671.43 671.43 669.8
2020-10-26 21:45:01 662.95 668.41 671.43 671.43 669.8
2020-10-26 21:15:01 662.95 668.41 671.43 671.43 669.8
2020-10-26 20:45:01 662.95 668.41 671.43 671.43 669.8
2020-10-26 20:15:01 662.95 668.41 671.43 671.43 669.8
2020-10-26 19:45:01 662.95 668.41 671.43 671.43 669.8
2020-10-26 19:15:01 662.95 668.41 671.43 671.43 669.8
2020-10-26 18:45:01 662.95 668.41 671.43 671.43 669.8
2020-10-26 18:15:01 662.95 668.41 671.43 671.43 669.8
2020-10-26 17:45:01 662.95 668.41 671.43 671.43 669.8
2020-10-26 17:15:01 662.95 668.41 671.43 671.43 669.8
2020-10-26 16:45:01 662.95 668.41 671.43 671.43 669.8
2020-10-26 16:15:01 662.67 668.12 670.96 670.96 669.42
2020-10-26 15:45:01 662.34 667.79 670.57 670.57 669.06
2020-10-26 15:15:01 661.89 667.34 670.27 670.27 668.68
2020-10-26 14:45:01 661.73 667.17 669.98 669.98 668.45
2020-10-26 14:15:01 661.56 667.0 669.82 669.82 668.29
2020-10-26 13:45:02 661.81 667.25 670.43 670.43 668.72
2020-10-26 13:15:01 661.81 667.25 670.43 670.43 668.72
2020-10-26 12:45:01 661.81 667.25 670.43 670.43 668.72
2020-10-26 12:15:01 661.81 667.25 670.43 670.43 668.72
2020-10-26 11:45:01 661.91 667.36 670.19 670.19 668.65
2020-10-26 11:15:01 661.27 666.71 669.51 669.51 667.99
2020-10-26 10:45:01 661.21 666.65 669.6 669.6 668.0
2020-10-26 10:15:01 662.06 667.51 670.29 670.29 668.78
2020-10-26 09:45:01 661.92 667.16 669.77 669.77 668.5
2020-10-26 09:15:01 660.21 665.65 668.45 668.45 667.05
2020-10-26 08:45:01 660.21 665.65 668.45 668.45 667.05
2020-10-23 23:45:01 660.21 665.65 668.45 668.45 666.93
2020-10-23 23:15:01 660.21 665.65 668.45 668.45 666.93
2020-10-23 22:45:01 660.21 665.65 668.45 668.45 666.93
2020-10-23 22:15:01 660.21 665.65 668.45 668.45 666.93
2020-10-23 21:45:01 660.21 665.65 668.45 668.45 666.93
总记录数:15075,每页显示50条记录,当前页: 144 /302
跳转至