繁體中文 / English

网点查询/消费者权益保护

24小时服务热线 (0769) 961122

同业金融

美元 USD

当前定位:首页 > 同业金融 > 金融行情 > 外汇牌价 > 美元 USD

币种: 美元 USD    单位: 人民币/100外币

交易时间 现钞买入价 现汇买入价 现钞卖出价 现汇卖出价 基准价
2020-11-04 15:15:01 663.67 669.13 672.26 672.26 670.57
2020-11-04 14:45:01 663.09 668.55 671.75 671.75 670.03
2020-11-04 14:15:01 663.34 668.8 671.74 671.74 670.15
2020-11-04 13:45:01 662.32 667.77 671.0 671.0 669.26
2020-11-04 13:15:01 663.55 669.01 672.57 672.57 670.67
2020-11-04 12:45:01 664.27 669.74 672.9 672.9 671.2
2020-11-04 12:15:01 664.27 669.74 672.9 672.9 671.2
2020-11-04 11:45:01 664.27 669.74 672.9 672.9 671.2
2020-11-04 11:15:01 665.16 670.64 673.64 673.64 672.02
2020-11-04 10:45:01 665.28 670.56 673.18 673.18 671.9
2020-11-04 10:15:01 663.02 668.48 671.5 671.5 669.87
2020-11-04 09:45:01 663.34 668.8 672.05 672.05 670.3
2020-11-04 09:15:01 661.92 667.37 670.15 670.15 668.76
2020-11-04 08:45:01 661.92 667.37 670.15 670.15 668.76
2020-11-03 23:45:01 661.92 667.37 670.15 670.15 668.64
2020-11-03 23:15:01 661.92 667.37 670.15 670.15 668.64
2020-11-03 22:45:01 661.92 667.37 670.15 670.15 668.64
2020-11-03 22:15:01 661.92 667.37 670.15 670.15 668.64
2020-11-03 21:45:01 661.92 667.37 670.15 670.15 668.64
2020-11-03 21:15:01 661.92 667.37 670.15 670.15 668.64
2020-11-03 20:45:01 661.92 667.37 670.15 670.15 668.64
2020-11-03 20:15:01 661.92 667.37 670.15 670.15 668.64
2020-11-03 19:45:01 661.92 667.37 670.15 670.15 668.64
2020-11-03 19:15:01 661.92 667.37 670.15 670.15 668.64
2020-11-03 18:45:01 661.92 667.37 670.15 670.15 668.64
2020-11-03 18:15:01 661.92 667.37 670.15 670.15 668.64
2020-11-03 17:45:01 661.92 667.37 670.15 670.15 668.64
2020-11-03 17:15:01 661.92 667.37 670.21 670.21 668.67
2020-11-03 16:45:01 662.09 667.54 670.36 670.36 668.83
2020-11-03 16:15:01 662.29 667.74 670.58 670.58 669.04
2020-11-03 15:45:01 662.66 668.11 671.0 671.0 669.43
2020-11-03 15:15:01 662.43 667.88 670.76 670.76 669.2
2020-11-03 14:45:01 662.24 667.69 670.59 670.59 669.02
2020-11-03 14:15:01 662.19 667.64 670.53 670.53 668.96
2020-11-03 13:45:01 662.37 667.82 671.01 671.01 669.29
2020-11-03 13:15:01 662.37 667.82 671.01 671.01 669.29
2020-11-03 12:45:01 662.37 667.82 671.01 671.01 669.29
2020-11-03 12:15:01 662.37 667.82 671.01 671.01 669.29
2020-11-03 11:45:01 662.38 667.83 670.77 670.77 669.18
2020-11-03 11:15:01 662.33 667.78 670.8 670.8 669.17
2020-11-03 10:45:01 662.07 667.52 670.39 670.39 668.83
2020-11-03 10:15:01 661.79 667.23 670.16 670.16 668.57
2020-11-03 09:45:01 661.82 667.27 670.13 670.13 668.58
2020-11-03 09:15:01 663.18 668.64 671.41 671.41 670.03
2020-11-03 08:45:01 663.18 668.64 671.41 671.41 670.03
2020-11-02 23:45:01 663.18 668.64 671.41 671.41 669.9
2020-11-02 23:15:01 663.18 668.64 671.41 671.41 669.9
2020-11-02 22:45:01 663.18 668.64 671.41 671.41 669.9
2020-11-02 22:15:02 663.18 668.64 671.41 671.41 669.9
2020-11-02 21:45:01 663.18 668.64 671.41 671.41 669.9
总记录数:15075,每页显示50条记录,当前页: 140 /302
跳转至