繁體中文 / English

网点查询/消费者权益保护

24小时服务热线 (0769) 961122

同业金融

美元 USD

当前定位:首页 > 同业金融 > 金融行情 > 外汇牌价 > 美元 USD

币种: 美元 USD    单位: 人民币/100外币

交易时间 现钞买入价 现汇买入价 现钞卖出价 现汇卖出价 基准价
2021-01-20 14:15:01 640.19 645.47 648.25 648.25 646.74
2021-01-20 13:45:01 640.38 645.66 648.31 648.31 646.86
2021-01-20 13:15:01 640.31 645.59 648.31 648.31 646.83
2021-01-20 12:45:01 640.4 645.68 648.36 648.36 646.9
2021-01-20 12:15:01 640.47 645.75 648.41 648.41 646.96
2021-01-20 11:45:01 640.59 645.87 648.67 648.67 647.15
2021-01-20 11:15:01 640.55 645.83 648.64 648.64 647.11
2021-01-20 10:45:02 640.19 645.47 648.28 648.28 646.75
2021-01-20 10:15:01 640.94 646.22 649.01 649.01 647.49
2021-01-20 09:45:01 640.98 646.26 648.93 648.93 647.47
2021-01-20 09:15:01 642.11 647.4 650.14 650.14 648.77
2021-01-20 08:45:01 642.11 647.4 650.14 650.14 648.77
2021-01-19 23:45:01 642.11 647.4 650.14 650.14 648.65
2021-01-19 23:15:01 642.11 647.4 650.14 650.14 648.65
2021-01-19 22:45:01 642.11 647.4 650.14 650.14 648.65
2021-01-19 18:45:01 642.11 647.4 650.14 650.14 648.65
2021-01-19 18:15:01 642.11 647.4 650.14 650.14 648.65
2021-01-19 17:45:02 642.11 647.4 650.14 650.14 648.65
2021-01-19 17:15:01 642.11 647.4 650.14 650.14 648.65
2021-01-19 16:45:01 642.18 647.47 650.13 650.13 648.68
2021-01-19 16:15:01 642.28 647.57 650.26 650.26 648.79
2021-01-19 15:45:01 642.45 647.74 650.57 650.57 649.03
2021-01-19 15:15:01 642.16 647.45 650.23 650.23 648.72
2021-01-19 14:45:01 642.21 647.5 650.27 650.27 648.76
2021-01-19 14:15:01 642.19 647.48 650.3 650.3 648.77
2021-01-19 13:45:01 642.05 647.34 650.14 650.14 648.62
2021-01-19 13:15:01 642.05 647.34 650.14 650.14 648.62
2021-01-19 12:45:01 642.05 647.34 650.14 650.14 648.62
2021-01-19 12:15:01 642.05 647.34 650.14 650.14 648.62
2021-01-19 11:45:01 642.05 647.34 650.14 650.14 648.62
2021-01-19 11:15:01 642.0 647.28 650.1 650.1 648.57
2021-01-19 10:45:01 641.94 647.22 650.26 650.26 648.62
2021-01-19 10:15:01 642.1 647.39 650.2 650.2 648.67
2021-01-19 09:45:01 641.96 647.24 649.91 649.91 648.45
2021-01-19 09:15:01 642.87 648.16 650.93 650.93 649.55
2021-01-19 08:45:01 642.87 648.16 650.93 650.93 649.55
2021-01-18 23:45:01 642.87 648.16 650.93 650.93 649.42
2021-01-18 23:15:01 642.87 648.16 650.93 650.93 649.42
2021-01-18 22:45:01 642.87 648.16 650.93 650.93 649.42
2021-01-18 22:15:01 642.87 648.16 650.93 650.93 649.42
2021-01-18 21:45:01 642.87 648.16 650.93 650.93 649.42
2021-01-18 21:15:01 642.87 648.16 650.93 650.93 649.42
2021-01-18 20:45:01 642.87 648.16 650.93 650.93 649.42
2021-01-18 20:15:01 642.87 648.16 650.93 650.93 649.42
2021-01-18 19:45:01 642.87 648.16 650.93 650.93 649.42
2021-01-18 19:15:01 642.87 648.16 650.93 650.93 649.42
2021-01-18 18:45:01 642.87 648.16 650.93 650.93 649.42
2021-01-18 18:15:01 642.87 648.16 650.93 650.93 649.42
2021-01-18 17:45:01 642.87 648.16 650.93 650.93 649.42
2021-01-18 17:15:01 642.87 648.16 650.93 650.93 649.42
总记录数:6139,每页显示50条记录,当前页: 116 /123
跳转至