繁體中文 / English

网点查询/消费者权益保护

24小时服务热线 (0769) 961122

同业金融

港币 HKD

当前定位:首页 > 同业金融 > 金融行情 > 外汇牌价 > 港币 HKD

币种: 港币 HKD    单位: 人民币/100外币

交易时间 现钞买入价 现汇买入价 现钞卖出价 现汇卖出价 基准价
2020-01-15 16:45:01 87.65 88.34 88.77 88.77 88.55
2020-01-15 16:15:01 87.66 88.35 88.78 88.78 88.56
2020-01-15 15:45:01 87.63 88.32 88.75 88.75 88.53
2020-01-15 15:15:01 87.67 88.36 88.78 88.78 88.56
2020-01-15 14:45:01 87.69 88.38 88.81 88.81 88.59
2020-01-15 14:15:01 87.73 88.42 88.84 88.84 88.62
2020-01-15 13:45:01 87.74 88.43 88.85 88.85 88.63
2020-01-15 13:15:01 87.75 88.44 88.87 88.87 88.65
2020-01-15 12:45:01 87.74 88.43 88.87 88.87 88.64
2020-01-15 12:15:01 87.76 88.45 88.88 88.88 88.66
2020-01-15 11:45:01 87.77 88.46 88.89 88.89 88.67
2020-01-15 11:15:01 87.76 88.45 88.87 88.87 88.66
2020-01-15 10:45:01 87.73 88.42 88.84 88.84 88.62
2020-01-15 10:15:01 87.73 88.42 88.84 88.84 88.62
2020-01-15 09:45:01 87.71 88.4 88.83 88.83 88.61
2020-01-15 09:15:01 87.68 88.37 88.8 88.8 88.59
2020-01-15 08:45:01 87.68 88.37 88.8 88.8 88.59
2020-01-14 23:45:01 87.68 88.37 88.8 88.8 88.58
2020-01-14 23:15:01 87.68 88.37 88.8 88.8 88.58
2020-01-14 22:45:01 87.68 88.37 88.8 88.8 88.58
2020-01-14 22:15:01 87.68 88.37 88.8 88.8 88.58
2020-01-14 21:45:01 87.68 88.37 88.8 88.8 88.58
2020-01-14 21:15:01 87.68 88.37 88.8 88.8 88.58
2020-01-14 20:45:01 87.68 88.37 88.8 88.8 88.58
2020-01-14 20:15:01 87.68 88.37 88.8 88.8 88.58
2020-01-14 19:45:01 87.68 88.37 88.8 88.8 88.58
2020-01-14 19:15:01 87.68 88.37 88.8 88.8 88.58
2020-01-14 18:45:01 87.68 88.37 88.8 88.8 88.58
2020-01-14 18:15:01 87.68 88.37 88.8 88.8 88.58
2020-01-14 17:45:01 87.68 88.37 88.8 88.8 88.58
2020-01-14 17:15:01 87.68 88.37 88.8 88.8 88.58
2020-01-14 16:45:01 87.66 88.35 88.78 88.78 88.56
2020-01-14 16:15:01 87.63 88.32 88.75 88.75 88.53
2020-01-14 15:45:01 87.66 88.35 88.78 88.78 88.56
2020-01-14 15:15:01 87.63 88.32 88.75 88.75 88.54
2020-01-14 14:45:01 87.57 88.25 88.68 88.68 88.46
2020-01-14 14:15:01 87.61 88.29 88.71 88.71 88.49
2020-01-14 13:45:01 87.58 88.26 88.69 88.69 88.47
2020-01-14 13:15:01 87.56 88.24 88.67 88.67 88.45
2020-01-14 12:45:01 87.54 88.22 88.65 88.65 88.43
2020-01-14 12:15:01 87.53 88.21 88.64 88.64 88.42
2020-01-14 11:45:01 87.53 88.21 88.64 88.64 88.42
2020-01-14 11:15:01 87.48 88.16 88.58 88.58 88.36
2020-01-14 10:45:01 87.53 88.21 88.64 88.64 88.42
2020-01-14 10:15:01 87.57 88.25 88.68 88.68 88.46
2020-01-14 09:45:01 87.64 88.33 88.75 88.75 88.53
2020-01-14 09:15:01 87.8 88.49 88.91 88.91 88.7
2020-01-14 08:45:01 87.8 88.49 88.91 88.91 88.7
2020-01-13 23:45:01 87.8 88.49 88.91 88.91 88.69
2020-01-13 23:15:01 87.8 88.49 88.91 88.91 88.69
总记录数:15058,每页显示50条记录,当前页: 266 /302
跳转至