繁體中文 / English

网点查询/消费者权益保护

24小时服务热线 (0769) 961122

同业金融

港币 HKD

当前定位:首页 > 同业金融 > 金融行情 > 外汇牌价 > 港币 HKD

币种: 港币 HKD    单位: 人民币/100外币

交易时间 现钞买入价 现汇买入价 现钞卖出价 现汇卖出价 基准价
2020-01-17 10:45:01 87.46 88.14 88.57 88.57 88.35
2020-01-17 10:15:01 87.54 88.22 88.65 88.65 88.43
2020-01-17 09:45:01 87.6 88.28 88.7 88.7 88.48
2020-01-17 09:15:01 87.61 88.29 88.72 88.72 88.51
2020-01-17 08:45:01 87.61 88.29 88.72 88.72 88.51
2020-01-16 23:45:01 87.61 88.29 88.72 88.72 88.5
2020-01-16 23:15:01 87.61 88.29 88.72 88.72 88.5
2020-01-16 22:45:01 87.61 88.29 88.72 88.72 88.5
2020-01-16 22:15:01 87.61 88.29 88.72 88.72 88.5
2020-01-16 21:45:01 87.61 88.29 88.72 88.72 88.5
2020-01-16 21:15:01 87.61 88.29 88.72 88.72 88.5
2020-01-16 20:45:01 87.61 88.29 88.72 88.72 88.5
2020-01-16 20:15:01 87.61 88.29 88.72 88.72 88.5
2020-01-16 19:45:01 87.61 88.29 88.72 88.72 88.5
2020-01-16 19:15:01 87.61 88.29 88.72 88.72 88.5
2020-01-16 18:45:01 87.61 88.29 88.72 88.72 88.5
2020-01-16 18:15:01 87.61 88.29 88.72 88.72 88.5
2020-01-16 17:45:01 87.61 88.29 88.72 88.72 88.5
2020-01-16 17:15:01 87.6 88.28 88.7 88.7 88.48
2020-01-16 16:45:01 87.66 88.35 88.78 88.78 88.56
2020-01-16 16:15:01 87.73 88.42 88.84 88.84 88.62
2020-01-16 15:45:01 87.77 88.46 88.88 88.88 88.66
2020-01-16 15:15:01 87.75 88.44 88.87 88.87 88.65
2020-01-16 14:45:01 87.75 88.44 88.87 88.87 88.65
2020-01-16 14:15:01 87.73 88.42 88.84 88.84 88.62
2020-01-16 13:45:01 87.72 88.41 88.84 88.84 88.62
2020-01-16 13:15:01 87.69 88.38 88.81 88.81 88.59
2020-01-16 12:45:01 87.69 88.38 88.81 88.81 88.59
2020-01-16 12:15:01 87.69 88.38 88.81 88.81 88.59
2020-01-16 11:45:01 87.69 88.38 88.81 88.81 88.59
2020-01-16 11:15:01 87.72 88.41 88.83 88.83 88.61
2020-01-16 10:45:01 87.69 88.38 88.8 88.8 88.58
2020-01-16 10:15:01 87.65 88.34 88.77 88.77 88.55
2020-01-16 09:45:01 87.68 88.37 88.8 88.8 88.58
2020-01-16 09:15:01 87.71 88.4 88.82 88.82 88.61
2020-01-16 08:45:01 87.71 88.4 88.82 88.82 88.61
2020-01-15 23:45:01 87.71 88.4 88.82 88.82 88.6
2020-01-15 23:15:01 87.71 88.4 88.82 88.82 88.6
2020-01-15 22:45:01 87.71 88.4 88.82 88.82 88.6
2020-01-15 22:15:01 87.71 88.4 88.82 88.82 88.6
2020-01-15 21:45:01 87.71 88.4 88.82 88.82 88.6
2020-01-15 21:15:01 87.71 88.4 88.82 88.82 88.6
2020-01-15 20:45:01 87.71 88.4 88.82 88.82 88.6
2020-01-15 20:15:01 87.71 88.4 88.82 88.82 88.6
2020-01-15 19:45:01 87.71 88.4 88.82 88.82 88.6
2020-01-15 19:15:01 87.71 88.4 88.82 88.82 88.6
2020-01-15 18:45:01 87.71 88.4 88.82 88.82 88.6
2020-01-15 18:15:01 87.71 88.4 88.82 88.82 88.6
2020-01-15 17:45:01 87.71 88.4 88.82 88.82 88.6
2020-01-15 17:15:01 87.7 88.39 88.81 88.81 88.59
总记录数:15058,每页显示50条记录,当前页: 265 /302
跳转至