繁體中文 / English

网点查询/消费者权益保护

24小时服务热线 (0769) 961122

同业金融

港币 HKD

当前定位:首页 > 同业金融 > 金融行情 > 外汇牌价 > 港币 HKD

币种: 港币 HKD    单位: 人民币/100外币

交易时间 现钞买入价 现汇买入价 现钞卖出价 现汇卖出价 基准价
2020-09-28 20:45:01 87.08 87.76 88.19 88.19 87.97
2020-09-28 20:15:01 87.08 87.76 88.19 88.19 87.97
2020-09-28 19:45:01 87.08 87.76 88.19 88.19 87.97
2020-09-28 19:15:01 87.08 87.76 88.19 88.19 87.97
2020-09-28 18:45:01 87.08 87.76 88.19 88.19 87.97
2020-09-28 18:15:01 87.08 87.76 88.19 88.19 87.97
2020-09-28 17:45:01 87.08 87.76 88.19 88.19 87.97
2020-09-28 17:15:01 87.07 87.75 88.19 88.19 87.96
2020-09-28 16:45:01 87.07 87.75 88.19 88.19 87.96
2020-09-28 16:15:01 87.18 87.86 88.3 88.3 88.07
2020-09-28 15:45:01 87.15 87.83 88.25 88.25 88.03
2020-09-28 15:15:01 87.13 87.81 88.24 88.24 88.03
2020-09-28 14:45:01 87.17 87.85 88.27 88.27 88.05
2020-09-28 14:15:01 87.2 87.9 88.24 88.24 88.07
2020-09-28 13:45:01 87.11 87.79 88.22 88.22 88.0
2020-09-28 13:15:01 87.11 87.79 88.22 88.22 88.0
2020-09-28 12:45:01 87.11 87.79 88.22 88.22 88.0
2020-09-28 12:15:01 87.11 87.79 88.22 88.22 88.0
2020-09-28 11:45:01 87.11 87.79 88.22 88.22 88.0
2020-09-28 11:15:01 87.11 87.79 88.21 88.21 87.99
2020-09-28 10:45:01 87.12 87.8 88.22 88.22 88.0
2020-09-28 10:15:01 87.13 87.81 88.24 88.24 88.02
2020-09-28 09:45:01 87.09 87.77 88.19 88.19 87.98
2020-09-28 09:15:01 87.09 87.77 88.2 88.2 87.99
2020-09-28 08:45:01 87.09 87.77 88.2 88.2 87.99
2020-09-27 23:45:01 87.09 87.77 88.2 88.2 87.99
2020-09-27 23:15:01 87.09 87.77 88.2 88.2 87.99
2020-09-27 22:45:01 87.09 87.77 88.2 88.2 87.99
2020-09-27 22:15:01 87.09 87.77 88.2 88.2 87.99
2020-09-27 21:45:01 87.09 87.77 88.2 88.2 87.99
2020-09-27 21:15:01 87.09 87.77 88.2 88.2 87.99
2020-09-27 20:45:01 87.09 87.77 88.2 88.2 87.99
2020-09-27 20:15:01 87.09 87.77 88.2 88.2 87.99
2020-09-27 19:45:01 87.09 87.77 88.2 88.2 87.99
2020-09-27 19:15:01 87.09 87.77 88.2 88.2 87.99
2020-09-27 18:45:01 87.09 87.77 88.2 88.2 87.99
2020-09-27 18:15:02 87.09 87.77 88.2 88.2 87.99
2020-09-27 17:45:01 87.09 87.77 88.2 88.2 87.99
2020-09-27 17:15:01 87.09 87.77 88.2 88.2 87.99
2020-09-27 16:45:01 87.09 87.77 88.2 88.2 87.99
2020-09-27 16:15:01 87.09 87.77 88.2 88.2 87.99
2020-09-27 15:45:01 87.09 87.77 88.2 88.2 87.99
2020-09-27 15:15:01 87.09 87.77 88.2 88.2 87.99
2020-09-27 14:45:01 87.09 87.77 88.2 88.2 87.99
2020-09-27 14:15:01 87.09 87.77 88.2 88.2 87.99
2020-09-27 13:45:01 87.09 87.77 88.2 88.2 87.99
2020-09-27 13:15:01 87.09 87.77 88.2 88.2 87.99
2020-09-27 12:45:01 87.09 87.77 88.2 88.2 87.99
2020-09-27 12:15:01 87.09 87.77 88.2 88.2 87.99
2020-09-27 11:45:01 87.09 87.77 88.2 88.2 87.99
总记录数:15058,每页显示50条记录,当前页: 154 /302
跳转至