繁體中文 / English

网点查询/消费者权益保护

24小时服务热线 (0769) 961122

同业金融

港币 HKD

当前定位:首页 > 同业金融 > 金融行情 > 外汇牌价 > 港币 HKD

币种: 港币 HKD    单位: 人民币/100外币

交易时间 现钞买入价 现汇买入价 现钞卖出价 现汇卖出价 基准价
2020-11-30 19:45:01 83.97 84.63 85.05 85.05 84.83
2020-11-30 19:15:01 83.97 84.63 85.05 85.05 84.83
2020-11-30 18:45:01 83.97 84.63 85.05 85.05 84.83
2020-11-30 18:15:01 83.97 84.63 85.05 85.05 84.83
2020-11-30 17:45:01 83.97 84.63 85.05 85.05 84.83
2020-11-30 17:15:02 84.0 84.66 85.07 85.07 84.86
2020-11-30 16:45:01 84.03 84.69 85.12 85.12 84.9
2020-11-30 16:15:01 84.1 84.76 85.17 85.17 84.96
2020-11-30 15:45:01 84.1 84.76 85.17 85.17 84.96
2020-11-30 15:15:01 84.16 84.82 85.23 85.23 85.02
2020-11-30 14:45:01 84.21 84.87 85.28 85.28 85.08
2020-11-30 14:15:01 84.14 84.8 85.21 85.21 85.01
2020-11-30 13:45:01 84.09 84.75 85.16 85.16 84.95
2020-11-30 13:15:01 84.09 84.75 85.16 85.16 84.95
2020-11-30 12:45:01 84.09 84.75 85.16 85.16 84.95
2020-11-30 12:15:01 84.09 84.75 85.16 85.16 84.95
2020-11-30 11:45:01 84.09 84.75 85.16 85.16 84.95
2020-11-30 11:15:01 84.07 84.73 85.13 85.13 84.92
2020-11-30 10:45:01 84.07 84.73 85.14 85.14 84.93
2020-11-30 10:15:01 84.04 84.7 85.1 85.1 84.89
2020-11-30 09:45:01 84.0 84.66 85.06 85.06 84.85
2020-11-30 09:15:01 84.04 84.7 85.11 85.11 84.91
2020-11-30 08:45:01 84.04 84.7 85.11 85.11 84.91
2020-11-27 23:45:01 84.04 84.7 85.11 85.11 84.9
2020-11-27 23:15:01 84.04 84.7 85.11 85.11 84.9
2020-11-27 22:45:01 84.04 84.7 85.11 85.11 84.9
2020-11-27 22:15:01 84.04 84.7 85.11 85.11 84.9
2020-11-27 21:45:01 84.04 84.7 85.11 85.11 84.9
2020-11-27 21:15:01 84.04 84.7 85.11 85.11 84.9
2020-11-27 20:45:01 84.04 84.7 85.11 85.11 84.9
2020-11-27 20:15:01 84.04 84.7 85.11 85.11 84.9
2020-11-27 19:45:01 84.04 84.7 85.11 85.11 84.9
2020-11-27 19:15:01 84.04 84.7 85.11 85.11 84.9
2020-11-27 18:45:01 84.04 84.7 85.11 85.11 84.9
2020-11-27 18:15:01 84.04 84.7 85.11 85.11 84.9
2020-11-27 17:45:01 84.04 84.7 85.11 85.11 84.9
2020-11-27 17:15:01 84.06 84.72 85.13 85.13 84.92
2020-11-27 16:45:01 84.06 84.72 85.13 85.13 84.92
2020-11-27 16:15:01 84.06 84.72 85.12 85.12 84.91
2020-11-27 15:45:01 84.05 84.71 85.12 85.12 84.91
2020-11-27 15:15:01 84.02 84.68 85.09 85.09 84.88
2020-11-27 14:45:01 84.0 84.66 85.07 85.07 84.86
2020-11-27 14:15:01 84.03 84.69 85.09 85.09 84.88
2020-11-27 13:45:01 84.02 84.68 85.09 85.09 84.88
2020-11-27 13:15:01 84.02 84.68 85.09 85.09 84.88
2020-11-27 12:45:01 84.02 84.68 85.09 85.09 84.88
2020-11-27 12:15:01 84.02 84.68 85.09 85.09 84.88
2020-11-27 11:45:01 84.02 84.68 85.09 85.09 84.88
2020-11-27 11:15:01 84.02 84.68 85.09 85.09 84.88
2020-11-27 10:45:01 84.03 84.69 85.1 85.1 84.89
总记录数:15058,每页显示50条记录,当前页: 128 /302
跳转至