繁體中文 / English

网点查询/消费者权益保护

24小时服务热线 (0769) 961122

同业金融

港币 HKD

当前定位:首页 > 同业金融 > 金融行情 > 外汇牌价 > 港币 HKD

币种: 港币 HKD    单位: 人民币/100外币

交易时间 现钞买入价 现汇买入价 现钞卖出价 现汇卖出价 基准价
2020-12-02 13:45:01 83.66 84.32 84.73 84.73 84.52
2020-12-02 13:15:01 83.66 84.32 84.73 84.73 84.52
2020-12-02 12:45:01 83.66 84.32 84.73 84.73 84.52
2020-12-02 12:15:01 83.66 84.32 84.73 84.73 84.52
2020-12-02 11:45:01 83.67 84.33 84.74 84.74 84.53
2020-12-02 11:15:01 83.71 84.37 84.78 84.78 84.57
2020-12-02 10:45:01 83.72 84.38 84.79 84.79 84.58
2020-12-02 10:15:01 83.76 84.42 84.82 84.82 84.61
2020-12-02 09:45:01 83.72 84.38 84.79 84.79 84.58
2020-12-02 09:15:01 83.87 84.53 84.94 84.94 84.74
2020-12-02 08:45:01 83.87 84.53 84.94 84.94 84.74
2020-12-01 23:45:01 83.87 84.53 84.94 84.94 84.73
2020-12-01 23:15:01 83.87 84.53 84.94 84.94 84.73
2020-12-01 22:45:01 83.87 84.53 84.94 84.94 84.73
2020-12-01 22:15:01 83.87 84.53 84.94 84.94 84.73
2020-12-01 21:45:01 83.87 84.53 84.94 84.94 84.73
2020-12-01 21:15:01 83.87 84.53 84.94 84.94 84.73
2020-12-01 20:45:01 83.87 84.53 84.94 84.94 84.73
2020-12-01 20:15:01 83.87 84.53 84.94 84.94 84.73
2020-12-01 19:45:01 83.87 84.53 84.94 84.94 84.73
2020-12-01 19:15:01 83.87 84.53 84.94 84.94 84.73
2020-12-01 18:45:01 83.87 84.53 84.94 84.94 84.73
2020-12-01 18:15:01 83.87 84.53 84.94 84.94 84.73
2020-12-01 17:45:01 83.87 84.53 84.94 84.94 84.73
2020-12-01 17:15:01 83.87 84.53 84.94 84.94 84.73
2020-12-01 16:45:01 83.87 84.53 84.94 84.94 84.73
2020-12-01 16:15:01 83.89 84.55 84.96 84.96 84.76
2020-12-01 15:45:01 83.78 84.44 84.84 84.84 84.63
2020-12-01 15:15:01 83.83 84.49 84.91 84.91 84.69
2020-12-01 14:45:01 83.87 84.53 84.95 84.95 84.73
2020-12-01 14:15:01 83.94 84.6 85.01 85.01 84.8
2020-12-01 13:45:01 83.98 84.64 85.05 85.05 84.84
2020-12-01 13:15:01 83.98 84.64 85.05 85.05 84.84
2020-12-01 12:45:01 83.98 84.64 85.05 85.05 84.84
2020-12-01 12:15:01 83.98 84.64 85.05 85.05 84.84
2020-12-01 11:45:01 83.99 84.65 85.07 85.07 84.85
2020-12-01 11:15:01 84.02 84.68 85.09 85.09 84.88
2020-12-01 10:45:01 84.04 84.7 85.11 85.11 84.9
2020-12-01 10:15:01 84.07 84.73 85.14 85.14 84.93
2020-12-01 09:45:01 84.07 84.73 85.14 85.14 84.93
2020-12-01 09:15:01 83.97 84.63 85.05 85.05 84.84
2020-12-01 08:45:01 83.97 84.63 85.05 85.05 84.84
2020-11-30 23:45:01 83.97 84.63 85.05 85.05 84.83
2020-11-30 23:15:01 83.97 84.63 85.05 85.05 84.83
2020-11-30 22:45:01 83.97 84.63 85.05 85.05 84.83
2020-11-30 22:15:01 83.97 84.63 85.05 85.05 84.83
2020-11-30 21:45:01 83.97 84.63 85.05 85.05 84.83
2020-11-30 21:15:01 83.97 84.63 85.05 85.05 84.83
2020-11-30 20:45:01 83.97 84.63 85.05 85.05 84.83
2020-11-30 20:15:01 83.97 84.63 85.05 85.05 84.83
总记录数:15058,每页显示50条记录,当前页: 127 /302
跳转至