尊敬的客户:
自2025年5月1日起,东莞农村商业银行将调整出口跟单托收、出口跟单托收修改等48项国际业务手续费收费标准,执行标准如下:
服务项目 | 服务内容 | 调整前服务价格 | 调整后服务价格 | 备注 |
出口跟单托收 | 为对公客户提供跟单托收服务。 | 手续费:托收金额的0.5‰,最低:人民币50元/港币65元/美元8元/欧元6元/日元800元,最高:人民币500元/港币650元/美元80元/欧元60元/日元8000元; 邮递费用按实收取 | 手续费:托收金额的0.5‰,最低:人民币50元,最高:人民币500元 邮递费用:按实收取 | |
出口跟单托收修改 | 为对公客户提供跟单托收服务,根据客户需要提供业务修改服务。 | 手续费:人民币100元/笔或港币125元/笔或美元16元/笔或欧元12元/笔或日元1600元/笔; 邮递费用按实收取 | 手续费:人民币100元/笔, 邮递费用:按实收取 | |
出口跟单托收退单 | 为对公客户提供跟单托收服务,因拒付等需要提供退单服务。 | 手续费:人民币100元/笔或港币125元或笔或美元16元/笔或欧元12元/笔或日元1600元/笔; 邮递费用按实收取 | 手续费:人民币100元/笔 邮递费用:按实收取 | |
进口代收 | 为对公客户提供进口代收服务。 | 手续费:代收金额的1‰,最低:人民币100元/港币125元/美元16元/欧元12元/日元1600元,最高:人民币1000元/港币1250元/美元160元/欧元120元/日元16000元 | 手续费:代收金额的1‰,最低:人民币100元,最高:人民币1000元 | |
进口代收(承兑) | 为对公客户提供进口代收项下远期付款对外承兑服务。 | 手续费:人民币100元/笔或港币125元/笔或美元16元/笔或欧元12元/笔或日元1600元/笔 | 手续费:人民币100元/笔 | |
进口代收无偿交单 | 为对公客户提供进口代收项下无偿交单服务。 | 手续费:人民币200元/笔或港币250元/笔或美元32元/笔或欧元24元/笔或日元3200元/笔 | 手续费:人民币200元/笔 | |
进口代收拒付 | 为对公客户提供进口代收项下拒付服务。 | 手续费:人民币100元/笔或港币125元/笔或美元16元/笔或欧元12元/笔或日元1600元/笔 | 手续费:人民币100元/笔 | |
进口信用证开证 | 为对公客户提供进口信用证项下开证服务。 | 手续费:1.5-2‰,按照信用证溢装金额上限收取;远期信用证超过三个月的,按照授信情况、资本占用及风险程度对超出部分每三个月增收0.5‰,三个月以内按1.5‰收取,最低:人民币300元/港币375元/美元48元/欧元36元/日元4800元; 电报费:人民币300元/笔或港币375元/笔或美元48元/笔或欧元36元/笔或日元4800元/笔 | 手续费:1.5-2‰,按照信用证溢装金额上限收取;远期信用证超过三个月的,按照授信情况、资本占用及风险程度对超出部分每三个月增收0.5‰,三个月以内按1.5‰收取,最低:人民币300元 电报费:人民币300元/笔 | |
进口信用证修改/注销 | 为对公客户提供进口信用证项下信用证修改/注销服务。 | 手续费:人民币100元/笔或港币125元/笔或美元16元/笔或欧元12元/笔或日元1600元/笔;电报费:人民币100元/笔或港币125元/笔或美元16元/笔或欧元12元/笔或日元1600元/笔 | 手续费:人民币100元/笔; 电报费:人民币100元/笔 | 修改增额按开证费率补收费用;延展信用证有效期超过三个月的,对超出部分增收0.5‰,不足三个月按三个月收取。 |
进口信用证承兑 | 为对公客户提供进口信用证项下承兑服务。 | 手续费:承兑金额的0.625-1‰/月,按每三个月收取,不足三个月按三个月收取,最低:人民币200元/港币250元/美元32元/欧元24元/日元3200元 | 信用证承兑手续费:承兑金额的0.625-1‰/月,按每三个月收取,不足三个月按三个月收取,最低:人民币200元 | |
进口信用证不符点处理 | 为对公客户提供进口信用证项下不符点处理服务。 | 手续费:人民币250元/笔或港币310元/笔或美元40元/笔或欧元30元/笔或日元4000元/笔 | 手续费:人民币250元/笔 | 向受益人收取 |
进口信用证付款 | 为对公客户提供进口信用证项下付款服务。 | 手续费:人民币250元/笔或港币310元/笔 美元40元/笔或欧元30元/笔或日元4000元/笔; 电报费:人民币125元/笔或港币155元/笔或美元20元/笔或欧元15元/笔或日元2000元/笔 | 手续费:人民币250元/笔 电报费:人民币125元/笔 | |
进口信用证退单 | 为对公客户提供进口信用证项下退单服务。 | 手续费:人民币150元/笔或港币185元/笔 或美元24元/笔或欧元18元/笔或日元2400元/笔; 邮递费用按实收取 | 手续费:人民币150元/笔 邮递费用:按实收取 | |
出口信用证通知 | 为对公客户提供出口信用证项下通知、修改通知、预先通知服务。 | 手续费:人民币150元/笔或港币185元/笔或美元24元/笔或欧元18元/笔或日元2400元/笔; 邮递费用按实收取 | 手续费:人民币150元/笔 邮递费用:按实收取 | |
出口信用证转让 | 为对公客户提供出口信用证转让服务。 | 手续费:人民币200元/笔或港币250元/笔或美元32元/笔或欧元24元/笔或日元3200元/笔; 邮递费用按实收取 | 手续费:人民币200元/笔 邮递费用:按实收取 | |
出口信用证议付/审单 | 为对公客户提供出口信用证项下交单议付/审单服务。 | 手续费:单据金额的1‰,最低:人民币200元/港币250元/美元32元/欧元24元/日元3200元; 邮递费用按实收取 | 手续费:单据金额的1‰,最低:人民币200元 邮递费用:按实收取 | |
提货担保 | 为对公客户提供为客户提取货物提供银行信誉担保服务。 | 手续费:单据金额的0.5‰,收足保证金者每笔按最低额收取,减收或免收保证金部分按减免比例收取,对签发三个月仍未退回保函者,每三个月收取一次。最低:人民币200元/港币250元/美元32元/欧元24元/日元3200元 | 手续费:单据金额的0.5‰,收足保证金者每笔按最低额收取,减收或免收保证金部分按减免比例收取,对签发三个月仍未退回保函者,每三个月收取一次,最低:人民币200元 | |
开立国内证 | 为对公客户提供国内信用证项下开证服务。 | 手续费:0.5-1.5‰,按照信用证溢装金额上限收取,最低:人民币100元; 电报费:人民币80元/笔 | 手续费:0.5-1.5‰,按照信用证溢装金额上限收取,最低:人民币100元 邮电费:人民币80元/笔 | |
开立国内证修改 | 为对公客户提供国内信用证修改服务。 | 手续费:人民币100元/笔,修改增额按开证费率补收费用,不另收取修改手续费,最低:人民币100元 | 手续费:人民币100元/笔,修改增额按开证费率补收费用,不另收取修改手续费,最低:人民币100元 | |
开立国内证承兑 | 为对公客户提供国内信用证项下承诺兑付服务。 | 手续费:承兑金额的0.5‰/月,最低:人民币200元 | 手续费:承兑金额的0.5‰/月,最低:人民币200元 | |
开立国内证不符点处理 | 为对公客户提供国内信用证项下不符点处理服务。 | 手续费:人民币100-300元/笔,最低:人民币100元,最高:人民币300元 | 手续费:人民币100-300元/笔,最低:人民币100元,最高:人民币300元 | |
开立国内证付款 | 为对公客户提供国内信用证项下付款服务。 | 手续费:只收汇划手续费,不收取其他手续费 | 只收汇划手续费,不收取其他手续费 | |
开立国内证退单 | 为对公客户提供国内信用证项下退单服务。 | 手续费:只收邮递费,不收取退单手续费; 邮递费用按实收取 | 只收邮递费,不收取退单手续费,邮递费用按实收取 | |
卖方国内证通知 | 为对公客户提供国内信用证项下收证通知、修改通知服务。 | 手续费:人民币50元/笔; 邮递费用按实收取 | 手续费:人民币50元/笔 邮递费用:按实收取 | |
卖方国内证注销 | 为对公客户提供国内信用证注销服务。 | 手续费:人民币100元/笔 | 手续费:人民币100元/笔 | |
卖方国内证议付/审单 | 为对公客户提供国内信用证项下议付/审单服务。 | 手续费:单据金额的1‰,最低:人民币200元; 邮递费用按实收取 | 手续费:单据金额的1‰,最低:人民币200元 邮递费用:按实收取 | |
国内证电报费 | 为对公客户提供国内信用证发送报文服务。 | 手续费:免费; 电报费:人民币80元/笔 | 手续费:免费 电报费:人民币80元/笔 | |
资信调查(笔) | 为对公客户提供对公资信调查服务。 | 手续费:人民币500元/笔或港币600元/笔或美元80元/笔或欧元60元/笔或日元8000元/笔 | 手续费:人民币500元/笔 | |
验资询证 | 为对公客户提供外汇账户验资询证服务。 | 手续费:人民币300元/笔或港币375元/笔或美元48元/笔或欧元36元/笔或日元4800元/笔 | 手续费:人民币300元/笔 | |
余额询证 | 为对公客户提供外汇账户余额询证服务。 | 手续费:人民币100元/笔或港币125元/笔或美元16元/笔或欧元12元/笔或日元1600元/笔 | 手续费:人民币100元/笔 | |
对外担保(开立国际保函/备用信用证) | 为对公客户提供对外担保服务。 | 手续费:开立非融资性国际保函/备用信用证按金额的0.1%-0.5%/季,开立融资性国际保函/备用信用证按金额的0.25%-0.5%/季,不足一季按一季收取。最低:人民币300元/港币375元/美元48元/欧元36元/日元4800元; 电报费:人民币300元/港币375元/美元48元/欧元36元/日元4800元 | 手续费:开立非融资性国际保函/备用信用证按金额的0.1%-0.5%/季,开立融资性国际保函/备用信用证按金额的0.25%-0.5%/季,不足一季按一季收取。最低:人民币300元 电报费:人民币300元 | |
福费廷业务服务 | 为对公客户提供无追索权地购买远期信用证项下已承兑/承诺付款的应收账款的服务。 | 手续费:在报价基础上自行上浮20-500基点,最低:人民币300元/港币375元/美元48元/欧元36元/日元4800元 | 手续费:在报价基础上自行上浮20-500基点,最低:人民币300元 | |
代客外汇期权费 | 为对公客户为企业提供代客外汇期权交易服务。 | 手续费:协议定价 | 协议定价 | |
存款证明 | 为对私客户提供对私存款证明服务。 | 手续费:人民币20元/笔或港币25元/笔或美元3元/笔或欧元2元/笔或日元320元/笔 | 手续费:人民币20元/笔 | |
外币携带证 | 为对私客户提供对私客户办理外币携带证业务。 | 手续费:人民币10元/笔或港币13元/笔或美元2元/笔或欧元1元/笔或日元160元/笔 | 手续费:人民币10元/笔 | |
汇入汇款入账 | 为对私及对公客户提供汇入汇款资金解付入账服务。 | 免费 | 免费 | |
汇入汇款转汇 | 为对私及对公客户提供汇入汇款转汇服务。 | 手续费:汇款金额的1‰,最低:人民币100元/港币125元/美元16元/欧元12元/日元1600元,最高:人民币1000元/港币1250元/美元160元/欧元120元/日元16000元; 电报费:人民币80元/笔或港币100元/笔或美元13元/笔或欧元10元/笔或日元1300元/笔 | 手续费:汇款金额的1‰,最低:人民币100元,最高:人民币1000元 电报费:人民币80元/笔 | 如费用方式选择由汇款人承担,收取人民币200元/笔; 其它代理行费用按实收取。 |
汇入汇款退汇 | 为对私及对公客户提供对客户的外汇款项退汇业务。 | 手续费:人民币100元/笔或港币125元/笔或美元16元/笔或欧元12元/笔或日元1600元/笔;电报费:人民币80元/笔或港币100元/笔或美元13元/笔或欧元10元/笔或日元1300元/笔 | 手续费:人民币100元/笔 电报费:人民币80元/笔 | 受益人拒收汇款或找不到受益人向汇出行退汇,费用内扣,代理行费用按实收取。 |
汇出汇款(含网银汇款) | 为对私及对公客户提供汇出汇款服务。 | 手续费:汇款金额的1‰,最低:人民币100元/港币125元/美元16元/欧元12元/日元1600元,最高:人民币1000元/港币1250元/美元160元/欧元120元/日元16000元; 电报费:人民币80元/笔或港币100元/笔或美元13元/笔或欧元10元/笔或日元1300元/笔 ,跨境人民币汇出款项免电报费 | 手续费:汇款金额的1‰,最低:人民币100元,最高:人民币1000元 电报费:人民币80元/笔,跨境人民币汇出款项免电报费 | 如费用方式选择由汇款人承担,收取人民币200元/笔。 1、优惠措施一:自2016年1月21日起,网上银行汇款手续费由汇款人承担时,费率为汇款金额的万分之五。 2、优惠措施二:自2023年5月19日起,针对个人通过跨境理财通渠道进行人民币汇出汇款,免收汇款手续费、电报费、中转费。 |
汇出汇款修改(含网银汇款) | 为对私及对公客户提供汇出汇款修改服务。 | 手续费:人民币100元/笔或港币125元/笔或美元16元/笔或欧元12元/笔或日元1600元/笔;电报费:人民币80元/笔或港币100元/笔或美元13元/笔或欧元10元/笔或日元1300元/笔,跨境人民币汇出款修改免电报费 | 手续费:人民币100元/笔 电报费:人民币80元/笔,跨境人民币汇出款修改免电报费 | 代理行费用按实收取 |
汇出汇款退汇(含网银汇款) | 为对私及对公客户提供汇出汇款退汇服务。 | 手续费:人民币100元/笔或港币125元/笔或美元16元/笔或欧元12元/笔或日元1600元/笔;电报费:人民币80元/笔或港币100元/笔或美元13元/笔或欧元10元/笔或日元1300元/笔 | 手续费:人民币100元/笔 电报费:人民币80元/笔 | 代理行费用按实收取 |
汇入汇款解付汇票 | 为对私及对公客户提供汇票资金解付入账服务。 | 手续费:免费;电报费:免费 | 免费 | 他行客户视同转汇 |
光票托收 | 为对私及对公客户提供通过代收行进行款项托收服务-光票/粤港支票托收业务。 | 手续费:托收金额的0.5‰,最低:人民币50元/港币65元/美元8元/欧元6元/日元800元,最高:人民币500元/港币650元/美元80元/欧元60元/日元8000元; 邮电费按实收取 | 手续费:托收金额的0.5‰,最低:人民币50元,最高:人民币500元 邮电费:按实收取 | |
光票托收退票 | 为对私及对公客户提供票据托收业务退票服务。 | 手续费:人民币10元/笔或港币13元/笔或美元2元/笔或欧元1元/笔或日元160元/笔; 邮电费按实收取 | 手续费:人民币10元/笔 邮电费:按实收取 | 代理行费用按实收取 |
现钞托收 | 为对私及对公客户提供现钞托收服务。 | 手续费:托收金额的0.5‰,最低:人民币50元/港币65元/美元8元/欧元6元/日元800元,最高:人民币500元/港币650元/美元80元/欧元60元/日元8000元; 邮电费按实收取 | 手续费:托收金额的0.5‰,最低:人民币50元,最高:人民币500元 邮电费:按实收取 | |
业务查询 | 为对私及对公客户提供一年以内外汇业务的查询服务。 | 手续费:人民币100元/笔或港币125元/笔或美元16元/笔或欧元12元/笔或日元1600元/笔 | 手续费:人民币100元/笔 | |
业务查询 | 为对私及对公客户提供一年以上外汇业务的查询服务。 | 手续费:人民币150元/笔或港币185元/笔或美元24元/笔或欧元18元/笔或日元2400元/笔 | 手续费:人民币150元/笔 | |
SWIFT电文服务 | 为对私及对公客户提供SWIFT发送报文服务。 | 手续费:人民币100元/笔或港币125元/笔或美元16元/笔或欧元12元/笔或日元1600元/笔;电报费:人民币80元/笔或港币100元/笔或美元13元/笔或欧元10元/笔或日元1300元/笔 | 手续费:人民币100元/笔 电报费:人民币80元/笔 |
注:调整后,以上收费项目以人民币计价结算,境外机构以外币支付的,可按业务发生日人行公布的人民币中间价换算成外币收取。
如有疑问,请致电我行客服热线0769-961122或垂询网点工作人员。感谢您对我行的大力支持!
特此公告。
东莞农村商业银行股份有限公司
2025年5月1日