为了给您提供更优质、高效的服务,我行根据服务的性质、特点,决定自2024年10月1日起,延长部分减费让利项目的优惠措施时间,现公告如下:
一、延长部分减费让利服务项目优惠措施时间一年
自2024年10月1日起,我行将延长“D缴费微信支付手续费”、“D缴费他行卡支付手续费”的优惠措施时间,调整以上服务项目优惠措施终止日期为2025年9月30日。
调整“综合收单业务手续费”的服务价格及优惠措施描述。具体实施如下:
服务项目 | 适用对象 | 服务价格 | 优惠措施 | 优惠措施 生效日期 | 优惠措施 终止日期 |
D缴费微信支付手续费 | 对私及对公 | 0.25% | 存量和新增D缴费业务的商户开通他行卡支付方式即可享9折费率优惠,低至0.31%。 | 2021年9月30日 | 2025年9月30日 |
D缴费他行卡支付手续费 | 对私及对公 | 0.35% | 存量和新增D缴费业务的商户开通他行卡支付方式即可享9折费率优惠,低至0.31%。 | 2021年9月30日 | 2025年9月30日 |
综合收单业务手续费 | 对私及对公 | 收单服务费实行市场调节价,由我行与商户按协议定价。 | 收单服务费、发卡行服务费按照《关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》(银发[2021]169号)要求和银行卡清算机构价格优惠方案执行。 | 2024年10月1日 | 2025年9月30日 |
二、长期落实部分减费让利服务项目优惠措施
自2024年10月1日起,我行将长期落实“Ukey工本费”、“企业网银年费”、“对公跨行柜台汇款手续费”、“单位结算卡/小微一卡通/工商电子执照卡跨行柜台汇款手续费”、“单位小额账户管理费”、“ATM同城跨行转账手续费”、“ATM异地跨行转账手续费”、“自助汇款手续费”的优惠措施,调整以上服务项目优惠措施终止日期为“暂无,如有变动,会提前公示”。具体实施如下:
服务项目 | 适用对象 | 服务价格 | 优惠措施 | 优惠措施 生效日期 | 优惠措施 终止日期 |
---|---|---|---|---|---|
Ukey工本费 | 对公 | 35元/个 | 按采购成本价收取UKey工本费,即普通柜面18.8元/个,智能柜台、云银行19.8元/个。 | 对公优惠措施生效日期:2021年9月30日 | 对公优惠措施终止日期:暂无,如有变动会提前公示。 |
企业网银年费 | 对公 | 300元/年 | (1)达到以下条件的账户,实行免收: ①开通网上银行的首年免收取; ②在扣款日之前每月有至少1笔网银资金交易发生的(自动计息和扣款除外); ③客户年日均存款达10万元以上; ④客户近三月日均存款达20万元以上; ⑤购买企业网银最高档的转账手续费套餐。 (2)同时满足以下两个条件的账户,按收费标准的1/3(100元/年)收费: ①客户年日均存款达5万元以上; ②客户近三月日均存款达10万元以上。 (3)除以上所述可免收的账户,其余账户优惠期内企业网银使用服务费按收费标准的五折(150元/年)进行收取。 | 2021年9月30日 | 暂无,如有变动,会提前公示 |
对公跨行柜台汇款手续费 | 对公 | ①1万元以下(含1万元), 每笔5元;②1万—10万元(含10万元),每笔10元;③10万—50万元(含50万元),每笔15元;④50万—100万元(含100万元),每笔20元; ⑤100万元以上,按汇款金额0.002%,最高收费200元。 | 对单笔10万元(含)以下的对公跨行转账汇款业务, 实行9折优惠: ①1万元以下(含1万元), 每笔4.5元; ②1万—10万元(含10万元),每笔9元。 | 2021年9月30日 | 暂无,如有变动,会提前公示。 |
单位结算卡/小微一卡通/工商电子执照卡跨行柜台汇款手续费 | 对公 | 小微一卡通普卡、工商电子执照卡:①1万元以下(含1万元),每笔5元;②1万—10万元(含10万元),每笔10元;③10万—50万元(含50万元),每笔15元;④50万—100万元(含100万元),每笔20元;⑤100万元以上,按汇款金额0.002%,最高收费200元。 | 小微一卡通普卡、工商电子执照卡单笔10万元(含)以下的对公跨行转账汇款业务,实行9折优惠: ①1万元以下(含1万元), 每笔4.5元; ②1万—10万元(含10万元),每笔9元。 | 2021年9月30日 | 暂无,如有变动,会提前公示。 |
单位小额账户管理费 | 对公 | 收取日均存款余额低于10000元的单位银行结算账户小额账户管理费:20元/户/月 | 免收 | 2021年9月30日 | 暂无,如有变动,会提前公示。 |
ATM同城跨行转账手续费 | 对公 | ①转账金额≤1万元,收3元/笔; ②1万元<转账金额≤5万元,收5元/笔; ③5万元<转账金额≤10万元,收8元/笔; ④转账金额>10万元,收10元/笔。 | 对单位结算卡、小微一卡通、工商电子执照卡单笔10万元(含)以下同城跨行转账汇款业务, 实行9折优惠: ①转账金额≤1万元,收2.7元/笔; ②1万元<转账金额≤5万元,收4.5元/笔; ③5万元<转账金额≤10万元,收7.2元/笔。 | 2021年9月30日 | 暂无,如有变动,会提前公示。 |
ATM异地跨行转账手续费 | 对公 | ①转账金额≤5千元,按转账金额的1%收费,最低5元/笔; ②转账金额>5千元,收50元/笔。 | 对单位结算卡、小微一卡通、工商电子执照卡单笔10万元(含)以下异地跨行转账汇款业务, 实行9折优惠: ①转账金额≤5千元,按转账金额的0.9%收费,最低4.5元/笔; ②5千元<转账金额≤10万元,收45元/笔。 | 2021年9月30日 | 暂无,如有变动,会提前公示。 |
自助汇款手续费 | 对私及对公 | 本行行内汇款免费,对私跨行汇款按个人跨行柜台汇款标准的50%收取。 单位结算卡、小微一卡通、工商电子执照卡跨行汇款按对公跨行柜台汇款标准收取。 | 对单位结算卡、小微一卡通、工商电子执照卡单笔10万元(含)以下自助汇款业务, 实行9折优惠: ①1万元以下(含1万元), 每笔4.5元; ②1万—10万元(含10万元),每笔9元。 | 2021年9月30日 | 暂无,如有变动,会提前公示。 |
如有疑问,请致电我行客服热线0769-961122或垂询网点工作人员。感谢您对我行的大力支持!
特此公告。
东莞农村商业银行股份有限公司
2024年9月30日