尊敬的客户:
我行发售的金鼎理财鼎鼎系列182天开放式净值型理财产品(产品代码:500182,全国银行业理财信息登记系统编码:C1131420000008)于2020年10月14日成立,现公告本理财产品的净值情况:
净值日期 | 份额净值 | 份额累计净值 | 申购价格 | 赎回价格 |
2025-05-06 | 1.193457 | 1.193457 | 1.193457 | 1.193457 |
2025-04-29 | 1.192954 | 1.192954 | 1.192954 | 1.192954 |
2025-04-22 | 1.192793 | 1.192793 | 1.192793 | 1.192793 |
2025-04-15 | 1.192404 | 1.192404 | 1.192404 | 1.192404 |
2025-04-08 | 1.191540 | 1.191540 | 1.191540 | 1.191540 |
2025-04-07 | 1.192307 | 1.192307 | 1.192307 | 1.192307 |
2025-04-01 | 1.190574 | 1.190574 | 1.190574 | 1.190574 |
2025-03-25 | 1.189800 | 1.189800 | 1.189800 | 1.189800 |
2025-03-18 | 1.188479 | 1.188479 | 1.188479 | 1.188479 |
2025-03-11 | 1.187422 | 1.187422 | 1.187422 | 1.187422 |
2025-03-04 | 1.187898 | 1.187898 | 1.187898 | 1.187898 |
2025-02-25 | 1.187738 | 1.187738 | 1.187738 | 1.187738 |
2025-02-18 | 1.189002 | 1.189002 | 1.189002 | 1.189002 |
2025-02-11 | 1.189689 | 1.189689 | 1.189689 | 1.189689 |
2025-01-27 | 1.188335 | 1.188335 | 1.188335 | 1.188335 |
2025-01-21 | 1.187771 | 1.187771 | 1.187771 | 1.187771 |
2025-01-14 | 1.187902 | 1.187902 | 1.187902 | 1.187902 |
2025-01-07 | 1.188491 | 1.188491 | 1.188491 | 1.188491 |
本公告仅供投资者参考本理财产品净值情况,若有疑问,请致电我行客户服务电话(0769-961122)或到我行营业网点了解详情。
东莞农村商业银行股份有限公司
2025年5月7日