尊敬的客户:
根据产品的实际投资运作情况及产品说明书相关约定,东莞农村商业银行拟定自2020年5月28日起调整创富理财聚盈2号产品参考年化收益率,具体调整方案如下:
持有理财产品天数 | 产品类型 | 参考年化收益率 (调整前) | 参考年化收益率 (调整后) | 生效日期 |
1天≤持有理财产品天数≤6天 | 非保本 | 2.90% | 2.90% | 2020-5-28 |
7天≤持有理财产品天数≤13天 | 3.10% | 3.00% | ||
14天≤持有理财产品天数≤30天 | 3.30% | 3.20% | ||
31天≤持有理财产品天数≤60天 | 3.40% | 3.30% | ||
61天≤持有理财产品天数≤90天 | 3.50% | 3.40% | ||
91天≤持有理财产品天数≤180天 | 3.60% | 3.50% | ||
181天及以上 | 3.70% | 3.60% |
收益率调整说明:
(1)2020年5月28日(含)后确认成功的客户暂按以上参考年化收益率执行。
(2)如遇后续产品收益率调整,需按照投资者实际购买确认之日的参考年化收益率为准。
欢迎致电我行客户服务电话(961122)或到我行营业网点了解详情。
东莞农村商业银行股份有限公司
2020年5月20日