报告日:2025年09月30日
| 资产种类 | 投资比例% |
|---|---|
| 同业存单 | 46.93 |
| 债券 | 19.66 |
| 质押式回购 | 12.90 |
| 公募基金 | 8.32 |
| 资产支持证券 | 6.25 |
| 银行存款 | 5.94 |
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率% | 产品资产净值(元) | 杠杆水平% |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.4383 | 1.6126 | 4818052847.80 | 100.62 |
| 序号 | 资产类型 | 资产明细 | 规模(元) | 占比% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 质押式回购 | R014 | 480115405.94 | 9.90 |
| 2 | 银行存款 | 银行存款 | 287911518.00 | 5.94 |
| 3 | 公募基金 | 兴全天添益B | 201944660.76 | 4.17 |
| 4 | 质押式回购 | R001 | 145006447.82 | 2.99 |
| 5 | 债券 | 25农发11 | 131137339.44 | 2.71 |
| 6 | 资产支持证券 | 新源10A1 | 120463890.41 | 2.48 |
| 7 | 资产支持证券 | 安驰7A1 | 119427747.94 | 2.46 |
| 8 | 债券 | 21绍城01 | 119370379.02 | 2.46 |
| 9 | 债券 | 20广州高新PPN001 | 103473321.01 | 2.13 |
| 10 | 债券 | 24农发清发02 | 101367047.74 | 2.09 |
流动性风险是指产品在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本产品的流动性风险主要来自理财份额持有人可在约定的开放日提出赎回其持有的理财份额,可能带来资产变现困难或产品持仓资产在市场出现剧烈波动的情况下难以以合理价格变现的风险。
本理财产品管理人将合理安排所投资产期限,持续根据市场变化情况做好投资安排,尽可能降低产品流动性风险,有效保障理财持有人利益。
本报告是为投资者提供本理财产品运作情况的参考材料。若有疑问,请致电我行客户服务电话(0769-961122)或到我行营业网点了解详情。
东莞农村商业银行股份有限公司
2025年10月15日