东莞农村商业银行理财业务2024年年度报告
(报告期:2024.01.01- 2024.12.31)
一、报告期发行理财产品情况
产品类型 | 数量(只) | 金额(万元) | |
按投资 性质 | 固定收益类 | 38 | 6737311.78 |
权益类 | 0 | 0 | |
商品及金融衍生品类 | 0 | 0 | |
混合类 | 0 | 0 |
(含开放式新申购金额)
二、报告期到期理财产品情况
产品类型 | 数量(只) | 金额(万元) | |
按投资 性质 | 固定收益类 | 79 | 7027335.18 |
权益类 | 0 | 0 | |
商品及金融衍生品类 | 0 | 0 | |
混合类 | 0 | 0 |
三、报告期期末存续理财产品情况
产品类型 | 本期 | 上期 | 占比变化 | |||||
数量(只) | 金额(万元) | 占比 | 数量(只) | 金额(万元) | 占比 | |||
按销售对象 | 公募 | 28 | 3705964.58 | 98.07% | 29 | 3537071.25 | 89.34% | 8.73% |
私募 | 13 | 72983.75 | 1.93% | 48 | 422042.07 | 10.66% | -8.73% | |
按运作方式 | 开放式 | 27 | 3690574.74 | 97.66% | 25 | 3481364.00 | 87.93% | 9.73% |
封闭式 | 14 | 88373.59 | 2.34% | 52 | 477749.32 | 12.07% | -9.73% | |
按投资性质 | 固定收益类 | 41 | 3778948.33 | 100.00% | 77 | 3959113.32 | 100.00% | 0.00% |
权益类 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | |
商品及金融衍生品类 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | |
混合类 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
四、报告期期末理财产品投资情况
投资资产种类 | 金额(亿元) | 占比 |
债券 | 137.6734 | 34.63% |
同业存单 | 91.4350 | 23.00% |
信托计划 | 55.8324 | 14.04% |
公募基金 | 36.2053 | 9.11% |
资产管理计划 | 26.4699 | 6.66% |
质押式回购 | 16.0937 | 4.05% |
银行存款 | 13.3702 | 3.37% |
同业借款 | 11.7037 | 2.94% |
资产支持计划 | 8.6985 | 2.19% |
收益凭证 | 0.0500 | 0.01% |
本报告是为投资者提供2024年理财业务年度概况。若有疑问,请致电我行客户服务电话(0769-961122)或到我行营业网点了解详情。
东莞农村商业银行股份有限公司
2025年3月7日