报告日:2024年12月31日
一、理财产品信息:
产品名称:创富理财日日享1号
产品登记编码:C1131418000007
产品代码:2001
产品类型:固定收益类
运作方式:开放式货币型
风险评级:低风险等级(R1)
产品成立日:2018年10月11日
产品存续规模(份):3360567274.75
托管人:兴业银行股份有限公司
二、投资资产种类及比例:
资产种类 | 投资比例% |
同业存单 | 64.14 |
公募基金 | 14.12 |
债券 | 11.17 |
银行存款 | 7.20 |
质押式回购 | 3.37 |
三、产品净值情况:
日期 | 万份收益 | 七日年化收益率% | 产品资产净值(元) | 杠杆水平% |
2024-12-31 | 0.5205 | 1.9179 | 3360567274.75 | 106.00 |
四、前十项资产投资情况:
序号 | 资产类型 | 资产明细 | 规模(元) | 占比% |
1 | 银行存款 | 银行存款 | 256420111.42 | 7.20 |
2 | 公募基金 | 博时合惠B | 201529556.03 | 5.66 |
3 | 同业存单 | 24上海银行CD227 | 199881802.80 | 5.61 |
4 | 公募基金 | 兴全天添益B | 150976220.19 | 4.24 |
5 | 质押式回购 | R014 | 120078958.40 | 3.37 |
6 | 公募基金 | 国联现金增利C | 100269320.01 | 2.81 |
7 | 同业存单 | 24青岛农商行CD136 | 99906736.78 | 2.80 |
8 | 同业存单 | 24东莞银行CD171 | 99662498.04 | 2.80 |
9 | 同业存单 | 24深圳农商银行CD126 | 99558333.27 | 2.79 |
10 | 同业存单 | 24杭州银行CD138 | 99533331.12 | 2.79 |
五、产品前十大投资者情况:
序号 | 客户类别 | 持有份额 | 总份额 | 占比% |
1 | 个人 | 44393401.29 | 3360567274.75 | 1.32 |
2 | 机构 | 32216152.61 | 3360567274.75 | 0.95 |
3 | 机构 | 25731864.04 | 3360567274.75 | 0.76 |
4 | 个人 | 25072553.13 | 3360567274.75 | 0.74 |
5 | 个人 | 21266091.24 | 3360567274.75 | 0.63 |
6 | 机构 | 20301056.71 | 3360567274.75 | 0.60 |
7 | 机构 | 20075788.81 | 3360567274.75 | 0.59 |
8 | 机构 | 20011464.33 | 3360567274.75 | 0.59 |
9 | 机构 | 19134106.42 | 3360567274.75 | 0.56 |
10 | 个人 | 18597753.33 | 3360567274.75 | 0.55 |
六、投资组合的流动性风险分析:
流动性风险是指产品在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本产品的流动性风险主要来自理财份额持有人可在约定的开放日提出赎回其持有的理财份额,可能带来资产变现困难或产品持仓资产在市场出现剧烈波动的情况下难以以合理价格变现的风险。
本理财产品管理人将合理安排所投资产期限,持续根据市场变化情况做好投资安排,尽可能降低产品流动性风险,有效保障理财持有人利益。
本报告是为投资者提供本理财产品运作情况的参考材料,若有疑问,请致电我行客户服务电话(0769-961122)或到我行营业网点了解详情。
东莞农村商业银行股份有限公司
2025年1月27日