报告日:2023年12月31日
一、理财产品信息:
产品名称:创富理财日日享1号
产品登记编码:C1131418000007
产品代码:2001
产品类型:固定收益类
运作方式:开放式货币型
风险评级:低风险等级(R1)
产品成立日:2018年10月11日
产品存续规模(份):4173096637.31
托管人:兴业银行股份有限公司
二、投资资产种类及比例:
资产种类 | 投资比例% |
同业存单 | 70.80 |
债券 | 21.76 |
银行存款 | 4.43 |
质押式回购 | 2.38 |
资产支持计划 | 0.63 |
三、产品净值情况:
日期 | 万份收益 | 七日年化收益率% | 产品资产净值(元) | 杠杆水平% |
2023-12-31 | 0.5890 | 2.1731 | 4173096637.31 | 100.93 |
四、前十项资产投资情况:
序号 | 资产类型 | 资产明细 | 规模(元) | 占比% |
1 | 银行存款 | 银行存款 | 186461330.27 | 4.43 |
2 | 债券 | 21进出03 | 153951708.57 | 3.66 |
3 | 同业存单 | 23上海农商银行CD077 | 148914402.89 | 3.54 |
4 | 债券 | 23国开11 | 120373687.38 | 2.86 |
5 | 质押式回购 | R007 | 100122783.50 | 2.38 |
6 | 同业存单 | 23江苏江南农村商业银行CD148 | 99861563.05 | 2.37 |
7 | 同业存单 | 23上海银行CD120 | 99850306.94 | 2.37 |
8 | 同业存单 | 23上海银行CD122 | 99842252.08 | 2.37 |
9 | 同业存单 | 23广州农村商业银行CD122 | 99833459.75 | 2.37 |
10 | 同业存单 | 23浙商银行CD182 | 99798798.77 | 2.37 |
五、产品前十大投资者情况:
序号 | 客户类别 | 持有份额 | 总份额 | 占比% |
1 | 机构 | 89723759.83 | 4173096637.31 | 2.15 |
2 | 个人 | 53503995.08 | 4173096637.31 | 1.28 |
3 | 机构 | 33586361.29 | 4173096637.31 | 0.8 |
4 | 个人 | 27039484.59 | 4173096637.31 | 0.64 |
5 | 机构 | 24133699.33 | 4173096637.31 | 0.57 |
6 | 个人 | 22414936.19 | 4173096637.31 | 0.53 |
7 | 个人 | 20875353.56 | 4173096637.31 | 0.5 |
8 | 机构 | 20134485.48 | 4173096637.31 | 0.48 |
9 | 机构 | 20051914.92 | 4173096637.31 | 0.48 |
10 | 机构 | 18847652.77 | 4173096637.31 | 0.45 |
六、投资组合的流动性风险分析:
流动性风险是指产品在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本产品的流动性风险主要来自理财份额持有人可在约定的开放日提出赎回其持有的理财份额,可能带来资产变现困难或产品持仓资产在市场出现剧烈波动的情况下难以以合理价格变现的风险。
本理财产品管理人将合理安排所投资产期限,持续根据市场变化情况做好投资安排,尽可能降低产品流动性风险,有效保障理财持有人利益。
本报告是为投资者提供本理财产品运作情况的参考材料,东莞农村商业银行股份有限公司保留对本报告的最终解释权。若有疑问,请致电我行客户服务电话(0769-961122)或到我行营业网点了解详情。
东莞农村商业银行股份有限公司
2024年02月29日