东莞农村商业银行理财业务2022年年度报告
(报告期:2022.01.01-2022.12.31)
一、报告期发行理财产品情况
产品类型 | 数量(只) | 金额(万元) | |
按投资 性质 | 固定收益类 | 57 | 10203433.74 |
权益类 | 0 | 0 | |
商品及金融衍生品类 | 0 | 0 | |
混合类 | 0 | 0 |
(含开放式新申购金额)
二、报告期到期理财产品情况
产品类型 | 数量(只) | 金额(万元) | |
按投资 性质 | 固定收益类 | 106 | |
权益类 | 0 | 0 | |
商品及金融衍生品类 | 0 | 0 | |
混合类 | 0 | 0 |
三、报告期期末存续理财产品情况
产品类型 | 本期 | 上期 | 占比变化 | |||||
数量(只) | 金额(万元) | 占比 | 数量(只) | 金额(万元) | 占比 | |||
按销售对象 | 公募 | 26 | 3937127.95 | 90.96% | 26 | 3672503.84 | 79.79% | 11.17% |
私募 | 38 | 391068.70 | 9.04% | 87 | 930044.00 | 20.21% | -11.17% | |
按运作方式 | 开放式 | 24 | 3873251.56 | 89.49% | 24 | 3616800.54 | 78.58% | 10.91% |
封闭式 | 40 | 454945.09 | 10.51% | 89 | 985747.30 | 21.42% | -10.91% | |
按投资性质 | 固定收益类 | 64 | 4328196.65 | 100.00% | 113 | 4602547.84 | 100.00% | 0.00% |
权益类 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | |
商品及金融衍生品类 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | |
混合类 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
四、报告期期末理财产品投资情况
投资资产种类 | 金额(亿元) | 占比 |
债券 | 301.4259 | 66.83% |
同业存单 | 43.8465 | 9.72% |
债权融资计划 | 23.9666 | 5.31% |
资产支持计划 | 21.9277 | 4.86% |
公募基金 | 18.4804 | 4.10% |
同业借款 | 12.9673 | 2.87% |
银行存款 | 11.2040 | 2.48% |
其他非标准化债权类投资 | 8.6771 | 1.92% |
信托计划 | 3.9891 | 0.88% |
质押式回购 | 1.8852 | 0.42% |
资产管理计划 | 1.7326 | 0.38% |
收益凭证 | 1.0207 | 0.23% |
本报告是为投资者提供2022年理财业务年度概况,东莞农村商业银行股份有限公司保留对本报告的最终解释权。若有疑问,请致电我行客户服务电话(0769-961122)或到我行营业网点了解详情。
东莞农村商业银行股份有限公司
2023年03月29日