尊敬的客户: | ||||||||
我行发售的创富理财精选开放2号理财产品3月底持有非标债权资产情况公告如下: | ||||||||
项目名称 | 投资本金余额(万元) | 融资客户 | 资产种类 | 剩余加权年限(年) | 到期收益分配 | 交易结构 | 风险状况 | |
中山中信17-01 | 22,680.00 | 东莞市尚盈实业投资有限公司 | 收益权类资产 | 5.47 | 按理财协议分配客户约定收益,剩余收益作为银行管理费收取 | 定向资产管理计划 | 正常 | |
东证资管2号18-03 | 532.00 | 东莞市谢岗振华学校 | 收益权类资产 | 0.95 | 按理财协议分配客户约定收益,剩余收益作为银行管理费收取 | 定向资产管理计划 | 正常 | |
粤财五矿17-02 | 16,900.00 | 正业科技 | 股票质押回购 | 0.60 | 按理财协议分配客户约定收益,剩余收益作为银行管理费收取 | 单一资金信托计划 | 关注 | |
东证资管17-01 | 6,677.50 | 东莞市中正模具研发有限公司 | 委托贷款 | 1.78 | 按理财协议分配客户约定收益,剩余收益作为银行管理费收取 | 定向资产管理计划 | 正常 | |
华宝远东18-01 | 2,294.54 | 河北工业职业技术学院 | 信托贷款 | 1.19 | 按理财协议分配客户约定收益,剩余收益作为银行管理费收取 | 集合资金信托计划 | 正常 | |
东证资管2号17-05 | 960.00 | 横琴租赁 | 收益权类资产 | 2.00 | 按理财协议分配客户约定收益,剩余收益作为银行管理费收取 | 定向资产管理计划 | 正常 | |
粤财五矿17-01 | 40,000.00 | 东方园林 | 股票质押回购 | 0.60 | 按理财协议分配客户约定收益,剩余收益作为银行管理费收取 | 单一资金信托计划 | 关注 | |
粤财东证17-04 | 9,320.00 | 岭南园林 | 股票质押回购 | 0.14 | 按理财协议分配客户约定收益,剩余收益作为银行管理费收取 | 单一资金信托计划 | 正常 | |
东证资管17-05 | 744.05 | 东莞市中正模具研发有限公司 | 委托贷款 | 1.78 | 按理财协议分配客户约定收益,剩余收益作为银行管理费收取 | 定向资产管理计划 | 正常 | |
东证资管17-04 | 967.50 | 东莞市中正模具研发有限公司 | 委托贷款 | 1.78 | 按理财协议分配客户约定收益,剩余收益作为银行管理费收取 | 定向资产管理计划 | 正常 | |
民生通惠-远东租赁17-01 | 1,946.78 | 民生通惠-远东租赁2号ABS第二期.优先A级 | 私募ABS | 1.05 | 按理财协议分配客户约定收益,剩余收益作为银行管理费收取 | 资产支持计划 | 正常 | |
粤财五矿17-03 | 14,768.00 | 紫鑫药业 | 股票质押回购 | 0.60 | 按理财协议分配客户约定收益,剩余收益作为银行管理费收取 | 单一资金信托计划 | 关注 | |
粤财鸿发17-01 | 24,600.00 | 广东鸿发投资集团有限公司 | 收益权类资产 | 1.72 | 按理财协议分配客户约定收益,剩余收益作为银行管理费收取 | 单一资金信托计划 | 正常 | |
北方平安17-01 | 2,538.13 | 长沙市北城棚户区改造投资有限公司 | 信托贷款 | 0.69 | 按理财协议分配客户约定收益,剩余收益作为银行管理费收取 | 集合资金信托计划 | 正常 | |
东证资管2号17-04 | 4,029.60 | 东莞市光明中学 | 收益权类资产 | 3.72 | 按理财协议分配客户约定收益,剩余收益作为银行管理费收取 | 定向资产管理计划 | 正常 | |
东证资管2号18-04 | 1,360.00 | 东莞市东城岭南学校 | 收益权类资产 | 1.04 | 按理财协议分配客户约定收益,剩余收益作为银行管理费收取 | 定向资产管理计划 | 正常 | |
国信资管18-01 | 1,797.00 | 东莞市麻涌汽车产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 产业投资基金 | 0.42 | 按理财协议分配客户约定收益,剩余收益作为银行管理费收取 | 定向资产管理计划 | 正常 | |
东证资管2号18-02 | 1,200.00 | 沙田腾辉学校 | 收益权类资产 | 2.61 | 按理财协议分配客户约定收益,剩余收益作为银行管理费收取 | 定向资产管理计划 | 正常 | |
东证资管2号18-06 | 880.00 | 东莞市东城旗峰学校 | 收益权类资产 | 1.04 | 按理财协议分配客户约定收益,剩余收益作为银行管理费收取 | 定向资产管理计划 | 正常 | |
东证资管2号18-05 | 600.00 | 东莞市南博职业技术学校 | 收益权类资产 | 1.04 | 按理财协议分配客户约定收益,剩余收益作为银行管理费收取 | 定向资产管理计划 | 正常 | |
东莞农村商业银行股份有限公司 | ||||||||
2020/4/3 |