尊敬的投资者:
根据产品的实际投资运作情况及产品说明书相关约定,东莞农村商业银行拟对开放式净值型理财产品说明书中产品风险评级、评级说明等表述进行进一步说明。各理财产品调整后的内容详见《理财产品说明书》“产品风险评级”、“评级说明”及“风险测评流程”栏位,本次说明调整不影响各理财产品的实际投资运作。调整涉及的理财产品如下:
序号 | 产品名称 | 产品代码 | 调整生效时间 |
1 | (私享)金鼎理财鼎鼎系列154天开放式净值型 | 500154 | 2024-06-28 |
2 | 金鼎理财鼎鼎系列91天开放式净值型 | 500091 | |
3 | 金鼎理财鼎鼎系列182天开放式净值型 | 500182 | |
4 | 金鼎理财鼎鼎系列280天开放式净值型 | 500280 | |
5 | 金鼎理财鼎鼎系列364天开放式净值型 | 500364 | |
6 | 金鼎理财鼎鼎系列126天开放式净值型 | 500126 | |
7 | 创富理财鼎韬系列一年定开1号 | 300201 | |
8 | 创富理财鼎韬系列一年定开2号 | 300202 | |
9 | 创富理财鼎韬系列一年定开3号 | 300203 | |
10 | 金鼎理财鼎诺系列9个月定开1号 | 300401 | |
11 | 金鼎理财鼎诺系列9个月定开2号 | 300402 | |
12 | 创富理财鼎鑫系列半年定开1号 | 300101 | |
13 | 创富理财鼎鑫系列半年定开2号 | 300102 | |
14 | 创富理财鼎鑫系列半年定开3号 | 300103 | |
15 | 创富理财鼎鑫系列半年定开4号 | 300104 | |
16 | 创富理财鼎鑫系列半年定开5号 | 300105 | |
17 | 创富理财鼎鑫系列半年定开6号 | 300106 | |
18 | 创富理财鼎鑫系列半年定开7号 | 300107 | |
19 | 创富理财鼎源系列3个月定开1号 | 300301 | |
20 | 创富理财鼎源系列3个月定开2号 | 300302 | |
21 | 创富理财日日享1号 | 2001 | |
22 | 金鼎理财随心享1号 | 4001 | |
23 | 金鼎理财天天盈1号 | 6001 | |
24 | 月月享1号 | 1001 | |
25 | 周周享1号 | 8001 |
若有疑问,请致电我行客户服务电话(0769-961122)或到我行营业网点了解详情。
感谢您一直以来对东莞农村商业银行理财的支持!
特此公告。
东莞农村商业银行股份有限公司
2024年6月26日
附件:理财产品说明书.rar