尊敬的客户: | |
我行发售的创富理财开放式系列6号35天理财产品已到期并如期兑付,现将产品到期信息公告如下 | |
产品名称 | 创富理财开放式系列6号35天 |
起息日 | 2015年1月27日 |
到期日 | 2015年12月14日 |
期限(天) | 35 |
预期年化收益率(%) | 3.5-6.5 |
实际年化收益率(%) | 3.5-6.5 |
万元收益(元) | -- |
托管费率(年利率,%) | 0.010% |
管理费率(年利率,%) | 1.180% |
投资资产种类及比例 | 债券投资比例为0-81%;货币市场投资比例为0-55%;票据资管投资比例为0-30%;固定收益资产投资比例为0-75%;资产支持计划投资比例为0-10%;银行存款投资比例为0-100% |
东莞农村商业银行股份有限公司 | |
2015年12月14日 |