尊敬的客户: | |
我行发售的创富理财特定系列337理财产品已到期并如期兑付,现将产品到期信息公告如下 | |
产品名称 | 创富理财特定系列337 |
起息日 | 2015年12月22日 |
到期日 | 2016年3月21日 |
期限(天) | 90 |
预期年化收益率(%) | 3.70 |
实际年化收益率(%) | 3.70 |
托管费率(年利率,%) | 0.010% |
管理费率(年利率,%) | 7.30% |
投资资产种类及比例 | 债券投资比例为0-19%;固定收益资产投资比例为0-27%;货币市场投资比例为0-73%;资产支持计划投资比例为0-54%。 |
东莞农村商业银行股份有限公司 | |
2016年3月21日 |