尊敬的客户:
我行发售的(私享)金鼎理财鼎鼎系列154天开放式净值型理财产品(产品代码:500154,全国银行业理财信息登记系统编码:C1131420000013)于2020年11月23日成立,现公告本理财产品的净值情况:
净值日期 | 份额净值 | 份额累计净值 | 申购价格 | 赎回价格 |
2025-07-08 | 1.1977 | 1.1977 | 1.1977 | 1.1977 |
2025-07-04 | 1.1975 | 1.1975 | 1.1975 | 1.1975 |
2025-06-27 | 1.1963 | 1.1963 | 1.1963 | 1.1963 |
2025-06-20 | 1.1960 | 1.1960 | 1.1960 | 1.1960 |
2025-06-13 | 1.1953 | 1.1953 | 1.1953 | 1.1953 |
2025-06-06 | 1.1946 | 1.1946 | 1.1946 | 1.1946 |
2025-05-30 | 1.1939 | 1.1939 | 1.1939 | 1.1939 |
2025-05-23 | 1.1937 | 1.1937 | 1.1937 | 1.1937 |
2025-05-16 | 1.1930 | 1.1930 | 1.1930 | 1.1930 |
2025-05-09 | 1.1925 | 1.1925 | 1.1925 | 1.1925 |
2025-04-30 | 1.1913 | 1.1913 | 1.1913 | 1.1913 |
2025-04-25 | 1.1908 | 1.1908 | 1.1908 | 1.1908 |
2025-04-18 | 1.1907 | 1.1907 | 1.1907 | 1.1907 |
2025-04-11 | 1.1904 | 1.1904 | 1.1904 | 1.1904 |
2025-04-03 | 1.1893 | 1.1893 | 1.1893 | 1.1893 |
2025-03-28 | 1.1880 | 1.1880 | 1.1880 | 1.1880 |
2025-03-21 | 1.1869 | 1.1869 | 1.1869 | 1.1869 |
2025-03-14 | 1.1857 | 1.1857 | 1.1857 | 1.1857 |
2025-03-10 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 |
2025-03-07 | 1.1853 | 1.1853 | 1.1853 | 1.1853 |
2025-02-28 | 1.1854 | 1.1854 | 1.1854 | 1.1854 |
2025-02-21 | 1.1864 | 1.1864 | 1.1864 | 1.1864 |
2025-02-18 | 1.1872 | 1.1872 | 1.1872 | 1.1872 |
2025-02-14 | 1.1879 | 1.1879 | 1.1879 | 1.1879 |
2025-02-07 | 1.1883 | 1.1883 | 1.1883 | 1.1883 |
2025-01-27 | 1.1868 | 1.1868 | 1.1868 | 1.1868 |
2025-01-24 | 1.1863 | 1.1863 | 1.1863 | 1.1863 |
2025-01-17 | 1.1865 | 1.1865 | 1.1865 | 1.1865 |
2025-01-10 | 1.1872 | 1.1872 | 1.1872 | 1.1872 |
2025-01-03 | 1.1875 | 1.1875 | 1.1875 | 1.1875 |
本公告仅供投资者参考本理财产品净值情况,若有疑问,请致电我行客户服务电话(0769-961122)或到我行营业网点了解详情。
东莞农村商业银行股份有限公司
2025年7月9日